东北林业大学2023年少数民族预科生转入本科一年制招生计划(汇总)
序号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 合计 |
1 | 林学类 | 理工 | 2 | 65 |
2 | 环境科学 | 理工 | 2 |
3 | 木材科学与工程 | 理工 | 5 |
4 | 林产化工 | 理工 | 2 |
5 | 轻化工程 | 理工 | 2 |
6 | 材料类 | 理工 | 4 |
7 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 3 |
8 | 动物科学 | 理工 | 3 |
9 | 动物医学 | 理工 | 3 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
11 | 机械电子工程 | 理工 | 2 |
12 | 车辆工程 | 理工 | 2 |
13 | 森林工程 | 理工 | 3 |
14 | 计算机类 | 理工 | 2 |
15 | 电子信息类 | 理工 | 2 |
16 | 电气类 | 理工 | 2 |
17 | 生物科学类 | 理工 | 1 |
18 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 |
19 | 风景园林 | 理工 | 2 |
20 | 土木工程 | 理工 | 4 |
21 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 |
22 | 工程管理 | 理工 | 2 |
23 | 交通运输类 | 理工 | 2 |
24 | 物流工程 | 理工 | 3 |
25 | 工商管理类 | 理工 | 4 |
26 | 经济学类 | 理工 | 2 |
27 | 工商管理类 | 文史 | 7 | 26 |
28 | 经济学类 | 文史 | 4 |
29 | 法学 | 文史 | 3 |
30 | 政治学与行政学 | 文史 | 4 |
31 | 社会工作 | 文史 | 4 |
32 | 英语 | 文史 | 4 |
总计 | 91 |
|
东北林业大学2023年黑龙江招生计划(汇总)
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 学费 |
---|
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 林学类 | 理工 | 15 | -- | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 环境科学 | 理工 | 8 | -- | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 地理信息科学 | 理工 | 14 | -- | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 理工 | 10 | -- | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 生态学 | 理工 | 8 | -- | 5000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 木材科学与工程 | 理工 | 9 | -- | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 材料类 | 理工 | 12 | -- | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 理工 | 8 | -- | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 9 | -- | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 动物科学 | 理工 | 7 | -- | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 动物医学 | 理工 | 9 | -- | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 16 | -- | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 机械电子工程 | 理工 | 17 | -- | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 机器人工程 | 理工 | 14 | -- | 5500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 车辆工程 | 理工 | 24 | -- | 5500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 森林工程 | 理工 | 15 | -- | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 计算机类 | 理工 | 32 | -- | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 10 | -- | 5500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 人工智能 | 理工 | 10 | -- | 5500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 电子信息类 | 理工 | 27 | -- | 4800 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 电气类 | 理工 | 35 | -- | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 生物科学类 | 理工 | 30 | -- | 5400 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 理工 | 4 | -- | 5400 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 食品科学与工程 | 理工 | 10 | -- | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 园林 | 理工 | 12 | -- | 3600 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 风景园林 | 理工 | 20 | -- | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 城乡规划 | 理工 | 15 | -- | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 土木工程 | 理工 | 36 | -- | 4800 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 15 | -- | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 工程管理 | 理工 | 15 | -- | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 交通运输类 | 理工 | 20 | -- | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 物流工程 | 理工 | 12 | -- | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 15 | -- | 2500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 信息与计算科学 | 理工 | 15 | -- | 3800 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 物理学 | 理工 | 15 | -- | 2500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 化学类 | 理工 | 20 | -- | 2500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 化学工程与工艺 | 理工 | 6 | -- | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 工商管理类 | 理工 | 30 | -- | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 经济学类 | 理工 | 10 | -- | 3300 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 法学 | 理工 | 3 | -- | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 社会工作 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 广告学 | 理工 | 2 | -- | 8000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 英语 | 理工 | 8 | -- | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 家具设计与工程 | 理工 | 6 | -- | 5500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 工业设计 | 理工 | 12 | -- | 3500 |
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 学费 |
---|
2023 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 林学类 | 理工 | 1 | -- | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 木材科学与工程 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 车辆工程 | 理工 | 2 | -- | 5500 |
2023 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 计算机类 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 电子信息类 | 理工 | 1 | -- | 4800 |
2023 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 土木工程 | 理工 | 2 | -- | 4800 |
2023 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 物流工程 | 理工 | 1 | -- | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 工商管理类 | 理工 | 1 | -- | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 经济学类 | 理工 | 1 | -- | 3300 |
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 学费 |
---|
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 国家专项 | 计算机类 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 国家专项 | 电气类 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 学费 |
---|
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 17 | -- | 60000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 理工 | 18 | -- | 60000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 中外合作办学 | 化学(中外合作办学) | 理工 | 16 | -- | 60000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 理工 | 16 | -- | 35000 |
年份 | 省市 | 类型 | 专业 |
---|
2023 | 黑龙江 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | -- | 2 | -- |
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 学费 |
---|
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 38 | -- | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 经济学类 | 文史 | 10 | -- | 3300 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 法学 | 文史 | 10 | -- | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 政治学与行政学 | 文史 | 13 | -- | 3300 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 社会工作 | 文史 | 6 | -- | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 广告学 | 文史 | 9 | -- | 8000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 英语 | 文史 | 11 | -- | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 俄语 | 文史 | 11 | -- | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 日语 | 文史 | 12 | -- | 4000 |
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 学费 |
---|
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术类 | 环境设计 | 艺术(理) | 3 | -- | 9000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术类 | 产品设计 | 艺术(理) | 2 | -- | 9000 |
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 学费 |
---|
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术类 | 环境设计 | 艺术(文) | 3 | -- | 9000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术类 | 产品设计 | 艺术(文) | 8 | -- | 9000 |
东北林业大学2023年各省招生计划(汇总)
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 学费 |
---|
2023 | 不分省 | -- | 内地西藏班 | 林学类 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
2023 | 不分省 | -- | 内地西藏班 | 环境科学 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 不分省 | -- | 内地西藏班 | 木材科学与工程 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 不分省 | -- | 内地西藏班 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
2023 | 不分省 | -- | 内地西藏班 | 森林工程 | 理工 | 1 | -- | 3500 |
2023 | 不分省 | -- | 内地西藏班 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 不分省 | -- | 内地西藏班 | 土木工程 | 理工 | 2 | -- | 4800 |
2023 | 不分省 | -- | 内地西藏班 | 工程管理 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 不分省 | -- | 内地西藏班 | 交通运输类 | 理工 | 1 | -- | 4000 |
2023 | 不分省 | -- | 内地西藏班 | 物流工程 | 理工 | 1 | -- | 4000 |
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 学费 |
---|
2023 | 不分省 | -- | 新疆高中班 | 林学类 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
2023 | 不分省 | -- | 新疆高中班 | 木材科学与工程 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
2023 | 不分省 | -- | 新疆高中班 | 轻化工程 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 不分省 | -- | 新疆高中班 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
2023 | 不分省 | -- | 新疆高中班 | 动物医学 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
2023 | 不分省 | -- | 新疆高中班 | 车辆工程 | 理工 | 2 | -- | 5500 |
2023 | 不分省 | -- | 新疆高中班 | 森林工程 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 不分省 | -- | 新疆高中班 | 土木工程 | 理工 | 3 | -- | 4800 |
2023 | 不分省 | -- | 新疆高中班 | 交通运输类 | 理工 | 3 | -- | 4000 |
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 学费 |
---|
2023 | 不分省 | -- | 新疆高中班 | 工商管理类 | 文史 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 不分省 | -- | 新疆高中班 | 经济学类 | 文史 | 2 | -- | 3300 |
2023 | 不分省 | -- | 新疆高中班 | 英语 | 文史 | 2 | -- | 4000 |
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 学费 |
---|
2023 | 不分省 | -- | 国家民委专项 | 地理信息科学 | 综合改革 | 1 | -- | 4000 |
2023 | 不分省 | -- | 国家民委专项 | 林产化工 | 综合改革 | 1 | -- | 3500 |
点击查看:东北林业大学2023年分省分专业招生计划(汇总)
东北林业大学2023年内地西藏高中班招生计划
|
|
|
|
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 培养层次 | 学制 |
林学类 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 |
环境科学 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 |
木材科学与工程 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 |
野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 |
森林工程 | 理工 | 1 | 本科 | 四年 |
食品科学与工程 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 |
土木工程 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 |
工程管理 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 |
交通运输类 | 理工 | 1 | 本科 | 四年 |
物流工程 | 理工 | 1 | 本科 | 四年 |
工商管理类 | 文史 | 3 | 本科 | 四年 |
社会工作 | 文史 | 2 | 本科 | 四年 |
合计 | 22 |
|
|
东北林业大学2023年内地新疆高中班招生计划
|
|
|
|
|
招生专业 | 科类 | 计划数 | 培养层次 | 学制 |
林学类 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 |
木材科学与工程 | 理工 | 3 | 本科 | 四年 |
轻化工程 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 |
野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 |
动物医学 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 |
车辆工程 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 |
森林工程 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 |
土木工程 | 理工 | 3 | 本科 | 四年 |
交通运输类 | 理工 | 3 | 本科 | 四年 |
工商管理类 | 文史 | 2 | 本科 | 四年 |
经济学类 | 文史 | 2 | 本科 | 四年 |
英语 | 文史 | 2 | 本科 | 四年 |
合计 | 27 |
|
|