黑龙江大学2023年黑龙江招生计划(汇总)
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 哲学 | 一批普通类 | 17 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 经济学 | 一批普通类 | 21 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 金融学 | 一批普通类 | 36 | 经济与工商管理学院授课 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 国际经济与贸易 | 一批普通类 | 30 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 法学 | 一批普通类 | 58 | 法学院授课,该专业从高分考生中选拔20人进入国家级“卓越法律人才教育培养基地”,培养卓越法律人才 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 社会学 | 一批普通类 | 10 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 教育学 | 一批普通类 | 10 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 英语 | 一批普通类 | 12 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 商务英语 | 一批普通类 | 16 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 新闻学 | 一批普通类 | 15 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 广告学 | 一批普通类 | 15 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 传播学 | 一批普通类 | 11 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 数学与应用数学 | 一批普通类 | 28 | 数学科学学院授课 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 信息与计算科学 | 一批普通类 | 46 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 物理学 | 一批普通类 | 37 | 物理科学与技术学院授课 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 化学 | 一批普通类 | 27 | 前8名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 应用化学 | 一批普通类 | 40 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 生物技术 | 一批普通类 | 45 | 生命科学学院授课 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 应用心理学 | 一批普通类 | 45 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 统计学 | 一批普通类 | 33 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 一批普通类 | 82 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 材料化学 | 一批普通类 | 31 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 高分子材料与工程 | 一批普通类 | 57 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 一批普通类 | 75 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 一批普通类 | 65 | 后两年学费14000元/年 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 自动化 | 一批普通类 | 86 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 计算机科学与技术 | 一批普通类 | 45 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 软件工程 | 一批普通类 | 124 | 后两年学费14000元/年 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 网络工程 | 一批普通类 | 40 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 物联网工程 | 一批普通类 | 82 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 土木工程 | 一批普通类 | 96 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 给排水科学与工程 | 一批普通类 | 32 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 水利水电工程 | 一批普通类 | 79 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 水文与水资源工程 | 一批普通类 | 38 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 化学工程与工艺 | 一批普通类 | 20 | 化学化工与材料学院授课 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 制药工程 | 一批普通类 | 45 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 农业水利工程 | 一批普通类 | 28 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 环境科学 | 一批普通类 | 40 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 食品科学与工程 | 一批普通类 | 28 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 生物工程 | 一批普通类 | 43 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 生物制药 | 一批普通类 | 40 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 植物保护 | 一批普通类 | 11 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 种子科学与工程 | 一批普通类 | 31 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 农业资源与环境 | 一批普通类 | 20 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 一批普通类 | 45 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 工商管理 | 一批普通类 | 22 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 会计学 | 一批普通类 | 40 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 人力资源管理 | 一批普通类 | 30 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 行政管理 | 一批普通类 | 22 | 前5名考生入选本硕“贯通式”人才培养实验班,该实验班不低于50%的学生实施本硕连读培养 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 土地资源管理 | 一批普通类 | 16 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 图书馆学 | 一批普通类 | 12 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 档案学 | 一批普通类 | 9 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 电子商务 | 一批普通类 | 46 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 旅游管理 | 一批普通类 | 6 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 数学与应用数学(中俄学院) | 一批普通类 | 8 | 中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 物理学(中俄学院) | 一批普通类 | 4 | 中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 化学工程与工艺(中俄学院) | 一批普通类 | 3 | 中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 生物技术(中俄学院) | 一批普通类 | 3 | 中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 金融学(中俄学院) | 一批普通类 | 12 | 中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 金融学(中法学院) | 一批普通类 | 5 | 法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目,中法学院授课 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 一批普通类 | 42 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 网络空间安全 | 一批普通类 | 47 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 电子信息类 | 一批普通类 | 345 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 数据科学与大数据技术(人工智能) | 一批普通类 | 30 | 人工智能 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 网络空间安全(区块链技术) | 一批普通类 | 22 | 区块链技术 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 翻译(英语) | 一批普通类 | 10 | 英语翻译 |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 国家专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 电子信息类 | 国家专项 | 5 | -- |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 理工 | 金融学 | 高校专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 理工 | 会计学 | 高校专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 理工 | 电子信息类 | 高校专项 | 10 | -- |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 信息与计算科学 | 地方专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 生物技术 | 地方专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 自动化 | 地方专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 土木工程 | 地方专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 水文与水资源工程 | 地方专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 农业水利工程 | 地方专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 生物工程 | 地方专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 植物保护 | 地方专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 种子科学与工程 | 地方专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 农业资源与环境 | 地方专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 理工 | 电子信息类 | 地方专项 | 5 | -- |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 俄语(拔尖班) | 提前批 | 3 | 入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 德语 | 提前批 | 10 | -- |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 法语 | 提前批 | 10 | -- |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 西班牙语 | 提前批 | 6 | -- |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 阿拉伯语 | 提前批 | 6 | -- |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 日语 | 提前批 | 10 | -- |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 朝鲜语 | 提前批 | 8 | -- |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 俄语 | 提前批 | 10 | -- |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 翻译(俄语) | 提前批 | 4 | 俄语翻译 |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 哲学 | 一批普通类 | 30 | 前15名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 经济学 | 一批普通类 | 50 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 金融学 | 一批普通类 | 40 | 经济与工商管理学院授课 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 国际经济与贸易 | 一批普通类 | 30 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 法学 | 一批普通类 | 70 | 法学院授课,该专业从高分考生中选拔20人进入国家级“卓越法律人才教育培养基地”,培养卓越法律人才 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 政治学与行政学 | 一批普通类 | 53 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 社会学 | 一批普通类 | 35 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 教育学 | 一批普通类 | 30 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 汉语言文学 | 一批普通类 | 60 | 前10名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 汉语国际教育 | 一批普通类 | 77 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 英语 | 一批普通类 | 28 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 商务英语 | 一批普通类 | 32 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 新闻学 | 一批普通类 | 31 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 广告学 | 一批普通类 | 40 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 传播学 | 一批普通类 | 30 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 历史学 | 一批普通类 | 36 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 考古学 | 一批普通类 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 工商管理 | 一批普通类 | 47 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 会计学 | 一批普通类 | 40 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 人力资源管理 | 一批普通类 | 26 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 行政管理 | 一批普通类 | 35 | 前5名考生入选本硕“贯通式”人才培养实验班,该实验班不低于50%的学生实施本硕连读培养 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 土地资源管理 | 一批普通类 | 10 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 图书馆学 | 一批普通类 | 13 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 档案学 | 一批普通类 | 10 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 旅游管理 | 一批普通类 | 16 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 法学(中俄学院) | 一批普通类 | 12 | 中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 金融学(中法学院) | 一批普通类 | 7 | 法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目,中法学院授课 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 翻译(英语) | 一批普通类 | 19 | 英语翻译 |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 文史 | 金融学 | 国家专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 文史 | 商务英语 | 国家专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 文史 | 会计学 | 国家专项 | 5 | -- |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 文史 | 金融学 | 高校专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 文史 | 国际经济与贸易 | 高校专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 文史 | 法学 | 高校专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 文史 | 会计学 | 高校专项 | 5 | -- |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 文史 | 金融学 | 地方专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 文史 | 汉语国际教育 | 地方专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 文史 | 商务英语 | 地方专项 | 10 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 文史 | 新闻学 | 地方专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 文史 | 会计学 | 地方专项 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批B段 | 文史 | 人力资源管理 | 地方专项 | 10 | -- |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 俄语(拔尖班) | 提前批 | 3 | 入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 德语 | 提前批 | 15 | -- |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 法语 | 提前批 | 15 | -- |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 西班牙语 | 提前批 | 15 | -- |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 阿拉伯语 | 提前批 | 6 | -- |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 日语 | 提前批 | 9 | -- |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 朝鲜语 | 提前批 | 6 | -- |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 俄语 | 提前批 | 14 | -- |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 翻译(俄语) | 提前批 | 5 | 俄语翻译 |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段戏剧与影视学类 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 艺术类 | 6 | -- |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 绘画 | 艺术类 | 2 | -- |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 艺术类 | 2 | -- |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 环境设计 | 艺术类 | 2 | -- |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 2 | -- |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 工艺美术 | 艺术类 | 5 | -- |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段戏剧与影视学类 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 艺术类 | 40 | -- |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 绘画 | 艺术类 | 25 | -- |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 艺术类 | 35 | -- |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 环境设计 | 艺术类 | 22 | -- |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 33 | -- |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐表演(西洋管弦) | 艺术类 | 7 | 招小提琴、中提琴、大提琴 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐表演(民族管弦) | 艺术类 | 7 | 招二胡、古筝 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 13 | 招民族、美声唱法 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴) | 艺术类 | 12 | 招钢琴 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 工艺美术 | 艺术类 | 15 | -- |
点击查看:黑龙江大学2023年分省招生计划(汇总)