济南大学2023年本科招生计划(汇总)
省份 | 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业(类) | 招考方向 | 包含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 选科要求(综合改革省份) | 招生计划数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不分省 | 080503 | 新能源科学与工程 | 四年 | 理工/物理类 | 非定向 | 预科班转入 | 2 | 查看详情 | ||||||
不分省 | 070501 | 地理科学 | 师范兼非师范 | 四年 | 理工/物理类 | 非定向 | 预科班转入 | 2 | 查看详情 | |||||
不分省 | 030101 | 法学 | 四年 | 理工/物理类 | 非定向 | 预科班转入 | 2 | 查看详情 | ||||||
不分省 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理工/物理类 | 非定向 | 预科班转入 | 4 | 查看详情 | ||||||
不分省 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 理工/物理类 | 非定向 | 预科班转入 | 4 | 查看详情 | ||||||
不分省 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 理工/物理类 | 非定向 | 预科班转入 | 4 | 查看详情 | ||||||
不分省 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 理工/物理类 | 非定向 | 预科班转入 | 4 | 查看详情 | ||||||
不分省 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 理工/物理类 | 非定向 | 预科班转入 | 2 | 查看详情 | ||||||
不分省 | 071102 | 应用心理学 | 师范类 | 四年 | 理工/物理类 | 非定向 | 预科班转入 | 4 | 查看详情 | |||||
不分省 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 文史/历史类 | 非定向 | 预科班转入 | 2 | 查看详情 |
点击查看:济南大学2023年本科招生计划(汇总)
济南大学2023年第二学士学位招生计划
我校2023年第二学士学位招生计划如下:
招生专业 | 计划数 | 学制 |
计算机科学与技术 | 40 | 二年 |
济南大学2023年艺术类专业招生计划
学院 | 专业 | 省 份 | 考 试 科 类 | 计 划 | 专业考试要求 |
美术学院 | 美术学(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 48 | 使用所在省份专业统考成绩 |
青海 | 艺术(文) | 3 | |||
艺术(理) | 2 | ||||
福建 | 艺术(历史类) | 3 | |||
新疆 | 艺术(不分文理) | 4 | |||
陕西 | 艺术(文) | 4 | |||
江苏 | 艺术(历史类) | 3 | |||
浙江 | 艺术(不分文理) | 3 | |||
广东 | 艺术(不分科目类) | 3 | |||
广西 | 艺术(文) | 4 | |||
海南 | 艺术(不分文理) | 4 | |||
贵州 | 艺术(不分文理) | 3 | |||
云南 | 艺术(不分文理) | 3 | |||
四川 | 艺术(不分文理) | 3 | |||
服装与服饰设计 | 山东 | 艺术(不分文理) | 20 | 使用所在省份专业统考成绩 | |
海南 | 艺术(不分文理) | 3 | |||
安徽 | 艺术(不分文理) | 3 | |||
贵州 | 艺术(不分文理) | 3 | |||
云南 | 艺术(不分文理) | 3 | |||
四川 | 艺术(不分文理) | 3 | |||
环境设计 | 山东 | 艺术(不分文理) | 30 | 使用所在省份专业统考成绩 | |
青海 | 艺术(文) | 3 | |||
福建 | 艺术(历史类) | 3 | |||
江苏 | 艺术(历史类) | 3 | |||
浙江 | 艺术(不分文理) | 3 | |||
安徽 | 艺术(不分文理) | 3 | |||
河北 | 艺术(不分科目类) | 3 | |||
甘肃 | 艺术(不分文理) | 3 | |||
四川 | 艺术(不分文理) | 3 | |||
广东 | 艺术(不分科目类) | 3 | |||
河南 | 艺术(文) | 3 | |||
视觉传达设计 | 山东 | 艺术(不分文理) | 25 | 使用所在省份专业统考成绩 | |
青海 | 艺术(文) | 3 | |||
江苏 | 艺术(历史类) | 3 | |||
浙江 | 艺术(不分文理) | 3 | |||
贵州 | 艺术(不分文理) | 3 | |||
广东 | 艺术(不分科目类) | 3 | |||
陕西 | 艺术(文) | 3 | |||
河北 | 艺术(不分科目类) | 3 | |||
河南 | 艺术(文) | 3 | |||
云南 | 艺术(不分文理) | 3 | |||
甘肃 | 艺术(不分文理) | 3 | |||
设计学院 | 产品设计 | 山东 | 艺术(不分文理) | 23 | 使用所在省份专业统考成绩 |
江苏 | 艺术(历史类) | 3 | |||
浙江 | 艺术(不分文理) | 3 | |||
广东 | 艺术(不分科目类) | 3 | |||
广西 | 艺术(文) | 2 | |||
福建 | 艺术(历史类) | 3 | |||
云南 | 艺术(不分文理) | 2 | |||
陕西 | 艺术(文) | 2 | |||
安徽 | 艺术(不分文理) | 2 | |||
四川 | 艺术(不分文理) | 2 | |||
辽宁 | 艺术(历史类) | 2 | |||
河南 | 艺术(文) | 2 | |||
河北 | 艺术(不分科目类) | 2 | |||
吉林 | 艺术(文) | 2 | |||
黑龙江 | 艺术(文) | 2 | |||
音乐学院 | 音乐学(招收唢呐表演方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 2 | 使用所在省份专业统考(或联考)成绩 |
音乐学(招收竹笛表演方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
音乐学(招收笙表演方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
音乐学(招收民族打击乐、西洋打击乐表演方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 6 | ||
音乐学(招收二胡表演方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 9 | ||
音乐学(招收柳琴表演方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
音乐学(招收古筝表演方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 5 | ||
音乐学(招收琵琶表演方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
音乐学(招收中阮表演方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
音乐学(招收扬琴表演方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
音乐学(招收大提琴、低音提琴表演方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 5 | ||
音乐学(招收乐器修缮限钢琴、古琴方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 10 | ||
音乐学(招收现代音乐方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 5 | ||
四川 | 艺术(不分文理) | 5 | |||
广东 | 艺术(不分科目类) | 5 | |||
湖南 | 艺术(历史类) | 5 | |||
音乐学(招收理论方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 25 | ||
浙江 | 艺术(不分文理) | 5 | |||
陕西 | 艺术(文) | 5 | |||
音乐学(招收教育限钢琴方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 30 | ||
音乐学(招收教育方向)(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 5 | ||
湖南 | 艺术(历史类) | 5 | |||
陕西 | 艺术(文) | 5 | |||
福建 | 艺术(历史类) | 5 | |||
四川 | 艺术(不分文理) | 5 | |||
吉林 | 艺术(文) | 5 | |||
舞蹈学(师范类) | 山东 | 艺术(不分文理) | 30 | ||
河北 | 艺术(不分科目类) | 10 |
济南大学2023年高水平运动队招生计划
招生项目及计划
(一)男子足球(十一人制)
1.招生省份:山东;
2.招生计划:不超过11人(其中守门员0至3人,其他位置不超过11人)。
(二)网球
1.招生省份:山东;
2.招生计划:不超过40人。
学校根据招生规模设置及国家相关政策要求,按照生源实际报考情况、运动员专业水平及运动队建设需要,本着择优选拔,宁缺毋滥的原则,动态调整招生计划,确定各项目拟录取人数,并按照教育部有关要求实施公示程序。