海南热带海洋学院2023年海南招生计划(汇总)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 海南 | 船舶电子电气工程 | 提前批 | 综合改革 | 本科提前普通类 | 27 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 海南 | 国际事务与国际关系 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 17 |
2023 | 海南 | 社会工作 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 17 |
2023 | 海南 | 思想政治教育 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 |
2023 | 海南 | 学前教育 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 |
2023 | 海南 | 汉语言文学 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 30 |
2023 | 海南 | 汉语国际教育 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 |
2023 | 海南 | 秘书学 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 |
2023 | 海南 | 英语 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 16 |
2023 | 海南 | 俄语 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 19 |
2023 | 海南 | 泰语 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 18 |
2023 | 海南 | 新闻学 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 18 |
2023 | 海南 | 历史学 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 |
2023 | 海南 | 市场营销 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 |
2023 | 海南 | 财务管理 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 |
2023 | 海南 | 物流管理 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 19 |
2023 | 海南 | 电子商务 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 12 |
2023 | 海南 | 旅游管理 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 |
2023 | 海南 | 酒店管理 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 |
2023 | 海南 | 会展经济与管理 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 |
2023 | 海南 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 38 |
2023 | 海南 | 物理学 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 23 |
2023 | 海南 | 化学 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 22 |
2023 | 海南 | 海洋科学 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 |
2023 | 海南 | 海洋技术 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 |
2023 | 海南 | 海洋资源与环境 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 |
2023 | 海南 | 生物科学 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 24 |
2023 | 海南 | 生物技术 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 22 |
2023 | 海南 | 生态学 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 18 |
2023 | 海南 | 应用心理学 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 |
2023 | 海南 | 通信工程 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 24 |
2023 | 海南 | 电子信息科学与技术 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 23 |
2023 | 海南 | 计算机科学与技术 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 22 |
2023 | 海南 | 软件工程 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 23 |
2023 | 海南 | 网络工程 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 24 |
2023 | 海南 | 数字媒体技术 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 24 |
2023 | 海南 | 环境工程 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 30 |
2023 | 海南 | 食品科学与工程 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 42 |
2023 | 海南 | 食品质量与安全 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 32 |
2023 | 海南 | 园艺 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 27 |
2023 | 海南 | 水产养殖学 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 36 |
2023 | 海南 | 海洋渔业科学与技术 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 38 |
2023 | 海南 | 海事管理 | 普通本科 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 海南 | 市场营销(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
2023 | 海南 | 旅游管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 海南 | 旅游管理(本科联合办学) | 本科联合办学 | 综合改革 | 本科普通批 | 80 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 海南 | 园林技术 | 普通专科 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 32 |
2023 | 海南 | 中医养生保健 | 普通专科 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 26 |
2023 | 海南 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通专科 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 33 |
2023 | 海南 | 大数据与会计 | 普通专科 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 68 |
2023 | 海南 | 旅游管理 | 普通专科 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 63 |
2023 | 海南 | 学前教育 | 普通专科 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 66 |
2023 | 海南 | 社区管理与服务 | 普通专科 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 32 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 海南 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 3 |
2023 | 海南 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 2 |
2023 | 海南 | 音乐学(声乐方向) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 6 |
2023 | 海南 | 音乐学(器乐方向) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 4 |
2023 | 海南 | 舞蹈编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 10 |
2023 | 海南 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 5 |
2023 | 海南 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 7 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 |
---|
2023 | 海南 | 体育教育 | 体育类 | 体育(不分文理) | 本科体育类 | 15 |
2023 | 海南 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育(不分文理) | 本科体育类 | 12 |
2023 | 海南 | 休闲体育 | 体育类 | 体育(不分文理) | 本科体育类 | 12 |
海南热带海洋学院2023年分省分专业招生计划(汇总)
点击查看:海南热带海洋学院2023年分省分专业招生计划(汇总)