山西传媒学院2023年山西省招生计划(汇总)
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学制 | 备注 |
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 影视摄影与制作(电影摄影方向) | 10 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 影视摄影与制作 | 26 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 新闻学 | 45 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 戏剧影视文学 | 13 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 文化产业管理 | 20 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 网络与新媒体 | 35 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 数字出版 | 35 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 会展经济与管理 | 10 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 汉语言文学 | 25 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 广告学 | 50 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 广播电视学 | 45 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 非物质文化遗产保护 | 25 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 电影学 | 25 | 4 |
|
---|
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学制 | 备注 |
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 影视摄影与制作(电影摄影方向) | 5 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 影视摄影与制作 | 34 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 虚拟现实技术 | 20 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 新闻学 | 10 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 新媒体技术 | 23 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 戏剧影视文学 | 10 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 文化产业管理 | 15 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 网络与新媒体 | 22 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 数字媒体技术 | 20 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 数字出版 | 12 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 会展经济与管理 | 10 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 广告学 | 22 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 广播电视学 | 10 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 广播电视工程 | 20 | 4 |
|
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 电影学 | 5 | 4 |
|
---|
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 类别 | 专业 | 计划数 | 学制 | 备注 |
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 |
| 音乐表演(声乐方向) | 14 | 4 | 艺术(不分文理) |
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 |
| 音乐表演(钢琴方向) | 4 | 4 | 艺术(不分文理) |
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 |
| 戏剧影视美术设计(电影美术方向) | 15 | 4 | 艺术(不分文理) |
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 |
| 戏剧影视美术设计 | 50 | 4 | 艺术(不分文理) |
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 |
| 戏剧影视导演 | 20 | 4 | 艺术(不分文理) |
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 |
| 舞蹈编导 | 22 | 4 | 艺术(不分文理) |
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 |
| 数字媒体艺术 | 80 | 4 | 艺术(不分文理) |
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 |
| 视觉传达设计 | 35 | 4 | 艺术(不分文理) |
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 |
| 摄影 | 35 | 4 | 艺术(不分文理) |
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 |
| 漫画 | 27 | 4 | 艺术(不分文理) |
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 |
| 录音艺术(电影录音方向) | 15 | 4 | 艺术(不分文理) |
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 |
| 录音艺术 | 15 | 4 | 艺术(不分文理) |
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 |
| 环境设计 | 35 | 4 | 艺术(不分文理) |
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 |
| 广播电视编导 | 40 | 4 | 艺术(不分文理) |
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 |
| 动画 | 80 | 4 | 艺术(不分文理) |
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 |
| 播音与主持艺术 | 55 | 4 | 艺术(不分文理) |
---|
2023 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 |
| 表演 | 8 | 4 | 艺术(不分文理) |
---|
专升本
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学制 | 备注 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) | 环境设计 | 37 | 2 | 高本贯通批 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 29 | 2 | 高本贯通批 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) | 环境设计 | 91 | 2 | 普通批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 127 | 2 | 普通批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 66 | 2 | 普通批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 67 | 2 | 普通批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) | 环境设计 | 6 | 2 | 建档立卡专项批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 10 | 2 | 建档立卡专项批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 6 | 2 | 建档立卡专项批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 5 | 2 | 建档立卡专项批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) | 环境设计 | 5 | 2 | 免于文化课考试 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 13 | 2 | 免于文化课考试 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 8 | 2 | 免于文化课考试 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 8 | 2 | 免于文化课考试 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) | 环境设计 | 3 | 2 | 免试入学 |
---|
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学制 | 备注 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) | 环境设计 | 37 | 2 | 高本贯通批 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 29 | 2 | 高本贯通批 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) | 环境设计 | 91 | 2 | 普通批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 127 | 2 | 普通批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 66 | 2 | 普通批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 67 | 2 | 普通批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) | 环境设计 | 6 | 2 | 建档立卡专项批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 10 | 2 | 建档立卡专项批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 6 | 2 | 建档立卡专项批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 5 | 2 | 建档立卡专项批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) | 环境设计 | 5 | 2 | 免于文化课考试 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 13 | 2 | 免于文化课考试 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 8 | 2 | 免于文化课考试 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 8 | 2 | 免于文化课考试 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) | 环境设计 | 3 | 2 | 免试入学 |
---|
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学制 | 备注 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) | 环境设计 | 37 | 2 | 高本贯通批 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 29 | 2 | 高本贯通批 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) | 环境设计 | 91 | 2 | 普通批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 127 | 2 | 普通批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 66 | 2 | 普通批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 67 | 2 | 普通批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) | 环境设计 | 6 | 2 | 建档立卡专项批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 10 | 2 | 建档立卡专项批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 6 | 2 | 建档立卡专项批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 5 | 2 | 建档立卡专项批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) | 环境设计 | 5 | 2 | 免于文化课考试 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 13 | 2 | 免于文化课考试 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 8 | 2 | 免于文化课考试 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 8 | 2 | 免于文化课考试 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) | 环境设计 | 3 | 2 | 免试入学 |
---|
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 类别 | 专业 | 计划数 | 学制 | 备注 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) |
| 环境设计 | 37 | 2 | 高本贯通批 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 计算机类 |
| 数字媒体技术 | 29 | 2 | 高本贯通批 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) |
| 环境设计 | 91 | 2 | 普通批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 计算机类 |
| 数字媒体技术 | 127 | 2 | 普通批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 |
| 网络与新媒体 | 66 | 2 | 普通批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 |
| 广播电视学 | 67 | 2 | 普通批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) |
| 环境设计 | 6 | 2 | 建档立卡专项批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 计算机类 |
| 数字媒体技术 | 10 | 2 | 建档立卡专项批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 |
| 网络与新媒体 | 6 | 2 | 建档立卡专项批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 |
| 广播电视学 | 5 | 2 | 建档立卡专项批本科 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) |
| 环境设计 | 5 | 2 | 免于文化课考试 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 计算机类 |
| 数字媒体技术 | 13 | 2 | 免于文化课考试 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 |
| 网络与新媒体 | 8 | 2 | 免于文化课考试 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 传媒类 |
| 广播电视学 | 8 | 2 | 免于文化课考试 |
---|
2023 | 山西 | 专升本 | 艺术类(设计学类) |
| 环境设计 | 3 | 2 | 免试入学 |
---|
点击查看:山西传媒学院2023年各省招生计划(汇总)