长春工业大学2023年分省分专业招生计划(汇总)
长春工业大学2022年招生来源计划已公布,欢迎报考长春工业大学!
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 (元/年) | 招生 计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 备 注 |
| 4806 | 8 | 40 | 165 | 87 | 100 | 75 | 2369 | 115 | 20 | 75 | 63 | 140 | 55 | 154 | 215 | 165 | 70 | 164 | 45 | 63 | 40 | 30 | 102 | 109 | 107 | 34 | 60 | 53 | 10 | 73 | |||||
| 材料化学 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5400 | 75 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5940 | 140 | 5 | 1 | 2 | 1 | 49 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 其中新疆班普通类5人 | |||||||
| 材料物理 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5400 | 80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | |||||||
| 车辆工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5940 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5940 | 115 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 78 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 26000 | 150 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 90 | 4 | 1 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 与美国波特兰州立大学合作办学 | ||||||||||||||
| 电子商务 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5280 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5940 | 80 | 1 | 1 | 1 | 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 电子信息工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5940 | 115 | 4 | 1 | 1 | 1 | 77 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 俄语 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4600 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5940 | 140 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 36 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 工商管理 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4800 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| 工业工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4800 | 35 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4800 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 工业工程(中外合作办学) | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 26000 | 120 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 54 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 与美国奥克兰大学合作办学 | ||||||||||||||
| 工业设计 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5940 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 公共事业管理 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5280 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5940 | 115 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 27 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 环境工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5940 | 80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 其中河北蒙生2人 | ||||
| 机器人工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5400 | 80 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 化学 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5500 | 80 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 金属材料工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5940 | 140 | 6 | 1 | 1 | 1 | 61 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 其中新疆班单列类2人 | |||
| 化妆品技术与工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5400 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 生物工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5940 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 会计学 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4800 | 60 | 2 | 2 | 2 | 28 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 统计学 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5500 | 105 | 5 | 1 | 2 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 机械电子工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5940 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 机械工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5940 | 120 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 其中河北蒙生2人 | |||||||||||||
| 机械工程(中外合作办学) | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 26000 | 150 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 87 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 与美国奥克兰大学合作办学 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5940 | 140 | 8 | 3 | 1 | 3 | 45 | 6 | 1 | 10 | 4 | 7 | 12 | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 22000 | 150 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 103 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 与美国波特兰州立大学合作办学 | ||||||||||||||
| 金融学 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5280 | 48 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 日语 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4600 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 软件工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5940 | 115 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5940 | 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5400 | 70 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 数字媒体技术 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5400 | 140 | 8 | 2 | 3 | 52 | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 涂料工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5400 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 网络与新媒体 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 6200 | 18 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 信息安全 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5400 | 80 | 5 | 1 | 1 | 1 | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5280 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 信息与计算科学 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5500 | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 行政管理 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4800 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 英语 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5060 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 制药工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5400 | 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 智能制造工程 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5400 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 自动化 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5940 | 115 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 智能材料与结构 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 5400 | 40 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 经济统计学 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4800 | 40 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 翻译 | 理工/物理类/综合改革 | 四年 | 4600 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 翻译 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 4600 | 20 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 4600 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 4800 | 35 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 其中河北蒙生2人 | ||||||||||||||||||
| 广告学 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 6200 | 35 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 4800 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 金融学 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 5280 | 52 | 1 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 4600 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 5280 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 其中河北蒙生2人 | |||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 4800 | 61 | 2 | 1 | 1 | 45 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 其中新疆班单列类1人 | ||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 5280 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 6200 | 20 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 4800 | 45 | 2 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 其中河北蒙生2人 | ||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 5060 | 30 | 2 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 4800 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 其中新疆班普通类2人 | ||||||||||||||||
| 行政管理 | 文史/历史类/综合改革 | 四年 | 4800 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术理/艺术不分文理/艺术(物理类) | 四年 | 5940 | 13 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术理/艺术不分文理/艺术(物理类) | 四年 | 5940 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 理工/艺术理/艺术不分文理/艺术(物理类) | 四年 | 6820 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术理/艺术不分文理/艺术(物理类) | 四年 | 5940 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术理/艺术不分文理/艺术(物理类) | 四年 | 5940 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术理/艺术不分文理/艺术(物理类) | 四年 | 5940 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术文/艺术不分文理/艺术(历史类) | 四年 | 5940 | 37 | 2 | 15 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术文/艺术不分文理/艺术(历史类) | 四年 | 5940 | 63 | 2 | 4 | 32 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 文史/艺术文/艺术不分文理/艺术(历史类) | 四年 | 6820 | 95 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术文/艺术不分文理/艺术(历史类) | 四年 | 5940 | 65 | 2 | 2 | 38 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术文/艺术不分文理/艺术(历史类) | 四年 | 5940 | 48 | 2 | 4 | 24 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术文/艺术不分文理/艺术(历史类) | 四年 | 5940 | 44 | 1 | 11 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 少数民族预科班 | 理工 | 一年 | 5000 | 54 | 5 | 10 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 少数民族预科班 | 文史 | 一年 | 5000 | 24 | 10 | 10 | 4 |
附件【长春工业大学2023年分省分专业生源计划0529.xls】已下载4410次