长春大学2023年分省分专业招生计划
| 长春大学2023年分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 总计 | 吉 林 | 北京 | 天津 | 河 北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江 苏 | 浙 江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山 东 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 合计 | 4525 | 2240 | 5 | 20 | 113 | 87 | 65 | 30 | 37 | 44 | 112 | 76 | 68 | 101 | 155 | 167 | 70 | 99 | 47 | 102 | 20 | 25 | 86 | 157 | 61 | 75 | 48 | 26 | 17 | 59 | 35 | ||||
| 本科 总计 | 3975 | 1710 | 5 | 20 | 113 | 87 | 65 | 30 | 37 | 44 | 92 | 76 | 68 | 101 | 155 | 167 | 70 | 99 | 47 | 102 | 20 | 25 | 86 | 157 | 61 | 75 | 48 | 26 | 17 | 59 | 35 | ||||
| 机械与车辆工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 30 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 122 | 58 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||
| 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 60 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 64 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 120 | 52 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 60 | 29 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 机器人工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 60 | 31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 120 | 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
| 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 100 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 人工智能 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 31 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 网络空间安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 105 | 67 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 园林学院 | 园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 风景园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 24 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 理学院 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 29 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 120 | 58 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 17 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 20 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 44 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 24 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 24 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 42 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 22 | 11 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 12 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 70 | 43 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 会计学(ISEC) | 文史类 | 本科 | 四年 | 35 | 22 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 35 | 17 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销(ISEC) | 文史类 | 本科 | 四年 | 70 | 43 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 俄语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 35 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 32 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 英语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 35 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 65 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 西班牙语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 西班牙语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 四年 | 80 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 本科 | 四年 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 四年 | 22 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 34 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 44 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 24 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 金融工程(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 105 | 66 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 文学院 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 60 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 四年 | 40 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 24 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 特殊教育学院 | 特殊教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 特殊教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 40 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 长春大学启明学院 | 车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 120 | 58 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 120 | 58 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 60 | 26 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 美术学院 | 绘画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 60 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 35 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 70 | 7 | 14 | 9 | 10 | 9 | 12 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 27 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(二胡) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(唢呐) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(弦乐、铜管、木管、打击乐、萨克斯) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(钢琴) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(流行演唱) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(流行键盘) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(流行萨克斯) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(电吉他) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(电贝司) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(架子鼓) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 25 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 40 | 6 | 9 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 合计 | 吉 林 | 北京 | 天津 | 河 北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江 苏 | 浙 江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山 东 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
| 专科 总计 | 550 | 530 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 工商企业管理(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工商企业管理(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 70 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 理工类 | 专科 | 三年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文史类 | 专科 | 三年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 70 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行政学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 智慧健康养老服务与管理 | 文史类 | 专科 | 三年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文学院 | 学前教育 | 理工类 | 专科 | 三年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 文史类 | 专科 | 三年 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
长春大学2023年吉林招生计划
| 学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 |
| 本科 总计 | 1710 | ||||
| 机械与车辆工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 11 |
| 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 58 |
| 机械与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 23 |
| 机械与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 27 |
| 机械与车辆工程学院 | 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 52 |
| 电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 30 |
| 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 |
| 电子信息工程学院 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 29 |
| 电子信息工程学院 | 机器人工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 31 |
| 电子信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 53 |
| 电子信息工程学院 | 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 50 |
| 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 33 |
| 计算机科学技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 25 |
| 计算机科学技术学院 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 26 |
| 计算机科学技术学院 | 人工智能 | 理工类 | 本科 | 四年 | 31 |
| 计算机科学技术学院 | 网络空间安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 21 |
| 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 67 |
| 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 22 |
| 食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 |
| 园林学院 | 园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 35 |
| 园林学院 | 风景园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 24 |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 18 |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 29 |
| 理学院 | 材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 18 |
| 理学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 58 |
| 理学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 16 |
| 管理学院 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 9 |
| 管理学院 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 8 |
| 管理学院 | 工商管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 |
| 管理学院 | 工商管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 10 |
| 管理学院 | 会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 17 |
| 管理学院 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 14 |
| 管理学院 | 旅游管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 9 |
| 管理学院 | 旅游管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 15 |
| 管理学院 | 物流管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 11 |
| 管理学院 | 物流管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 9 |
| 管理学院 | 会计学(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 43 |
| 管理学院 | 会计学(ISEC) | 文史类 | 本科 | 四年 | 22 |
| 管理学院 | 市场营销(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 17 |
| 管理学院 | 市场营销(ISEC) | 文史类 | 本科 | 四年 | 43 |
| 外国语学院 | 俄语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 11 |
| 外国语学院 | 俄语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 22 |
| 外国语学院 | 日语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 |
| 外国语学院 | 日语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 13 |
| 外国语学院 | 英语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 19 |
| 外国语学院 | 英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 31 |
| 外国语学院 | 西班牙语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 |
| 外国语学院 | 西班牙语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 11 |
| 外国语学院 | 俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 四年 | 50 |
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 本科 | 四年 | 7 |
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 四年 | 11 |
| 经济学院 | 经济学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 |
| 经济学院 | 经济学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 13 |
| 经济学院 | 金融学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 |
| 经济学院 | 金融学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 13 |
| 经济学院 | 金融工程(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 66 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 32 |
| 文学院 | 网络与新媒体 | 理工类 | 本科 | 四年 | 11 |
| 文学院 | 网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 四年 | 18 |
| 文学院 | 学前教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 |
| 文学院 | 学前教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 9 |
| 特殊教育学院 | 特殊教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 |
| 特殊教育学院 | 特殊教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 22 |
| 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 14 |
| 长春大学启明学院 | 车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 58 |
| 长春大学启明学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 58 |
| 长春大学启明学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 26 |
| 美术学院 | 绘画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 10 |
| 美术学院 | 动画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 6 |
| 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 7 |
| 美术学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 5 |
| 音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 |
| 音乐学院 | 音乐表演(二胡) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | |
| 音乐学院 | 音乐表演(唢呐) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | |
| 音乐学院 | 音乐表演(弦乐、铜管、木管、打击乐、萨克斯) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 5 |
| 音乐学院 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 2 |
| 音乐学院 | 音乐表演(流行演唱) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 5 |
| 音乐学院 | 音乐表演(流行键盘) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 |
| 音乐学院 | 音乐表演(流行萨克斯) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 |
| 音乐学院 | 音乐表演(电吉他) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 |
| 音乐学院 | 音乐表演(电贝司) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | |
| 音乐学院 | 音乐表演(架子鼓) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 |
| 音乐学院 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 6 |
| 学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 |
| 专科 总计 | 530 | ||||
| 管理学院 | 工商企业管理(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 |
| 管理学院 | 工商企业管理(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 60 |
| 管理学院 | 电子商务 | 理工类 | 专科 | 三年 | 40 |
| 管理学院 | 电子商务 | 文史类 | 专科 | 三年 | 30 |
| 美术学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 |
| 美术学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 60 |
| 行政学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 |
| 行政学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 文史类 | 专科 | 三年 | 50 |
| 文学院 | 学前教育 | 理工类 | 专科 | 三年 | 50 |
| 文学院 | 学前教育 | 文史类 | 专科 | 三年 | 70 |
| 文学院 | 学前教育(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 |
| 文学院 | 学前教育(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 50 |