宁夏职业技术学院2024年宁夏录取分数线(汇总)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 最高分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 宁夏 | 农林牧渔类(农林) | 分类考试技能测试 | 245 | 53 | 389.86 | 465 | 1 |
2024 | 宁夏 | 农林牧渔类(畜牧) | 分类考试技能测试 | 417 | 4 | 421 | 425 | 2 |
2024 | 宁夏 | 物流类 | 分类考试技能测试 | 370 | 15 | 391 | 427 | 1 |
2024 | 宁夏 | 电子信息类 | 分类考试技能测试 | 405 | 105 | 441.69 | 517 | 6 |
2024 | 宁夏 | 财经商贸类 | 分类考试技能测试 | 322 | 217 | 387.51 | 514 | 2 |
2024 | 宁夏 | 轻工纺织类 | 分类考试技能测试 | 359 | 24 | 398.83 | 469 | 1 |
2024 | 宁夏 | 食品药品与粮食类 | 分类考试技能测试 | 316 | 31 | 366 | 441 | 2 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 138 | 4350 | 158.93 | 234 | 47 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 最高分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 宁夏 | 农林牧渔类(农林) | 分类考试技能测试 | 园艺技术 | 245 | 53 | 389.86 | 465 | 1 |
2024 | 宁夏 | 食品药品与粮食类 | 分类考试技能测试 | 食品检验检测技术 | 316 | 31 | 366 | 441 | 2 |
2024 | 宁夏 | 财经商贸类 | 分类考试技能测试 | 大数据与会计 | 322 | 217 | 387.51 | 514 | 2 |
2024 | 宁夏 | 轻工纺织类 | 分类考试技能测试 | 纺织品检验与贸易(针织品方向) | 359 | 24 | 398.83 | 469 | 1 |
2024 | 宁夏 | 物流类 | 分类考试技能测试 | 现代物流管理 | 370 | 15 | 391 | 427 | 1 |
2024 | 宁夏 | 电子信息类 | 分类考试技能测试 | 人工智能技术应用 | 405 | 105 | 439.93 | 490 | 12 |
2024 | 宁夏 | 电子信息类 | 分类考试技能测试 | 大数据技术 | 412 | 95 | 443.52 | 517 | 6 |
2024 | 宁夏 | 农林牧渔类(畜牧) | 分类考试技能测试 | 畜牧兽医 | 417 | 4 | 421 | 425 | 2 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 金融服务与管理 | 138 | 4350 | 149.57 | 227 | 73 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 广播影视节目制作 | 138 | 4350 | 155.2 | 221 | 106 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 园林技术 | 138 | 4350 | 147.23 | 216 | 141 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 旅游管理 | 138 | 4350 | 148.2 | 205 | 261 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 建筑室内设计 | 138 | 4350 | 152.25 | 204 | 271 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 服装与服饰设计 | 138 | 4350 | 152.5 | 202 | 297 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 软件技术 | 138 | 4350 | 145.41 | 186 | 608 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 跨境电子商务 | 138 | 4350 | 146.45 | 177 | 890 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 物联网应用技术 | 138 | 4350 | 144.08 | 169 | 1208 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 市场营销 | 138 | 4350 | 144.47 | 161 | 1632 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 葡萄酒文化与营销 | 138 | 4350 | 142.9 | 150 | 2592 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 人物形象设计 | 139 | 4182 | 155.46 | 219 | 121 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 环境艺术设计 | 139 | 4182 | 153.54 | 192 | 472 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 煤化工技术 | 142 | 3680 | 153.23 | 226 | 83 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 云计算技术应用 | 142 | 3680 | 154.04 | 213 | 177 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 会计信息管理 | 143 | 3544 | 162.85 | 230 | 62 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 广告艺术设计 | 143 | 3544 | 163.59 | 226 | 83 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 智慧健康养老服务与管理 | 143 | 3544 | 145.28 | 152 | 2362 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 智能控制技术 | 144 | 3389 | 151.77 | 205 | 261 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 生物制药技术 | 144 | 3389 | 153.47 | 197 | 384 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 安全技术与管理 | 144 | 3389 | 152.1 | 189 | 532 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 健康管理 | 146 | 3099 | 156 | 177 | 890 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 中药制药 | 149 | 2711 | 165.84 | 211 | 189 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 数控技术 | 149 | 2711 | 157.27 | 198 | 362 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 电子商务 | 149 | 2711 | 160.07 | 187 | 577 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 150 | 2592 | 164.2 | 217 | 133 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 应用化工技术 | 151 | 2493 | 169.85 | 220 | 112 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 中医康复技术 | 153 | 2254 | 170.55 | 230 | 62 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 电气自动化技术 | 153 | 2254 | 172.38 | 211 | 189 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 计算机网络技术 | 158 | 1836 | 167.1 | 188 | 560 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 数字媒体艺术设计 | 161 | 1632 | 177.89 | 217 | 133 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 计算机应用技术 | 166 | 1348 | 185.78 | 234 | 47 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机电一体化技术 | 166 | 1348 | 189.24 | 230 | 62 |
点击查看:宁夏职业技术学院2024年分省分专业录取分数线(汇总)