贵州财经大学(GuiZhou University of Finance and Economics),坐落于贵州省贵阳市,是贵州省经济管理人才培养基地,入选贵州省一流大学专业重点建设项目、贵州省一流大学一流平台建设(培育)项目、全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
学校创办于1958年,原名贵州财经学院,1992年与贵州计划管理干部学校合并,2012年经教育部批准更名为贵州财经大学,2018年增列为博士学位授予单位。
截至2023年4月,学校有花溪、鹿冲关两个校区,占地总面积5498亩,总建筑面积1086169.65平方米,固定资产总值4.08亿元;设有学院18个,开设本科专业69个;有1个博士后科研流动站,3个博士学位授权一级学科,11个硕士学位授权一级学科,15个硕士专业学位授权类别;有教职工1939人,其中专任教师1202人;全日制在校生20410人,其中博士研究生85人,硕士研究生2941人,本科生17322人,留学生46人。
办学条件
院系专业
截至2023年4月,学校设有学院18个,开设本科专业69个,学科专业涵盖8个学科门类。
学院(部) | 本科专业 |
---|---|
贵州财经大学大数据统计学院 | 大数据管理与应用 |
贵州财经大学西密歇根学院 | 会计学、财务管理、市场营销 |
贵州财经大学经济学院 | 经济学、资源与环境经济学 |
贵州财经大学大数据应用与经济学院 | 金融学、金融工程、保险学、投资学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、金融科技 |
贵州财经大学贵阳大数据金融学院 | - |
贵州财经大学工商管理学院 | 工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、旅游管理、酒店管理 |
贵州财经大学会计学院 | 会计学、财务管理、审计学 |
贵州财经大学公共管理学院 | 行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理、社会工作、教育学、应用心理学、农村区域发展、农林经济管理、土地资源管理 |
贵州财经大学管理科学与工程学院 | 人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、城市管理、管理科学、工程管理、农村区域管理 |
贵州财经大学信息学院 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息管理与信息系统、电子商务、数据科学与大数据技术、数字媒体技术 |
贵州财经大学数统学院 | 经济统计学、统计学、金融数学、数学与应用数学 |
贵州财经大学文学院 | 汉语言文学、汉语国际教育、广告学、传播学、网络与新媒体 |
贵州财经大学法学院 | 法学 |
贵州财经大学外语学院 | 英语、商务英语、翻译、日语、西班牙语、葡萄牙语 |
贵州财经大学艺术学院 | |
贵州财经大学国际学院 | 金融学、电子商务、会计学、国际商务、市场营销、工程管理 |
贵州财经大学马克思主义学院 | - |
贵州财经大学体育工作部 | - |
贵州财经大学继续教育学院(贵州省经济管理人才培养基地办公室) | - |
贵州财经大学孔子学院 | - |
师资力量
截至2023年4月,学校有教职工1939人,其中专任教师1202人,高级职称教师785人,拥有博士学位教师667人,博士生导师61人,享受国务院政府特殊津贴专家2人,享受省政府特殊津贴专家6人,贵州省省管专家(Ⅰ类)3人,省管专家(Ⅱ类)9人,黔灵学者1人,贵州省金师教学名师13人,省级优秀教师5人,“西部之光”访问学者18人;贵州省高层次创新型“百”层次人才4人,千层次人才9人;有14个省级教学团队。
国务院特殊津贴专家:蔡绍洪、王永平、张晓阳、常明明、焦建军
省政府特殊津贴专家:蔡绍洪、常明明、葛建军、焦建军、杨春宇、张士斌、肖庆平
省管专家:蔡绍洪、常明明、李钢音、王永平、徐和平、张晓阳
学科建设
截至2023年4月,学校有1个博士后科研流动站,有3个博士学位授权一级学科,11个硕士学位授权一级学科,15个硕士专业学位授权类别,3个国内一流建设学科群,6个区域内一流建设学科,6个省级特色重点学科,10个省级重点学科。
项目 | 学科名称 | 获批时间 | 批次 |
---|---|---|---|
省级特色重点学科 | 理论经济学 | 2012年 | 第二批 |
工商管理 | 2011年 | 第一批 | |
公共管理 | 2015年 | 第四批 | |
应用经济学 | 2011年 | 第一批 | |
统计学 | 2012年 | 第二批 | |
计算机科学与技术 | 2014年 | 第三批 | |
省级重点学科 | 企业管理 | 2000年 | 第二批 |
金融学 | 2002年 | 第三批 | |
国际贸易学 | 2002年 | 第三批 | |
产业经济学 | 2006年 | 第四批 | |
统计学 | 2006年 | 第四批 | |
人口、资源与环境经济学 | 2007年 | 第四批 | |
会计学 | 2007年 | 第四批 | |
马克思主义理论 | 2015年 | 第七批 | |
数学 | 2016年 | 第八批 | |
中国少数民族经济 | 2016年 | 第八批 |
学科群名称 | 获批时间 |
---|---|
大数据与绿色发展学科群 | 2019年 |
大数据与公共服务学科群 | 2019年 |
马克思主义理论学科群 | 2019年 |
学科名称 | 学科门类 | 获批时间 |
---|---|---|
理论经济学 | 经济学 | 2017年 |
工商管理 | 管理学 | 2017年 |
公共管理 | 管理学 | 2017年 |
应用经济学 | 经济学 | 2018年 |
统计学 | 理学 | 2018年 |
马克思主义理论 | 法学 | 2018年 |
门类 | 一级学科及代码 | 一级学科获批时间 | 二级学科名称及代码 |
---|---|---|---|
经济学 | 理论经济学(0201) | 2018年5月 | 人口、资源与环境经济学(020106) |
政治经济学(020101) | |||
经济史(020103) | |||
西方经济史(020104) | |||
管理学 | 工商管理(1202) | 2018年5月 | 会计学(120201) |
企业管理(120202) | |||
旅游管理(120203) | |||
技术经济与管理(120204) | |||
公共管理(1204) | 2021年10月 | 行政管理(120401) | |
社会保障(120404) | |||
土地资源管理(120405) | |||
公共政策(1204Z1) |
门类 | 一级学科及代码 | 一级学科获批时间 | 二级学科名称及代码 |
---|---|---|---|
理学 | 统计学(0714) | 2011年8月 | 经济社会统计(0714Z1) |
大数据统计(99J2) | |||
数理统计(0714Z2) | |||
应用统计(0714Z3) | |||
经济学 | 理论经济学(0201) | 2011年3月 | 政治经济学(020101) |
经济思想史(020102) | |||
经济史(020103) | |||
西方经济史(020104) | |||
世界经济(020105) | |||
人口、资源与环境经济学(020106) | |||
应用经济学(0202) | 2006年1月 | 国民经济学(020201) | |
区域经济学(020202) | |||
财政学(020203) | |||
金融学(020204) | |||
产业经济学(020205) | |||
国际贸易学(020206) | |||
数量经济学(020209) | |||
大数据金融(99J8) | |||
大数据经济(99J9) | |||
管理学 | 工商管理(1202) | 2011年3月 | 会计学(120201) |
企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(120202) | |||
旅游管理(120203) | |||
技术经济与管理(120204) | |||
审计学(1202Z1) | |||
物流管理(1202Z2) | |||
人力资源管理(99J5) | |||
市场营销学(99J6) | |||
公共管理(1204) | 2011年3月 | 行政管理(120401) | |
社会医学与卫生事业管理(可授管理学、医学学位)(120402) | |||
教育经济与管理(可授管理学、教育学学位)(120403) | |||
社会保障(120404) | |||
土地资源管理(120405) | |||
公共政策(1204Z1) | |||
工学 | 城乡规划学(0833) | 2021年10月 | - |
计算机科学与技术(0812) | 2011年3月 | 计算机系统结构(081201) | |
计算机软件与理论(081202) | |||
计算机应用技术(081203) | |||
理学 | 数学(0701) | 2021年10月 | 基础数学(070101) |
计算数学(070102) | |||
应用数学(070104) | |||
运筹学与控制论(070105) | |||
法学 | 马克思主义理论(0305) | 2011年3月 | 马克思主义基本原理(030501) |
马克思主义中国化研究(030503) | |||
思想政治教育(030505) | |||
中国近现代史基本问题研究(030506) | |||
法学(0301) | 2018年3月 | 法学理论(030101) | |
法律史(030102) | |||
民商法学(030105) | |||
经济法学(030107) | |||
文学 | 中国语言文学(0501) | 2019年5月 | 文艺学(050101) |
语言学及应用语言学(050102) | |||
中国古代文学(050105) | |||
中国现当代文学(050106) | |||
中国少数民族语言文学(050107) |
授权点名称 | 代码 | 获批时间 |
---|---|---|
工商管理 | 1251 | 2007年5月 |
金融 | 0251 | 2010年9月 |
国际商务 | 0254 | 2010年9月 |
翻译 | 0551 | 2014年7月 |
会计 | 1253 | 2014年7月 |
法律(法学、非法学) | 0351 | 2016年9月 |
图书情报 | 1255 | 2016年9月 |
税务 | 0253 | 2018年3月 |
社会工作 | 0352 | 2018年3月 |
汉语国际教育 | 0453 | 2018年3月 |
农业 | 0951 | 2018年3月 |
旅游管理 | 1254 | 2018年3月 |
公共管理 | 1252 | 2020年3月 |
新闻与传播 | 0552 | 2021年10月 |
工程管理 | 1256 | 2021年10月 |
教学建设
截至2022年11月,学校有国家级一流本科专业建设点19个,国家级特色专业6个,省级一流本科专业建设点18个,省级示范专业9个,省级特色专业4个。有国家级经济管理实验教学示范中心1个,国家级经济管理虚拟仿真实验教学中心1个,国家级人才培养模式创新实验区1个,省级实验教学示范中心3个,省级大学科技园1个,纳入省级众创空间管理的众创空间1个,省级课程思政教学研究示范中心1个,获批第四批省级双创示范基地、第五批全国创业孵化示范基地,获批省级劳动教育实践(实训)基地。有省级一流平台建设(培育)项目2个,一流专业建设项目4个,一流师资团队建设项目3个,一流教学管理团队建设项目1个,一流课程建设(培育)项目3个,5个省级教学团队,3门国家级一流本科课程,13门省级精品课程,62门省级一流课程,获批第二批教育部深化创新创业教育改革示范高校。
类别 | 名称 | ||
---|---|---|---|
国家级本科专业综合改革试点项目 | 工商管理 | 会计学 | --- |
国家级特色专业 | 金融学 | 工程管理 | 旅游管理 |
会计学 | 市场营销 | 农村区域发展 | |
国家级双语教学示范课程 | 国际结算实务 | --- | --- |
省级专业综合改革试点 | 金融工程 | 金融学 | 法学 |
财政学 | 工程造价 | 物流管理 | |
数学与应用数学 | 税收学 | 计算机科学与技术 | |
卓越人才教育培养计划 | 会计学 | 管理学 | 计算机科学与技术 |
金融学 | 国际经济与贸易 | --- | |
省级示范专业 | 金融学 | 会计学 | 财务管理 |
市场营销 | 人力资源管理 | 统计学 | |
信息管理与信息系统 | 财政学 | 旅游管理 | |
省级特色专业 | 统计学 | 电子商务 | 财务管理 |
劳动与社会保障 | --- | --- | |
省级精品课程 | 统计学 | 计量经济学 | 会计学原理 |
财务管理学 | 市场营销学 | 管理学 | |
发展经济学 | 西方经济学 | 管理信息系统 | |
电子商务概论 | 证劵投资学 | 货币银行学 | |
财政学 | --- | --- |
合作交流
截至2023年4月,学校与南京大学、中央财经大学确立了对我校的帮扶关系,与中国社会科学院经济研究所、中国社会科学院财经战略研究院、复旦大学、澳门大学、武汉理工大学、广东工业大学、广西财经学院等十余所高水平院校和科研院所开展战略合作,与美国西密西根大学合作举办的贵州财经大学西密歇根学院,是贵州省第一个本科层次的中外合作办学机构,设有3个本科专业;与英国爱丁堡龙比亚大学、美国马歇尔大学合作举办2个中外合作办学本科项目;与国家留学基金管理委员会合作举办国际本科学术互认课程(ISEC)项目,设有4个本科专业;获批国家留学基金管理委员会资助项目《区域与国别研究人才支持计划(项目制)》;现有合作办学本科学生5146人。积极参与中华文化传播和汉语国际推广工作,与非洲厄立特里亚高等教育与研究院合作建有1所孔子学院。
2022年1月9日,茅台集团与贵州财经大学在茅台国际大酒店完成战略合作框架协议签署工作。
学术研究
科研平台
截至2023年4月,学校现有省级高端智库1个、省级重点实验室6个,省级人才培养、培训基地7个,省级协同创新中心3个,省级工程研究中心1个、省级研究中心(院)5个、省级创新团队10个,校级科研机构43个。
省级人文社科研究基地:欠发达地区经济发展研究中心、西部现代化研究中心。
省级重点实验室:贵州省经济系统仿真重点实验室。
科研成果
十二五期间,学校首次获得了国家社科基金重大项目。五年共立项纵向科研项目643项,其中国家级项目82项,省部级项目350项,完成纵向科研项目375项,横向科研项目125项。获得了纵向科研项目经费3297万元,横向项目经费1751万元,学校自行投入科研经费2596万元。五年来总共投入到科学研究工作中的经费7600余万元。
十二五期间,该校完成了《贵州省农村扶贫开发报告》、《贵州省县域经济基本竞争力报告》等行业发展报告。向社会发布了《贵州房地产蓝皮书》、《贵州金融蓝皮书》两个关于贵州省金融和房地产发展的研究报告。《2013贵州省金融发展报告》是贵州省也是西南地区第一份金融发展报告。
学术资源
馆藏资源
现有馆藏纸质图书170余万册,数字图书资源120T,共分布于两个馆舍,实行通借通还。有电子图书近百万种,订有中外文期刊共计1800余种,一式两份可在两个馆舍分别取阅;购买有中外各类数据库40余种,可由校园网自助获取数据库资源。该馆正在推进自建特色数据库以及管理学、经济学经典名著自建特色数据库的建设,有“山地经济特色库”、“生态经济特色库”、“反贫困研究特色库”、“经济史特色库”、“地图经济分析库”、“县域经济统计库”、“贵州财经大学教学辅助用多媒体数据库”和“贵州省情特色库”8种。
学术期刊
《贵州财经大学学报》是贵州财经大学主办的经济类学术期刊,于1983年3月创刊,1985年国内正式出版,1992年面向国外公开发行。2013年1月由《贵州财经学院学报》更名为《贵州财经大学学报》。《贵州财经大学学报》 坚持“立足贵州,面向国内外,坚持为我国中西部地区经济社会的发展服务、为财经教育和财经科学研究服务”的宗旨,秉承“关注贫困与发展,崇尚科学与理性”的办刊理念,倡导严谨、求实的治学态度和创新、求是的学术精神,致力于我国社会主义经济理论和实践问题的研究。
《贵州财经大学学报》是第三届国家期刊奖百种重点期刊、第一届贵州省优秀期刊、贵州省一级期刊、全国民族地区‘十佳’学报(期刊)、全国百强社科学报、RCCSE核心期刊,全国中文核心期刊、CSSCI扩展版来源期刊。
《贵州财经大学学报》是贵州财经大学主办的经济类学术期刊,于1983年3月创刊,1985年国内正式出版,1992年面向国外公开发行。2013年1月由《贵州财经学院学报》更名为《贵州财经大学学报》。
《贵州财经大学学报》 坚持“立足贵州,面向国内外,坚持为我国中西部地区经济社会的发展服务、为财经教育和财经科学研究服务”的宗旨,秉承“关注贫困与发展,崇尚科学与理性”的办刊理念,倡导严谨、求实的治学态度和创新、求是的学术精神,致力于我国社会主义经济理论和实践问题的研究。
《贵州财经大学学报》设有“宏观经济”,“金融经济”,“贫困与发展”,“工商管理”,“贸易经济”,产业经济”,“绿色发展论坛”等栏目。
《贵州财经大学学报》主要读者为财经理论研究者、政府财经部门工作人员、高等财经专业院校师生、实业界高级管理和企划人员。
所获荣誉
2021年2月,贵州财经大学武装部被授予“贵州省征兵工作先进单位”称号。
2021年4月,贵州财经大学驻台江县扶贫工作队被中共贵州省委、贵州省人民政府表彰为“贵州省脱贫攻坚先进集体”。