一、根据各省报名与入选考生人数,西南政法大学分科类分专业确定了高校专项计划在各省的拟招生人数和专业。
二、志愿填报及录取政策。
1. 志愿填报:入选考生须参加2022年普通高考,按照生源地省级招生考试机构统一安排和相关要求填报西南政法大学高校专项计划志愿,且专业服从调剂。未按要求填报的考生将不再享有西南政法大学高校专项计划资格。
2. 录取规则:入选考生高考成绩达到所在省份本科一批控制线,西南政法大学将根据高校专项分省分专业计划,对投档的入选考生按高考成绩从高到低,遵循“分数优先”的原则择优录取。录取时,学校将视各省生源情况,在各省份间适当调整招生计划。
对于合并本科批次的省份,本科一批录取控制线按同科类自主招生最低录取控制分数线执行。
实行高考改革的省份,考生选考科目应符合西南政法大学相关专业(类)的选考科目要求。
西南政法大学2022年高校专项计划分省分专业招生计划 | |||
计划数 | 计划数合计 | ||
省份 | 文史 | 理工 | |
安徽 | 2 | 1 | 3 |
行政管理1名 | |||
法学1名 | 法学1名 | ||
福建 | 2 | 1 | 3 |
法学1名 工商管理类1名 | 法学1名 | ||
甘肃 | 1 | 1 | 2 |
法学1名 | 法学1名 | ||
广东 | 1 | 1 | 2 |
法学1名 | 国际经济与贸易1名 | ||
广西 | 1 | 1 | 2 |
法学1名 | 政治学与行政学1名 | ||
贵州 | 2 | 1 | 3 |
法学1名 金融学1名 | 刑事科学技术1名 | ||
河北 | 2 | 1 | 3 |
法学1名 思想政治教育1名 | 工商管理类1名 | ||
河南 | 6 | 4 | 10 |
法学2名 思想政治教育1名 行政管理1名 新闻传播学类1名金融学1名 | 法学1名 知识产权1名 工商管理类2名 | ||
黑龙江 | 1 | 1 | 2 |
法学1名 | 国际经济与贸易1名 | ||
湖北 | 1 | 1 | 2 |
法学1名 | 法学1名 | ||
湖南 | 2 | 2 | 4 |
法学1名 思想政治教育1名 | 法学1名 金融学1名 | ||
吉林 | 1 | 1 | 2 |
英语1名 | 法学1名 | ||
江苏 | 3 | 2 | 5 |
英语1名 法学1名 行政管理1名 | 法学1名 工商管理类1名 | ||
江西 | 2 | 1 | 3 |
法学1名 国际经济与贸易1名 | 法学1名 | ||
辽宁 | 1 | 1 | 2 |
法学1名 | 政治学与行政学1名 | ||
内蒙 | 1 | 1 | 2 |
行政管理1名 | 法学1名 | ||
宁夏 | 1 | 1 | 2 |
新闻传播学类1名 | 法学1名 | ||
山东 | 5 | ||
英语1名 法学1名 政治学与行政学1名 新闻传播学类1名 工商管理类1名 | |||
山西 | 1 | 1 | 2 |
法学1名 | 法学1名 | ||
陕西 | 1 | 1 | 2 |
法学1名 | 法学1名 | ||
四川 | 7 | 4 | 11 |
英语1名 | 英语1名 | ||
法学2名 思想政治教育1名 工商管理类3名 | 刑事科学技术1名 法学1名 国际经济与贸易1名 | ||
新疆 | 1 | 1 | 2 |
政治学与行政学1名 | 法学1名 | ||
云南 | 3 | 1 | 4 |
法学1名 行政管理1名 新闻传播学1名 | 法学1名 | ||
浙江 | 3 | 3 | |
法学1名 新闻传播学类1名 知识产权1名 | |||
重庆 | 3 | 1 | 4 |
法学1名 英语1名 金融学 1名 | 刑事科学技术 1名 | ||
海南 | 2 | 2 | |
法学1名 新闻传播学类1名 | |||
青海 | 1 | 1 | 2 |
法学1名 | 行政管理1名 | ||
西藏 | 1 | 1 | |
思想政治教育 | |||
90 |
2022西南政法大学招生计划已经公布,以下是“52艺考网”为大家整理的重庆各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:https://zs.swupl.edu.cn/xxgkk/lnzsjh/index.htm
2022年重庆市各批次分专业招生计划一览表
批次 | 专业 | 计划数 | |
历史 | 物理 | ||
提前批 | 侦查学 | 26(男)4(女) | 13(男)2(女) |
本科批 | 法学(中外合作办学) | 7 | 5 |
法学 | 356 | 217 | |
法学+法语 | 6 | 2 | |
法学+审计学 | 4 | 10 | |
知识产权 | 8 | 21 | |
刑事科学技术 | 16 | ||
法学+刑事科学技术 | 2 | 12 | |
工商管理类 | 90 | 93 | |
法学+工商管理 | 6 | 6 | |
经济统计学 | 15 | 40 | |
数字经济 | 8 | 16 | |
金融学 | 19 | 25 | |
法学+金融学 | 4 | 8 | |
金融工程 | 11 | 18 | |
国际经济与贸易 | 10 | 18 | |
法学+国际经济与贸易 | 6 | 8 | |
英语 | 21 | 6 | |
法学+英语 | 18 | 9 | |
德语 | 9 | 2 | |
新闻传播学类 | 65 | 20 | |
行政管理 | 20 | 12 | |
法学+行政管理 | 8 | 6 | |
公共事业管理 | 12 | 6 | |
法学+公共事业管理 | 10 | 4 | |
政治学与行政学 | 10 | 6 | |
国际事务与国际关系 | 16 | 6 | |
社会工作 | 12 | 5 | |
思想政治教育 | 33 | 5 | |
哲学 | 15 | 7 | |
合计 | 1455 | ||
注:最终计划以各省教育考试院公布为准 |
地方专项计划
专业 | 计划数 | |
历史 | 物理 | |
法学 | 11 | 6 |
新闻传播学类 | 17 | 3 |
工商管理类 | 20 | 15 |
金融学 | 20 | 7 |
国际经济与贸易 | 10 | 6 |
行政管理 | 5 | 3 |
政治学与行政学 | 7 | 3 |
思想政治教育 | 12 | 2 |
社会工作 | 3 | 2 |
英语 | 5 | 2 |
专业 | 计划数 | |
历史 | 物理 | |
法学 | 20 | 15 |
刑事科学技术 | 0 | 5 |
新闻传播学 | 12 | 3 |
金融学 | 8 | 5 |
国际经济与贸易 | 7 | 5 |
工商管理 | 15 | 20 |
英语 | 12 | 3 |
德语 | 3 | 2 |
公共事业管理 | 3 | 2 |
行政管理 | 3 | 2 |
政治学与行政学 | 3 | 2 |
思想政治教育 | 6 | 2 |
西南政法大学简介:
西南政法大学(Southwest University of Political Science & Law),简称“西政”,位于重庆市,是教育部与重庆市人民政府共建高校,新中国最早建立的政法类高等学府,改革开放后首批全国重点大学,全国首批卓越法律人才教育培养计划基地,首批国家大学生文化素质教育基地,中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家特色重点学科项目、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划实施高校,自主招生试点高校。重庆市一流学科建设高校,以法学为主,经济学、文学、管理学、哲学、工学等多学科协调发展,被誉为新中国法学教育的“西南联大”。
学校前身为1950年创建的西南人民革命大学。1953年,以西南人民革命大学政法系为基础,合并当时的重庆大学法学院、四川大学政法学院、重庆财经学院法律系、贵州大学法律系、云南大学法律系,正式成立西南政法学院。1958年,中央公安学院重庆分院并入学校。1993年成为博士学位授权单位;1995年更名为西南政法大学。