武汉工商学院2022年分专业录取分数线(汇总)
湖北
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 本科批 | 435 | 456 | 459.4 | 464 | 21 | 24.4 | |
2 | 创业管理 | 本科批 | 435 | 451 | 465.33 | 487 | 16 | 30.33 | |
3 | 电子商务 | 本科批 | 435 | 456 | 464.87 | 482 | 21 | 29.87 | |
4 | 法学 | 本科批 | 435 | 452 | 459.41 | 480 | 17 | 24.41 | |
5 | 工商管理 | 本科批 | 435 | 452 | 456.4 | 465 | 17 | 21.4 | |
6 | 广告学 | 本科批 | 435 | 457 | 464.87 | 483 | 22 | 29.87 | |
7 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 435 | 453 | 458.5 | 469 | 18 | 23.5 | |
8 | 会计学 | 本科批 | 435 | 454 | 460.3 | 478 | 19 | 25.3 | |
9 | 金融学 | 本科批 | 435 | 452 | 456.93 | 468 | 17 | 21.93 | |
10 | 人力资源管理 | 本科批 | 435 | 451 | 455.6 | 466 | 16 | 20.6 | |
11 | 市场营销 | 本科批 | 435 | 452 | 452.25 | 453 | 17 | 17.25 | |
12 | 数字经济 | 本科批 | 435 | 463 | 465.6 | 470 | 28 | 30.6 | |
13 | 网络与新媒体 | 本科批 | 435 | 455 | 462.25 | 497 | 20 | 27.25 | |
14 | 物流工程 | 本科批 | 435 | 451 | 453.6 | 462 | 16 | 18.6 | |
15 | 物流管理 | 本科批 | 435 | 451 | 452.2 | 453 | 16 | 17.2 | |
16 | 新闻学 | 本科批 | 435 | 452 | 459.97 | 486 | 17 | 24.97 | |
17 | 英语 | 本科批 | 435 | 452 | 459.75 | 482 | 17 | 24.75 |
天津
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商管理(CAPM项目管理师) | 本科B批 | - | 416 | 431 | 462 | - | - |
河北
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旅游管理(国际酒店运营与双语导游) | 本科第二批 | - | 480 | 495.33 | 509 | - | - | |
2 | 人力资源管理(HRP) | 本科第二批 | - | 486 | 490 | 492 | - | - | |
3 | 新闻学 | 本科第二批 | - | 482 | 486 | 491 | - | - |
山西
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 本科二批 | 409 | 421 | 425.78 | 434 | 12 | 16.78 | |
2 | 工商管理 | 本科二批 | 409 | 423 | 424 | 425 | 14 | 15 | |
3 | 金融学 | 本科二批 | 409 | 421 | 421 | 421 | 12 | 12 | |
4 | 人力资源管理 | 本科二批 | 409 | 423 | 423 | 423 | 14 | 14 | |
5 | 英语 | 本科二批 | 409 | 422 | 423 | 424 | 13 | 14 |
内蒙古
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学 | 本科二批 | 366 | 376 | 381.5 | 387 | 10 | 15.5 | |
2 | 人力资源管理 | 本科二批 | 366 | 390 | 393.75 | 396 | 24 | 27.75 | |
3 | 新闻学 | 本科二批 | 366 | 392 | 394.5 | 397 | 26 | 28.5 |
吉林
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学(房地产法律、网络法律、医事法律) | 本科第三批 | - | 342 | 359.25 | 374 | - | - | |
2 | 健康服务与管理(健康管理师) | 本科第三批 | - | 346 | 355 | 367 | - | - | |
3 | 物流管理 | 本科第三批 | - | 353 | 362.5 | 372 | - | - |
黑龙江
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 本科二批 | 365 | 394 | 399.25 | 408 | 29 | 34.25 | |
2 | 金融学 | 本科二批 | 365 | 393 | 393.5 | 394 | 28 | 28.5 | |
3 | 人力资源管理 | 本科二批 | 365 | 396 | 419.5 | 443 | 31 | 54.5 |
江苏
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 本科批 | 471 | 475 | 477 | 479 | 4 | 6 | |
2 | 广告学 | 本科批 | 471 | 475 | 476.75 | 479 | 4 | 5.75 | |
3 | 会计学 | 本科批 | 471 | 475 | 475 | 475 | 4 | 4 | |
4 | 金融学 | 本科批 | 471 | 475 | 475.67 | 476 | 4 | 4.67 | |
5 | 新闻学 | 本科批 | 471 | 476 | 477 | 478 | 5 | 6 |
浙江
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 本科批 | 497 | 530 | 532.33 | 535 | 33 | 35.33 | |
2 | 创业管理 | 本科批 | 497 | 530 | 530.5 | 531 | 33 | 33.5 | |
3 | 法学 | 本科批 | 497 | 540 | 545 | 559 | 43 | 48 | |
4 | 广告学 | 本科批 | 497 | 543 | 544 | 545 | 46 | 47 | |
5 | 会计学 | 本科批 | 497 | 539 | 542 | 549 | 42 | 45 | |
6 | 机器人工程 | 本科批 | 497 | 518 | 527.5 | 537 | 21 | 30.5 | |
7 | 金融学 | 本科批 | 497 | 532 | 535.3 | 539 | 35 | 38.3 | |
8 | 人工智能 | 本科批 | 497 | 516 | 520.5 | 525 | 19 | 23.5 | |
9 | 人力资源管理 | 本科批 | 497 | 533 | 536.4 | 547 | 36 | 39.4 | |
10 | 市场营销 | 本科批 | 497 | 532 | 533 | 535 | 35 | 36 | |
11 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 497 | 525 | 525.5 | 526 | 28 | 28.5 | |
12 | 物联网工程 | 本科批 | 497 | 512 | 513.5 | 515 | 15 | 16.5 | |
13 | 物流工程 | 本科批 | 497 | 530 | 531 | 532 | 33 | 34 | |
14 | 物流管理 | 本科批 | 497 | 531 | 533 | 535 | 34 | 36 |
安徽
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子商务 | 本科二批 | 480 | 503 | 504.5 | 506 | 23 | 24.5 | |
2 | 法学 | 本科二批 | 480 | 500 | 503.4 | 509 | 20 | 23.4 | |
3 | 广告学 | 本科二批 | 480 | 502 | 502 | 502 | 22 | 22 | |
4 | 会计学 | 本科二批 | 480 | 495 | 499 | 502 | 15 | 19 | |
5 | 人力资源管理 | 本科二批 | 480 | 503 | 503.5 | 504 | 23 | 23.5 | |
6 | 物流管理 | 本科二批 | 480 | 504 | 504 | 504 | 24 | 24 | |
7 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 480 | 504 | 504 | 504 | 24 | 24 |
福建
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子商务 | 本科批 | 468 | 468 | 471.75 | 479 | 0 | 3.75 | |
2 | 法学 | 本科批 | 468 | 468 | 472.5 | 478 | 0 | 4.5 | |
3 | 工商管理 | 本科批 | 468 | 473 | 473.5 | 474 | 5 | 5.5 | |
4 | 会计学 | 本科批 | 468 | 468 | 469 | 470 | 0 | 1 |
江西
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学 | 二本 | 472 | 490 | 500 | 508 | 18 | 28 | |
2 | 市场营销 | 二本 | 472 | 511 | 511 | 511 | 39 | 39 |
山东
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 创业管理 | 本科批 | 437 | 466 | 466.5 | 467 | 29 | 29.5 | |
2 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 437 | 458 | 462 | 466 | 21 | 25 | |
3 | 机械电子工程 | 本科批 | 437 | 461 | 461 | 461 | 24 | 24 | |
4 | 金融学 | 本科批 | 437 | 469 | 469.5 | 470 | 32 | 32.5 | |
5 | 人力资源管理 | 本科批 | 437 | 470 | 473.5 | 477 | 33 | 36.5 | |
6 | 市场营销 | 本科批 | 437 | 464 | 464 | 464 | 27 | 27 | |
7 | 数字经济 | 本科批 | 437 | 465 | 468 | 475 | 28 | 31 | |
8 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 437 | 461 | 463.25 | 465 | 24 | 26.25 | |
9 | 新闻学 | 本科批 | 437 | 471 | 471.75 | 473 | 34 | 34.75 | |
10 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 437 | 461 | 462.25 | 464 | 24 | 25.25 |
河南
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 本科二批 | 445 | 470 | 475.6 | 484 | 25 | 30.6 | |
2 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 445 | 470 | 474.5 | 478 | 25 | 29.5 | |
3 | 人力资源管理 | 本科二批 | 445 | 479 | 479 | 479 | 34 | 34 | |
4 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 445 | 474 | 474.5 | 475 | 29 | 29.5 |
湖北
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 本科批 | 435 | 456 | 459.4 | 464 | 21 | 24.4 | |
2 | 创业管理 | 本科批 | 435 | 451 | 465.33 | 487 | 16 | 30.33 | |
3 | 电子商务 | 本科批 | 435 | 456 | 464.87 | 482 | 21 | 29.87 | |
4 | 法学 | 本科批 | 435 | 452 | 459.41 | 480 | 17 | 24.41 | |
5 | 工商管理 | 本科批 | 435 | 452 | 456.4 | 465 | 17 | 21.4 | |
6 | 广告学 | 本科批 | 435 | 457 | 464.87 | 483 | 22 | 29.87 | |
7 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 435 | 453 | 458.5 | 469 | 18 | 23.5 | |
8 | 会计学 | 本科批 | 435 | 454 | 460.3 | 478 | 19 | 25.3 | |
9 | 金融学 | 本科批 | 435 | 452 | 456.93 | 468 | 17 | 21.93 | |
10 | 人力资源管理 | 本科批 | 435 | 451 | 455.6 | 466 | 16 | 20.6 | |
11 | 市场营销 | 本科批 | 435 | 452 | 452.25 | 453 | 17 | 17.25 | |
12 | 数字经济 | 本科批 | 435 | 463 | 465.6 | 470 | 28 | 30.6 | |
13 | 网络与新媒体 | 本科批 | 435 | 455 | 462.25 | 497 | 20 | 27.25 | |
14 | 物流工程 | 本科批 | 435 | 451 | 453.6 | 462 | 16 | 18.6 | |
15 | 物流管理 | 本科批 | 435 | 451 | 452.2 | 453 | 16 | 17.2 | |
16 | 新闻学 | 本科批 | 435 | 452 | 459.97 | 486 | 17 | 24.97 | |
17 | 英语 | 本科批 | 435 | 452 | 459.75 | 482 | 17 | 24.75 |
湖南
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子商务 | 本科批 | 451 | 475 | 475.5 | 476 | 24 | 24.5 | |
2 | 会计学 | 本科批 | 451 | 475 | 480.5 | 486 | 24 | 29.5 | |
3 | 网络与新媒体 | 本科批 | 451 | 474 | 477.13 | 489 | 23 | 26.13 | |
4 | 英语 | 本科批 | 451 | 478 | 478.5 | 479 | 27 | 27.5 |
广东
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 创业管理 | 本科批 | 445 | 485 | 485 | 485 | 40 | 40 | |
2 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 445 | 485 | 485 | 485 | 40 | 40 | |
3 | 金融学 | 本科批 | 445 | 483 | 484.33 | 485 | 38 | 39.33 | |
4 | 物流工程 | 本科批 | 445 | 491 | 491 | 491 | 46 | 46 |
广西
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子商务 | 本科二批 | 421 | 449 | 449 | 449 | 28 | 28 | |
2 | 工商管理 | 本科二批 | 421 | 430 | 434 | 437 | 9 | 13 | |
3 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 421 | 430 | 430 | 430 | 9 | 9 | |
4 | 人力资源管理 | 本科二批 | 421 | 429 | 431 | 432 | 8 | 10 | |
5 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 421 | 427 | 435.13 | 449 | 6 | 14.13 | |
6 | 物流管理 | 本科二批 | 421 | 443 | 443 | 443 | 22 | 22 | |
7 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 421 | 429 | 431.4 | 441 | 8 | 10.4 | |
8 | 英语 | 本科二批 | 421 | 433 | 441 | 449 | 12 | 20 |
海南
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 本科批 | 471 | 506 | 508 | 510 | 35 | 37 | |
2 | 电子信息工程 | 本科批 | 471 | 505 | 506.75 | 508 | 34 | 35.75 | |
3 | 法学 | 本科批 | 471 | 513 | 514.75 | 517 | 42 | 43.75 | |
4 | 广告学 | 本科批 | 471 | 514 | 518.5 | 523 | 43 | 47.5 | |
5 | 会计学 | 本科批 | 471 | 507 | 511.64 | 519 | 36 | 40.64 | |
6 | 金融学 | 本科批 | 471 | 510 | 520 | 552 | 39 | 49 | |
7 | 数字经济 | 本科批 | 471 | 511 | 511 | 511 | 40 | 40 | |
8 | 物流工程 | 本科批 | 471 | 507 | 508 | 509 | 36 | 37 |
重庆
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 网络与新媒体 | 本科批 | 415 | 480 | 481 | 482 | 65 | 66 |
四川
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子商务 | 本科二批 | 466 | 487 | 487.25 | 488 | 21 | 21.25 | |
2 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 466 | 487 | 487 | 487 | 21 | 21 | |
3 | 人力资源管理 | 本科二批 | 466 | 489 | 493.8 | 499 | 23 | 27.8 | |
4 | 数字经济 | 本科二批 | 466 | 491 | 491 | 491 | 25 | 25 | |
5 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 466 | 487 | 491.67 | 496 | 21 | 25.67 | |
6 | 英语 | 本科二批 | 466 | 487 | 488 | 489 | 21 | 22 |
贵州
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子商务 | 本科二批 | 471 | 481 | 487.5 | 494 | 10 | 16.5 | |
2 | 法学 | 本科二批 | 471 | 480 | 482 | 490 | 9 | 11 | |
3 | 会计学 | 本科二批 | 471 | 479 | 487.67 | 511 | 8 | 16.67 | |
4 | 人力资源管理 | 本科二批 | 471 | 481 | 481.5 | 482 | 10 | 10.5 | |
5 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 471 | 480 | 482.4 | 488 | 9 | 11.4 | |
6 | 新闻学 | 本科二批 | 471 | 486 | 488 | 492 | 15 | 17 | |
7 | 英语 | 本科二批 | 471 | 480 | 482 | 484 | 9 | 11 |
云南
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 本科二批 | 505 | 513 | 519 | 539 | 8 | 14 | |
2 | 广告学 | 本科二批 | 505 | 513 | 519 | 525 | 8 | 14 | |
3 | 人力资源管理 | 本科二批 | 505 | 514 | 515.5 | 517 | 9 | 10.5 | |
4 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 505 | 516 | 522.33 | 527 | 11 | 17.33 | |
5 | 物流管理 | 本科二批 | 505 | 515 | 515 | 515 | 10 | 10 | |
6 | 新闻学 | 本科二批 | 505 | 514 | 517 | 520 | 9 | 12 |
西藏
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 本科第二批 | 335 | 337 | 357.8 | 403 | 2 | 22.8 | |
2 | 新闻学 | 本科第二批 | 335 | 340 | 356 | 382 | 5 | 21 |
陕西
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子商务 | 本科二批 | 400 | 422 | 432.43 | 447 | 22 | 32.43 |
甘肃
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学(房地产法律、网络法律、医事法律) | 本科第三批 | - | 408 | 420 | 432 | - | - | |
2 | 健康服务与管理(健康管理师) | 本科第三批 | - | 407 | 415 | 423 | - | - | |
3 | 新闻学 | 本科第三批 | - | 409 | 411 | 413 | - | - |
新疆
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大数据管理与应用 | 本科二批 | 334 | 354 | 357.33 | 360 | 20 | 23.33 | |
2 | 电子商务 | 本科二批 | 334 | 351 | 351 | 351 | 17 | 17 | |
3 | 法学 | 本科二批 | 334 | 348 | 354.86 | 374 | 14 | 20.86 | |
4 | 工商管理 | 本科二批 | 334 | 360 | 360 | 360 | 26 | 26 |