文华学院2023年录取分数线(汇总)
以下为2023年文华学院录取已结束的省份及科类
省份 | 批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 |
湖北 | 艺术本科B | 美术类 | 577.6 | 559.6 | 254 |
舞蹈类 | 246.8(专业分) | 239.4(专业分) | 34 | ||
本科普通批 | 历史类 | 500 | 462 | 656 | |
物理类 | 523 | 458 | 1491 | ||
技能高考本科批 | 电气电子类 | 672 | 643 | 40 | |
机械类 | 642 | 608 | 40 | ||
高职高专普通批 | 历史类 | 425 | 158 | 210 | |
物理类 | 424 | 156 | 547 | ||
上海 | B本科艺体甲批平行段 | 美术类 | 439 | 426 | 13 |
本科普通批 | 综合改革 | 414 | 405 | 10 | |
江苏 | 艺术本科小二批 | 美术历史类 | 452 | 439 | 24 |
美术物理类 | 482 | 478 | 6 | ||
本科批次普通类 | 历史类 | 515 | 478 | 28 | |
物理类 | 482 | 459 | 42 | ||
宁夏 | 艺术本科C段 | 美术文史类 | 294.92(学校规则) | 275.64(学校规则) | 9 |
二批本科 | 文史类 | 463 | 454 | 10 | |
理工类 | 373 | 366 | 12 | ||
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 494 | 492 | 5 |
本科批普通类 | 历史类 | 491 | 459 | 14 | |
物理类 | 523 | 450 | 32 | ||
专科批 | 历史类 | 407 | 242 | 38 | |
物理类 | 429 | 331 | 42 | ||
贵州 | 体育二本艺术平行 | 美术类 | 244.66 | 235.99 | 15 |
第二批本科 | 文史类 | 512 | 478 | 26 | |
理工类 | 409 | 380 | 24 | ||
安徽 | 艺术本科二批B段 | 美术类 | 688.75 | 677.04 | 14 |
舞蹈类 | 601.53 | 597.27 | 8 | ||
文理本科第二批 | 文史类 | 488 | 469 | 17 | |
理工类 | 457 | 448 | 20 | ||
文理科高职(专科) | 文史类 | 432 | 243 | 25 | |
理工类 | 414 | 331 | 35 | ||
浙江 | 艺术类第二批 | 美术类 | 531 | 521 | 26 |
舞蹈类 | 502 | 492 | 5 | ||
普通类一段 | 综合改革(本科专业) | 553 | 504 | 65 | |
普通类二段 | 综合改革(专科专业) | 502 | 329 | 52 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 464 | 448 | 5 |
山东 | 艺术本科批统考 | 舞蹈类(男) | 510.94 | 491.22 | 10 |
舞蹈类(女) | 510.66 | 504.6 | 10 | ||
美术类 | 529.85 | 521.25 | 12 | ||
常规批 | 普通类 | 486 | 455 | 30 | |
江西 | 艺术本科平行 | 美术类 | 510.85 | 507.03 | 21 |
舞蹈类 | 158.74(专业分) | 157.60(专业分) | 5 | ||
二本 | 文史类 | 516 | 499 | 24 | |
理工类 | 488 | 466 | 34 | ||
专科 | 文史类 | 396 | 352 | 34 | |
理工类 | 378 | 328 | 51 | ||
广东 | 本科普通类 | 物理类 | 495 | 487 | 12 |
历史类 | 499 | 488 | 8 | ||
河南 | J艺术本科B段文史类 | 舞蹈类 | 162(专业分) | 159(专业分) | 8 |
美术类 | 317(学校规则) | 298(学校规则) | 13 | ||
J艺术本科B段理工类 | 美术类 | 297(学校规则) | 293(学校规则) | 6 | |
本科第二批 | 文史类 | 514 | 497 | 27 | |
理工类 | 490 | 455 | 35 | ||
高职高专批 | 文史类 | 456 | 410 | 51 | |
理工类 | 415 | 336 | 85 | ||
湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 435 | 49 |
历史类 | 468 | 447 | 33 | ||
艺术类(平行组)历史类 | 美术类 | 283.2 | 277.8 | 18 | |
舞蹈类 | 278.1 | 277.5 | 5 | ||
艺术类(平行组)物理类 | 美术类 | 281.3 | 276.3 | 9 | |
高职高专批 | 物理类 | 412 | 309 | 50 | |
历史类 | 415 | 231 | 29 | ||
天津 | 普通本科批B阶段 | 综合改革 | 503 | 485 | 26 |
内蒙古 | 本科第二批 | 理工类 | 397 | 351 | 12 |
文史类 | 448 | 381 | 8 | ||
福建 | 本科批普通类 | 历史类 | 486 | 461 | 15 |
物理类 | 473 | 452 | 30 | ||
海南 | 本科批普通类 | 综合改革 | 539 | 520 | 27 |
甘肃 | K本科二批普通类 | 文史类 | 449 | 442 | 9 |
理工类 | 366 | 361 | 16 | ||
黑龙江 | 二批本科 | 文史类 | 382 | 373 | 6 |
理工类 | 342 | 294 | 14 | ||
陕西 | 本科二批 | 文史类 | 465 | 454 | 12 |
理工类 | 410 | 393 | 18 | ||
四川 | 本科二批 | 文史类 | 497 | 482 | 23 |
理工类 | 472 | 457 | 22 | ||
云南 | 二本 | 文史类 | 506 | 483 | 22 |
理工类 | 468 | 415 | 18 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 476 | 435 | 38 |
理工类 | 416 | 374 | 51 | ||
青海 | J本科二段J段 | 文史类 | 404 | 394 | 13 |
理工类 | 359 | 318 | 18 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史类 | 425 | 381 | 12 |
理工类 | 354 | 333 | 13 | ||
山西 | 第二批本科C类 | 文史类 | 417 | 409 | 19 |
理工类 | 393 | 383 | 23 |
说明:
1、艺术类录取分数未注明为专业分的均为综合分,综合分计算规则为各省、市、自治区招办/考试院制定的规则;如各省、市、自治区招办/考试院无综合分计算规则的,则使用我校规则
(美术类综合成绩计算公式如下:综合成绩=专业统考成绩×60%+高考文化成绩×40%;舞蹈类按专业成绩由高分到低分录取)。
2、录取结果以各省、市、自治区招办或考试院公布的最终结果为准。