中华人民共和国教育部直属高等学校指由中华人民共和国教育部直属管理的一批高等学校,是中央部门直属高等学校的重要组成部分。
中华人民共和国教育部直接管理一批高等院校,目的是在探索改革上先走一步,在提高教学、科研和社会服务等方面发挥示范作用。
经过全国高校管理体制的调整,一批实力较强、学科特色鲜明的高校均划归教育部直属管理,建国以来国家历次所确定的全国重点大学多为教育部直属高校。
二十世纪末,经过高校管理体制的调整,中国的高等学校形成了中央政府和省级地方政府两级管理,以省级政府统筹管理为主的新体制。除少数关系国家发展全局的高校以及行业特殊性强的高校继续由国务院委托教育部和其他少数部门管理外,多数高校由地方管理或以地方管理为主。
截至2021年3月5日,中华人民共和国教育部直属的高等学校共有78所,类型各异,是中央部属高校的主要组成部分。
省区 | 学校名称 | 所在地 |
|---|---|---|
北京 | 北京市 | |
天津 | 天津市 | |
辽宁 | 沈阳市 | |
大连市 | ||
吉林 | 长春市 | |
黑龙江 | 哈尔滨市 | |
上海 | 上海市 | |
江苏 | 南京市 | |
徐州市 | ||
无锡市 | ||
浙江 | 杭州市 | |
安徽 | 合肥市 | |
福建 | 厦门市 | |
山东 | 济南市 | |
青岛市 | ||
湖北 | 武汉市 | |
湖南 | 长沙市 | |
广东 | 广州市 | |
重庆 | 重庆市 | |
四川 | 成都市 | |
陕西 | 西安市 | |
甘肃 | 兰州市 |
| 艺术院校 | 性质 | 所在地 |
| 四川音乐学院 | 公办本科 | 四川·成都 |
| 西安美术学院 | 公办本科 | 陕西·西安 |
| 安徽艺术学院 | 公办本科 | 安徽·合肥 |
| 大连艺术学院 | 民办本科 | 辽宁·大连 |
| 四川文化艺术学院 | 民办本科 | 四川·绵阳 |
| 四川电影电视学院 | 民办本科 | 四川·成都 |
| 昆明传媒学院 | 民办本科 | 云南·昆明 |
| 山西传媒学院 | 民办本科 | 山西·太原 |
| 天津传媒学院 | 民办本科 | 天津 |
| 南京传媒学院 | 民办本科 | 江苏·南京 |
| 河北传媒学院 | 民办本科 | 河北·石家庄 |
| 四川传媒学院 | 民办本科 | 四川·成都 |
| 武汉传媒学院 | 民办本科 | 湖北·武汉 |
| 辽宁传媒学院 | 民办本科 | 辽宁·沈阳 |
| 河南开封科技传媒学院 | 民办本科 | 河南·开封 |
| 青岛电影学院 | 民办本科 | 山东·青岛 |
| 吉林动画学院 | 民办本科 | 吉林·长春 |
| 江西服装学院 | 民办本科 | 江西·南昌 |
| 北海艺术设计学院 | 民办本科 | 广西·北海 |
| 成都艺术职业大学 | 民办本科 | 四川·成都 |
| 湖南传媒艺术职业大学 | 民办本科 | 湖南·长沙 |
| 景德镇艺术职业大学 | 民办本科 | 江西·景德镇 |
| 西安传媒大学(筹) | 影视 | 陕西·西安 |
| 广州传媒学院(筹) | 影视 | 广东·广州 |
| 广西影视传媒学院(筹) | 影视 | 广西·桂平 |
| 浙江电影学院(筹) | 影视 | 浙江·杭州 |
| 横店电影学院(筹) | 影视 | 浙江·金华 |
| 山西电影学院(筹) | 影视 | 山西·太原 |
| 西安电影学院(筹) | 影视 | 陕西·西安 |
| 海南电影学院(筹) | 影视 | 海南·儋州 |
| 深圳音乐学院(筹) | 音乐 | 广东·深圳 |
| 深圳创新创意学院(筹) | 美术 | 广东·深圳 |
| 江苏戏剧学院(筹) | 戏曲 | 江苏·扬州 |
| 江苏(苏州)电影学院(筹) | 影视 | 江苏·苏州 |
| 西浦·光线电影学院(筹) | 影视 | 江苏·苏州 |
| 江苏传媒学院(筹) | 影视 | 江苏·南京 |
| 长江音乐学院(筹) | 音乐 | 重庆 |
| 敦煌艺术大学(筹) | 综合 | 甘肃·酒泉 |
| 福建乌克兰艺术大学(筹) | 美术 | 福建·泉州 |
备注:筹建中的厦门大学电影学院因为不是独立的电影学院,所以不能算艺术院校,它的性质与重庆大学美视电影学院类似,属于二级学院。