年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/ 管综 | 外语 | 业务课 一 | 业务课 二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南昌大学 | 艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 南昌大学 | 艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 南昌大学 | 艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 南昌大学 | 艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 海南师范大学 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 337 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2020 | 海南师范大学 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 337 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2020 | 海南师范大学 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 337 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2020 | 湖南工业大学 | 包装设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 湖南工业大学 | 包装设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 湖南工业大学 | 包装设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 湖南工业大学 | 包装设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 湖南工业大学 | 包装设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 湖南工业大学 | 包装设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 北京大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | - | - | - | - | - |
2020 | 北京大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | - | - | - | - | - |
年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/ 管综 | 外语 | 业务课 一 | 业务课 二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | - | - | - | - | - |
2020 | 北京大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | - | - | - | - | - |
2020 | 中国地质大学(北京) | 珠宝学院 | 130500 | 设计学 | 355 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 中国地质大学(北京) | 珠宝学院 | 130500 | 设计学 | 355 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 中国地质大学(北京) | 珠宝学院 | 130500 | 设计学 | 355 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 中国地质大学(北京) | 珠宝学院 | 130500 | 设计学 | 355 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 中国地质大学(北京) | 珠宝学院 | 130500 | 设计学 | 355 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 中国矿业大学(北京) | 力学与建筑工程学院 | 130500 | 设计学 | - | - | - | - | - |
2020 | 清华大学 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 330 | 40 | 40 | 90 | 120 |
2020 | 清华大学 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 330 | 40 | 40 | 90 | 120 |
2020 | 清华大学 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 330 | 40 | 40 | 90 | 120 |
2020 | 清华大学 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 330 | 40 | 40 | 90 | 120 |
2020 | 广州大学 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2020 | 广州大学 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2020 | 青岛大学 | 纺织服装学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/ 管综 | 外语 | 业务课 一 | 业务课 二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 青岛大学 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 青岛大学 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 青岛大学 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 青岛大学 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 青岛大学 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 北京工业大学 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 345 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 北京工业大学 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 345 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 北京工业大学 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 345 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 北京工业大学 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 345 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 北京大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | - | - | - | - | - |
2020 | 北京大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | - | - | - | - | - |
2020 | 昆明理工大学 | 艺术与传媒学院 | 130500 | 设计学 | 337 | 37 | 37 | 53 | 53 |
2020 | 昆明理工大学 | 艺术与传媒学院 | 130500 | 设计学 | 337 | 37 | 37 | 53 | 53 |
2020 | 昆明理工大学 | 艺术与传媒学院 | 130500 | 设计学 | 337 | 37 | 37 | 53 | 53 |
2020 | 重庆师范大学 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/ 管综 | 外语 | 业务课 一 | 业务课 二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆师范大学 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 西南大学 | 纺织服装学院 | 130500 | 设计学 | 368 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 天津师范大学 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 天津师范大学 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 天津师范大学 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 天津师范大学 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 西南交通大学 | 建筑与设计学院 | 130500 | 设计学 | 400 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 西南交通大学 | 建筑与设计学院 | 130500 | 设计学 | 400 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 西南交通大学 | 建筑与设计学院 | 130500 | 设计学 | 400 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 西南交通大学 | 建筑与设计学院 | 130500 | 设计学 | 400 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 西南交通大学 | 建筑与设计学院 | 130500 | 设计学 | 400 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 西南交通大学 | 建筑与设计学院 | 130500 | 设计学 | 400 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 重庆大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2020 | 重庆大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2020 | 重庆大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/ 管综 | 外语 | 业务课 一 | 业务课 二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2020 | 重庆大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2020 | 四川大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 350 | 58 | 58 | 87 | 87 |
2020 | 四川大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 350 | 58 | 58 | 87 | 87 |
2020 | 四川大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 350 | 58 | 58 | 87 | 87 |
2020 | 四川大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 350 | 58 | 58 | 87 | 87 |
2020 | 四川大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 350 | 58 | 58 | 87 | 87 |
2020 | 四川大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 350 | 58 | 58 | 87 | 87 |
2020 | 四川大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 350 | 58 | 58 | 87 | 87 |
2020 | 广西艺术学院 | 建筑艺术学院 | 130500 | 设计学 | 337 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2020 | 广西艺术学院 | 建筑艺术学院 | 130500 | 设计学 | 337 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2020 | 广西艺术学院 | 建筑艺术学院 | 130500 | 设计学 | 337 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2020 | 广西艺术学院 | 建筑艺术学院 | 130500 | 设计学 | 337 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2020 | 广西艺术学院 | 建筑艺术学院 | 130500 | 设计学 | 337 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2020 | 广西艺术学院 | 建筑艺术学院 | 130500 | 设计学 | 337 | 35 | 35 | 53 | 53 |
共46页