合肥学院(Hefei University),位于安徽省合肥市。由安徽省人民政府举办、安徽省和合肥市共建的省属普通高等学校,是教育部首批“卓越工程师教育培养计划”高校、地方应用型高水平大学建设单位、中国政府奖学金留学生委托培养学校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家新工科教育与研究成员单位、省级重点立项建设博士学位授予单位、全国应用型本科高校委员会副主席单位、长三角地区应用型本科高校联盟主席单位、安徽省应用型本科高校联盟常任主席单位、中德经济顾问委员会成员单位。
学校前身是创办于1980年的合肥联合大学;2002年与合肥教育学院、合肥师范学校合并组建合肥学院;2018年获批硕士学位授予单位;2023年11月教育部正式批复同意合肥学院更名为合肥大学。
截至2025年5月,学校占地面积105.70万平方米,校舍建筑面积69.09万平方米,有16个教学机构,在招本科专业57个;拥有硕士学位授权点18个; [48]有教职工1234人,全日制在校生16132人。
截至2025年5月,学校在招本科专业57个,学校设有16个教学机构。
二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位类别 |
|---|---|---|---|---|
合肥大学先进制造工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
080213T | 智能制造工程 | 四年 | 工学 | |
080710T | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 | |
080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 五年 | 工学 | |
080701H | 电子信息工程(中外合作) | 五年 | 工学 | |
合肥大学人工智能与大数据学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | |
080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | |
070102H | 信息与计算科学(中外合作) | 四年 | 理学 | |
080901H | 计算机科学与技术(中外合作) | 五年 | 工学 | |
合肥大学城市建设与交通学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 | |
082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
081802 | 交通工程 | 四年 | 工学 | |
081811T | 智慧交通 | 四年 | 工学 | |
081001H | 土木工程(中外合作) | 五年 | 工学 | |
合肥大学生物食品与环境学院 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 |
082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
合肥大学能源材料与化工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
080409T | 粉体材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
081304T | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
合肥大学设计学院 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
130509T | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 | |
130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
合肥大学经济与管理学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 |
020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
020108T | 经济工程 | 四年 | 经济学 | |
120604T | 供应链管理 | 四年 | 管理学 | |
120601H | 物流管理(中外合作) | 四年 | 管理学 | |
合肥大学语言文化与传媒学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
050103H | 汉语国际教育(中外合作) | 四年 | 文学 | |
合肥大学外国语学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 |
050203 | 德语 | 四年 | 文学 | |
050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
050209 | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
050203H | 德语(中外合作) | 四年 | 文学 | |
050209H | 朝鲜语(中外合作) | 四年 | 文学 | |
合肥大学旅游与会展学院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
合肥大学教育学院 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 |
040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
合肥大学马克思主义学院 | — | — | — | — |
合肥大学公共体育与艺术教学部 | — | — | — | — |
合肥大学基础实验与实训中心 | — | — | — | — |
合肥大学大众学院 (中德应用科学学院) | — | — | — | — |
合肥大学国际教育学院 | — | — | — | — |
注:内容为学校开办专业 | ||||
截至2025年5月,学校获批硕士学位授权点18个,省部级以上重点学科4个。
学科类别 | 代码 | 学位授权点名称 |
|---|---|---|
一级学科硕士学位授权点 | 0805 | 材料科学与工程 |
0701 | 数学 | |
0836 | 生物工程 | |
专业硕士学位授权类别 | 0856 | 材料与化工 |
0854 | 电子信息 | |
0857 | 资源与环境 | |
0251 | 金融 | |
0451 | 教育 | |
0552 | 新闻与传播 | |
0855 | 机械 | |
0859 | 土木水利 | |
0860 | 生物与医药 | |
1253 | 会计 | |
1254 | 旅游管理 | |
0453 | 国际中文教育 | |
0861 | 交通运输 | |
0955 | 食品与营养 | |
1357 | 设计 |
学科类别 | 学科名称 |
|---|---|
省级重点学科 | 微生物学 |
省级高峰培育学科 | 环境科学与工程 |
集成电路科学与工程 |
截至2025年5月,学校有教职工1234人,其中专任教师1061人,专任教师中博士占比43.92%、高级职称占比43.54%。
类别 | 姓名 |
|---|---|
省级教学名师 | 陈秀、陈啸、邵国泉、李道芳、张洁、刘俊生、岳梅、魏朱宝、闫朝华、胡坤宏、顾涓涓、吴茜茜、李红、谢海涛、杨学春、俞军 |
省级教坛新秀 | 段惠敏、吴茜茜、王贵霞、田春艳、陶龙泽、葛春梅、胡坤宏、邵桂伟、张大敏、陈媛、张波、刘金龙、邢文静、夏潇潇、张洁 |
安徽省青年拔尖人才 | 刘晓薇 |
安徽省会计领军人才 | 俞军 |
合肥市市级“领军人才” | 刘晓薇、俞军 |
培育省级以上人才23人。2023年,学校两位教师入选全球前2%顶尖科学家“年度影响力”榜单。
团队类别 | 团队名称 |
|---|---|
省级教学团队 | 基础化学课程教学团队 |
省级教学团队 | 教育学科系列课程教学团队 |
省级教学团队 | 软件工程专业教学团队 |
省级教学团队 | 电子系实践教学团队 |
省级教学团队 | 土木工程专业教学团队 |
省级教学团队 | 物流管理教学团队 |
省级教学团队 | 环境工程专业教学团队 |
省级教学团队 | 计算机科学与技术专业教学团队 |
省级教学团队 | 旅游管理专业教学团队 |
省级教学团队 | 电子信息工程教学团队 |
省级教学团队 | 金融学科系列课程教学团队 |
省级教学团队 | 运筹学教学团队 |
省级教学团队 | 机械产品表达教学团队 |
省级教学团队 | 新闻学专业教学团队 |
省级教学团队 | 软件技术系列课程教学团队 |
省级教学团队 | 财务管理专业教学团队 |
省级教学团队 | 大学数学第二课堂教学团队 |
省级教学团队 | 数学分析教学团队 |
省级教学团队 | 工业设计专业教学团队 |
省级教学团队 | 会计学专业教学团队 |
省级教学团队 | 模拟电子技术教学团队 |
省级教学团队 | 包装设计教学创新团队 |
省级教学团队 | 化学工程与工艺专业教学创新团队 |
省级教学团队 | 生物工程专业教学创新团队 |
省级教学团队 | 通信工程专业教学创新团队 |
省级教学团队 | 智能制造工程专业教学创新团队 |
质量工程
截至2025年6月,国家级特色专业5个,国家级、省级一流本科专业建设点29个。获批硕士学位授权点18个、省部级以上重点学科4个。学校是安徽省重点立项建设博士学位授予单位、安徽省应用特色建设高校、安徽省卓越工程师学院试点高校、安徽省新能源汽车产业科研创新特色院校。截至2024年9月,学校有7门国家级一流课程,196门省级一流课程。
专业类别 | 专业 |
|---|---|
国家级一流本科专业建设点 | 机械设计制造及其自动化 |
计算机科学与技术 | |
软件工程 | |
数学与应用数学 | |
生物工程 | |
化学工程与工艺 | |
物流管理 | |
经济工程 | |
新闻学 | |
旅游管理 | |
省级一流本科专业建设点 | 电子信息工程 |
自动化 | |
通信工程 | |
网络工程 | |
交通工程 | |
土木工程 | |
环境工程 | |
食品科学与工程 | |
无机非金属材料工程 | |
能源化学工程 | |
工业设计 | |
动画 | |
产品设计 | |
会计学 | |
金融学 | |
汉语言文学 | |
英语 | |
德语 | |
小学教育 | |
国家级特色专业 | 生物工程 |
物流管理 | |
电子信息工程 | |
计算机科学与技术 | |
化学工程与工艺 | |
省级特色专业 | 电子信息工程 |
物流管理 | |
机械设计制造及其自动化 | |
国际经济与贸易 | |
工程管理 | |
工业设计 | |
旅游管理 | |
通信工程 | |
会计学 | |
动画专业 | |
经济工程 | |
中德合作物流管理 | |
化学工程与工艺 |
课程类别 | 课程名称 |
|---|---|
国家级一流课程 | 工程应用数学A |
通信原理 | |
分领域物流II—企业物流 | |
电子技术 | |
程序设计语言I | |
软件编译技术 | |
机械制造基础 | |
省级线上线下混合式一流课程 | 土木工程测量 |
微观经济学 | |
餐饮服务与管理 | |
计算方法 | |
环境系统分析 | |
产品项目实践(儿童产品设计) | |
高级英语 | |
新闻采访 | |
中国近现代史纲要 | |
生物化学 | |
食品酶学 | |
运筹学 | |
高等代数I | |
无机化学I | |
大学计算机基础 | |
省级线上一流课程 | 通信技术认证实训 |
省级线下一流课程 | 模拟电子技术 |
有机化学I | |
唐宋文人与安徽 | |
英语跨文化交际 | |
数学分析I | |
线性代数(工程类) | |
现代汉语I | |
设计史论 | |
跨专业设计及实践II(VI设计) | |
仪器分析 |
教学成果
2014年和2018年,学校均获得国家级教学成果奖一等奖;2015年,学校获第四届全国教育改革创新特别奖;2020-2024年,学校有7项成果获省级教学成果特等奖。
年份 | 项目名称 | 项目级别 |
|---|---|---|
2009 | 借鉴德国本科应用型人才培养体系的研究、创新与实践 | 国家级二等奖 |
2014 | 突破学科定势,构建模块化课程,重构能力导向的应用型人才培养教学体系 | 国家级一等奖 |
2018 | 新建-新兴-新型:突破同质同构 推进八个转变建设应用型大学的探索实践 | 国家级一等奖 |
2018 | 政府主导校企深度融入区域性现代职业教育集团创新实践 | 国家级二等奖 |
2023 | 提升亲和力 增强时代感:高校智慧思政育人大格局的探索与实践 | 国家级二等奖 |
2023 | 产·教·城一体化发展理念下职业院校教师企业实践的合肥模式 | 国家级二等奖 |
2023 | 开创-重构-推广:深化国际合作 依托经济工程 践行文工并重新兴教育模式 | 省级教学成果奖特等奖 |
2023 | 强平台 促教改 提内涵 筑生态:程序设计训练新范式,助力数字化教学新发展 | 省级教学成果奖一等奖 |
2023 | 校企协同、能力本位、多元立体—《机械制造基础》一流本科课程的创新与实践 | 省级教学成果奖一等奖 |
2023 | 面向国际化“双元制”高等教育的现代产业学院 建设探索与实践 | 省级教学成果奖二等奖 |
2023 | 价值引领、需求导向、创新发展--新时代一流应用型物流人才培养的创新实践 | 省级教学成果奖二等奖 |
2023 | 课程思政视域下学科竞赛驱动大学生创新能力和教学相长的实践与探索 | 省级教学成果奖二等奖 |
2023 | 打造15分钟五宜双创圈,实现全过程养护双创路:一流本科教育生物工程实践 | 省级教学成果奖二等奖 |
2023 | 价值引领 双元融通 实践创新:新文科背景下新闻学创新人才培养模式改革与实践 | 省级教学成果奖二等奖 |
2023 | 数智赋能、文旅交融:新文科背景下旅游人才培养体系创新与实践 | 省级教学成果奖二等奖 |
学生成绩
2022-2023学年,学校学生参加各类竞赛、学科竞赛类获奖1019项,其中国家级120项,省部级899项;文体类竞赛获奖110项,其中国家级30项,省部级80项。
赛事名称 | 获奖等次 |
|---|---|
第十八届全国大学生智能汽车竞赛 | 一等奖 |
第十四届全国大学生数学竞赛(数学B类) | 一等奖 |
第六届中华职业教育创新创业大赛 | 一等奖 |
第十六届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 一等奖 |
2023年全国大学生语文竞赛 | 一等奖 |
2023年第三届全国大学生生态环境保护竞赛 | 一等奖 |
2023年全国大学生金相技能大赛 | 一等奖 |
2023年全国大学生心理测评暨心理知识竞赛 | 一等奖 |
第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 |
2023年安徽省大学生生物标本制作大赛 | 一等奖 |
2025年5月23日,被中央宣传思想文化工作领导小组列入第三届全国文明校园名单。
截至2025年5月,学校与德国大陆集团、大众集团等共建大陆班、大众学院等现代产业学院7个。近五年,学校获省级教学成果特等奖7项。《人民日报》深度调研报道并配发“新语”时评:“学校的探索,不仅在促进人才培养和产业发展同频共振、形成学生就业与企业引才双赢局面上取得了成效,也为高校深化产教融合、校企合作提供了有益借鉴”。2022年,学校“三业一体”人才培养模式改革入选省委深改委重点培育改革案例(第一批),在全省全面推广并入选安徽省年度教育评价改革优秀案例。2023年,学校荣获第八届黄炎培职业教育“优秀学校奖”。2024年,中央全面深化改革委员会办公室在《改革情况交流》刊发《合肥大学探索“四转四向”双元制教育改革》,产生了积极的示范引领作用。
截至2025年5月,学校组建省部级科研平台8个。
平台类别 | 研究基地(平台)名称 |
|---|---|
省部级以上科研平台 | 城市轨道交通安全与应急管理安徽省重点实验室 |
安徽省智能制造多模态数据融合工程研究中心 | |
安徽省智慧交通大数据分析与应用工程实验室 | |
安徽省固体废弃物能源化利用工程技术研究中心 | |
安徽省绿色涂料高性能助剂工程研究中心 | |
安徽省智能车辆控制与集成设计技术工程研究中心 | |
巢湖流域治理与高质量发展安徽省哲学社会科学重点实验室(培育) | |
安徽省锂离子动力与储能电池产业共性技术研究中心(培育) | |
市厅级科研平台 | 城市固废处理与资源化利用安徽省工程技术研究中心 |
环巢湖文化与经济社会发展研究中心 | |
安徽省环境污染防治与生态修复协同创新中心 | |
安徽省城市固体废弃物处理行业技术中心 | |
安徽省现代电子控制与检测应用技术协同创新中心 | |
生物增材制造安徽省教育厅重点实验室 | |
轨道交通结构安全远程监测安徽省教育厅工程技术研究中心 | |
合肥小浆果加工综合试验站 | |
合肥学院中国特色社会主义理论体系研究基地 | |
安徽省生物质(中德)国际联合研究中心 | |
合肥环境工程研究院 | |
合肥市车间智能物流工程技术研究中心 | |
合肥市轨道交通土建设施安全监测工程技术研究中心 | |
合肥市房地产研究中心 |
2022年度,学校获省部级科研奖励10项。2023年度,学校有授权发明专利102项,授权实用新型专利20项,授权外观设计专利5项。
项目名称 | 奖项类别与等级 | 颁奖单位 |
|---|---|---|
大豆多层次精深加工关键技术研究与应用 | 安徽省科学技术奖,二等奖 | 安徽省人民政府 |
电网支撑型新能源并网变流器关键技术及其应用 | 安徽省科学技术奖,二等奖 | 安徽省人民政府 |
陈独秀与中国现代文学观念的发生 | 安徽省社会科学奖,二等奖 | 安徽省人民政府 |
HC大型高效磨粉装备智能成套技术与产业化 | 广西科学技术奖,二等奖 | 广西壮族自治区人民政府 |
基于移动互联网的新能源接入电网运行控制系统及应用 | 安徽省科学技术奖,三等奖 | 安徽省人民政府 |
下一代空天地一体毫米波B5G通信技术 | 安徽省科学技术奖,三等奖 | 安徽省人民政府 |
5G通讯基站高性能复杂薄壁件半固态流变成形关键技术与装备 | 安徽省科学技术奖,三等奖 | 安徽省人民政府 |
土石混合边坡稳定性评价及灾害防治关键技术研究 | 安徽省科学技术奖,三等奖 | 安徽省人民政府 |
社会责任、增加价值理论与实证研究—基于利益相关者和价值创造的视角 | 安徽省社会科学奖,三等奖 | 安徽省人民政府 |
中西艺术伦理观流变研究 | 安徽省社会科学奖,三等奖 | 安徽省人民政府 |
专利类别 | 专利名称 |
|---|---|
授权发明专利 | 一种汽车机械零部件固定安装设备 |
一种白藜芦醇基阻燃剂及其制备方法与应用 | |
一种变压器铁芯高速叠片自动化系统 | |
一种蓝莓全粉及其制备方法 | |
一种烟草基改性活性炭的制备方法 | |
基于阵列天线的室内定位系统 | |
一种利用三维工艺加工零件的方法 | |
折流式生物膜反应器 | |
一种临窗空调机位降噪减震结构 | |
授权实用新型专利 | 一种再生资源材料分选处理设备 |
一种用于食用菌深加工的拉丝机 | |
一种具有自动打磨毛刺功能的切割机器人 | |
一种用于食用菌深加工的切片机 | |
一种铁路拼接式施工便梁 | |
机器人手指的调节结构及机器人手指 | |
一种建筑施工临时用的楼梯扶手 | |
一种墙板 | |
一种农作物用农残检测装置 | |
一种柑橘种植用土壤中农药残留检测装置 | |
授权外观设计专利 | 订书机(龙头铡) |
笔刷筒(包公文创) | |
便携式直饮榨汁杯 | |
家用加湿器 | |
儿童绘画户外工具箱 |
馆藏资源
截至2023年9月,学校图书馆总建筑面积约4.11万平方米,总阅览座位2700多席;馆藏有印刷型图书154.01万册(含校资料室);电子图书179.72万种(电子图书和电子期刊合订本);拥有中国学术期刊全文数据库、中国博硕学位论文全文数据库、中文科技期刊数据库、国研网、EBSCO数据库、寻知学术文献数据库、博学易知考研数据库等中国国内外数据库49个,其中自建数据库11个。
学术期刊
《合肥大学学报》(原《合肥学院学报》)是经国家新闻出版总署批准, 双月刊,由创刊于1984年的《合肥教育学院学报》与创刊于1991年的《合肥联合大学学报》合刊更名而成,为合肥大学主办以反映学校科研和教学成果为主的学术理论期刊;已被《中国期刊网》、《中国学术期刊(光盘版)》全文收录期刊,为《中国学术期刊综合评价数据库》、《中文科技期刊数据库》来源期刊。
《应用型高等教育研究》经国家新闻出版总署批准,于2016年1月创刊,季刊,是当时的合肥学院中德应用型高等教育研究与交流中心协办的专门研究应用型高等教育的理论学术期刊;已被《中国期刊网》、《中国学术期刊(光盘版)》全文收录期刊,为《中国学术期刊综合评价数据库》、《中文科技期刊数据库》来源期刊。