湖北大学2023年湖北分专业录取分数线(汇总)
招生年度 | 批次 | 生源省份 | 科类 | 学院 | 专业(类) | 最低投档成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 计算机与信息工程学院 | 计算机类 | 590 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 微电子学院 | 电子信息类(电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 588 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 585 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 586 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 网络空间安全学院 | 密码科学与技术 | 583 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 584 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 人工智能学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 586 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 人工智能学院 | 人工智能 | 585 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 人工智能学院 | 物联网工程 | 588 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 599 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 师范学院 | 教育技术学(师范类) | 583 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 师范学院 | 教育学(师范类) | 586 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 师范学院 | 历史学(师范类) | 592 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 师范学院 | 数学与应用数学(师范类) | 589 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 师范学院 | 物理学(师范类) | 583 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 外国语学院 | 英语(师范类) | 586 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 法学院 | 法学 | 593 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 公共管理学院 | 行政管理 | 569 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 健康科学与工程学院 | 食品安全与检测 | 567 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 历史文化学院 | 档案学 | 575 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 历史文化学院 | 考古学 | 572 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 历史文化学院 | 文化遗产 | 567 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 历史文化学院 | 文物与博物馆学 | 569 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 旅游学院 | 旅游管理 | 567 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 商学院 | 大数据管理与应用 | 575 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 商学院 | 工商管理类 | 568 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 商学院 | 经济学类 | 569 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 生命科学学院 | 生物工程 | 569 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 师范学院 | 心理学 | 575 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 数学与统计学学院 | 数学类 | 574 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 外国语学院 | 法语 | 570 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 外国语学院 | 葡萄牙语 | 573 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 外国语学院 | 日语 | 570 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 576 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 文学院 | 中国语言文学类 | 587 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 物理学院 | 量子信息科学 | 570 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 物理学院 | 物理学 | 570 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 568 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 哲学学院 | 哲学 | 576 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 563 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 化学化工学院 | 化学类 | 567 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 师范学院 | 化学(师范类) | 566 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 568 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 健康科学与工程学院 | 药学 | 570 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 健康科学与工程学院 | 制药工程 | 567 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 569 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 师范学院 | 生物科学(师范类) | 576 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 资源环境学院 | 环境工程 | 574 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 资源环境学院 | 生态学 | 569 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 师范学院 | 地理科学(师范类) | 577 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 资源环境学院 | 地理科学类 | 579 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 健康科学与工程学院 | 食品安全与检测(国家专项) | 576 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 人工智能学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(国家专项) | 583 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 商学院 | 经济学类(国家专项) | 576 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 师范学院 | 心理学(国家专项) | 579 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 师范学院 | 教育技术学(师范类)(国家专项) | 576 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 师范学院 | 数学与应用数学(师范类)(国家专项) | 581 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺(国家专项) | 561 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 健康科学与工程学院 | 药学(国家专项) | 561 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 健康科学与工程学院 | 制药工程(国家专项) | 562 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 生命科学学院 | 生物科学类(国家专项) | 563 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 资源环境学院 | 环境工程(国家专项) | 560 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 材料科学与工程学院 | 材料类(国家专项) | 559 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 理工/物理类 | 化学化工学院 | 化学类(国家专项) | 560 |
招生年度 | 批次 | 生源省份 | 科类 | 学院 | 专业(类) | 最低投档成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 商学院 | 工商管理类 | 566 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 商学院 | 经济学类 | 565 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 577 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 师范学院 | 教育学(师范类) | 574 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 师范学院 | 历史学(师范类) | 573 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 外国语学院 | 英语(师范类) | 573 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 法学院 | 法学 | 574 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 公共管理学院 | 行政管理 | 568 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 档案学 | 568 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 考古学 | 568 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 文化遗产 | 567 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 文物与博物馆学 | 571 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 旅游学院 | 旅游管理 | 568 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 外国语学院 | 法语 | 568 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 外国语学院 | 葡萄牙语 | 569 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 外国语学院 | 日语 | 571 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 569 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 文学院 | 中国语言文学类 | 573 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 569 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 哲学学院 | 哲学 | 570 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 师范学院 | 地理科学(师范类) | 568 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 资源环境学院 | 地理科学类 | 567 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 571 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 公共管理学院 | 行政管理(国家专项) | 558 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 历史文化学院 | 档案学(国家专项) | 554 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 商学院 | 工商管理类(国家专项) | 558 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 外国语学院 | 葡萄牙语(国家专项) | 556 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类(国家专项) | 554 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 哲学学院 | 哲学(国家专项) | 558 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 师范学院 | 汉语言文学(师范类)(国家专项) | 569 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 师范学院 | 教育学(师范类)(国家专项) | 566 |
2023 | 普通本科批 | 湖北 | 文史/历史类 | 师范学院 | 历史学(师范类)(国家专项) | 565 |
湖北大学2023年湖北省普通本科录取分数线(汇总)
首选科目历史 | |||||
专业组代号 | 再选科目 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 |
C10301 | 不限 | 426/527 | 583 | 565 | 38 |
C10302 | 不限 | 426/527 | 587 | 573 | 46 |
C10303 | 不限 | 426/527 | 587 | 567 | 40 |
C10304 | 化或地 | 426/527 | 577 | 567 | 40 |
C10305 | 政治 | 426/527 | 580 | 571 | 44 |
C10306 | 政治(中外合作办学项目) | 426/527 | 564 | 536 | 9 |
C10307 | 不限(国家专项) | 426/527 | 572 | 554 | 27 |
C10308 | 不限(国家专项) | 426/527 | 579 | 565 | 38 |
首选科目物理 | |||||
专业组代号 | 再选科目 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 |
C10309 | 不限 | 424/525 | 598 | 590 | 65 |
C10310 | 不限 | 424/525 | 596 | 585 | 60 |
C10311 | 不限 | 424/525 | 594 | 583 | 58 |
C10312 | 不限 | 424/525 | 601 | 585 | 60 |
C10313 | 不限 | 424/525 | 616 | 583 | 58 |
C10314 | 不限 | 424/525 | 601 | 567 | 42 |
C10315 | 化学 | 424/525 | 593 | 563 | 38 |
C10316 | 化或生 | 424/525 | 600 | 567 | 42 |
C10317 | 化或地 | 424/525 | 594 | 577 | 52 |
C10318 | 化学(中外合作办学机构) | 424/525 | 562 | 539 | 14 |
C10319 | 不限(中外合作办学机构) | 424/525 | 575 | 555 | 30 |
C10320 | 化或生(中外合作办学项目) | 424/525 | 566 | 531 | 6 |
C10321 | 不限(国家专项) | 424/525 | 592 | 576 | 51 |
C10322 | 不限(国家专项) | 424/525 | 586 | 576 | 51 |
C10323 | 化或生(国家专项) | 424/525 | 577 | 560 | 35 |
C10324 | 化学(国家专项) | 424/525 | 580 | 559 | 34 |