曲阜师范大学2025年山东招生计划(汇总)
【综合改革】
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东 | 教育技术学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 15 |
| 2025 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 3 |
| 2025 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 3 |
| 2025 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 5 |
| 2025 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 6 |
| 2025 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 3 |
| 2025 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 7 |
| 2025 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 2 |
| 2025 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 3 |
| 2025 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 6 |
| 2025 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 2 |
| 2025 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 3 |
| 2025 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 2 |
| 2025 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 8 |
| 2025 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 2 |
| 2025 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 2 |
| 2025 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 3 |
| 2025 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 2 |
| 2025 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 7 |
| 2025 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 9 |
| 2025 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 2 |
| 2025 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 9 |
| 2025 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 2 |
| 2025 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 3 |
| 2025 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 3 |
| 2025 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 6 |
| 2025 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 4 |
| 2025 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 2 |
| 2025 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 7 |
| 2025 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向日照市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向威海市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 3 |
| 2025 | 山东 | 英语(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 2 |
| 2025 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 6 |
| 2025 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 6 |
| 2025 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 2 |
| 2025 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 6 |
| 2025 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 2 |
| 2025 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 2 |
| 2025 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 5 |
| 2025 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 9 |
| 2025 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 2 |
| 2025 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 9 |
| 2025 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 2 |
| 2025 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 4 |
| 2025 | 山东 | 物理学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 2025 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 3 |
| 2025 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 2 |
| 2025 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 4 |
| 2025 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 4 |
| 2025 | 山东 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 1 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东 | 教育技术学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 89 |
| 2025 | 山东 | 新闻学 | 普通类 | 综合改革 | 83 |
| 2025 | 山东 | 地理科学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 255 |
| 2025 | 山东 | 旅游管理 | 普通类 | 综合改革 | 48 |
| 2025 | 山东 | 土地资源管理 | 普通类 | 综合改革 | 69 |
| 2025 | 山东 | 法学 | 普通类 | 综合改革 | 160 |
| 2025 | 山东 | 日语(师范) | 普通类 | 综合改革 | 57 |
| 2025 | 山东 | 翻译 | 普通类 | 综合改革 | 40 |
| 2025 | 山东 | 英语 | 普通类 | 综合改革 | 85 |
| 2025 | 山东 | 法学(涉外法学) | 普通类 | 综合改革 | 40 |
| 2025 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 147 |
| 2025 | 山东 | 自动化 | 普通类 | 综合改革 | 152 |
| 2025 | 山东 | 智能感知工程 | 普通类 | 综合改革 | 65 |
| 2025 | 山东 | 物流管理 | 普通类 | 综合改革 | 26 |
| 2025 | 山东 | 工商管理 | 普通类 | 综合改革 | 71 |
| 2025 | 山东 | 财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 125 |
| 2025 | 山东 | 化学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 259 |
| 2025 | 山东 | 材料化学 | 普通类 | 综合改革 | 24 |
| 2025 | 山东 | 小学教育(师范) | 普通类 | 综合改革 | 30 |
| 2025 | 山东 | 教育学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 38 |
| 2025 | 山东 | 学前教育(师范) | 普通类 | 综合改革 | 28 |
| 2025 | 山东 | 心理学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 73 |
| 2025 | 山东 | 金融工程 | 普通类 | 综合改革 | 71 |
| 2025 | 山东 | 经济学 | 普通类 | 综合改革 | 144 |
| 2025 | 山东 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 70 |
| 2025 | 山东 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 综合改革 | 13 |
| 2025 | 山东 | 心理学 | 普通类 | 综合改革 | 24 |
| 2025 | 山东 | 历史学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 242 |
| 2025 | 山东 | 文化产业管理 | 普通类 | 综合改革 | 18 |
| 2025 | 山东 | 文物与博物馆学 | 普通类 | 综合改革 | 38 |
| 2025 | 山东 | 哲学 | 普通类 | 综合改革 | 52 |
| 2025 | 山东 | 政治学与行政学 | 普通类 | 综合改革 | 64 |
| 2025 | 山东 | 思想政治教育(师范) | 普通类 | 综合改革 | 110 |
| 2025 | 山东 | 生物科学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 165 |
| 2025 | 山东 | 生物工程 | 普通类 | 综合改革 | 13 |
| 2025 | 山东 | 生态学 | 普通类 | 综合改革 | 13 |
| 2025 | 山东 | 数学与应用数学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 251 |
| 2025 | 山东 | 统计学 | 普通类 | 综合改革 | 107 |
| 2025 | 山东 | 数据科学 | 普通类 | 综合改革 | 40 |
| 2025 | 山东 | 英语(师范) | 普通类 | 综合改革 | 139 |
| 2025 | 山东 | 法语 | 普通类 | 综合改革 | 23 |
| 2025 | 山东 | 俄语 | 普通类 | 综合改革 | 15 |
| 2025 | 山东 | 汉语言文学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 240 |
| 2025 | 山东 | 汉语国际教育(师范) | 普通类 | 综合改革 | 32 |
| 2025 | 山东 | 物理学(师范) | 普通类 | 综合改革 | 207 |
| 2025 | 山东 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 39 |
| 2025 | 山东 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 综合改革 | 18 |
| 2025 | 山东 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 39 |
| 2025 | 山东 | 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 29 |
| 2025 | 山东 | 软件工程 | 普通类 | 综合改革 | 104 |
| 2025 | 山东 | 网络空间安全 | 普通类 | 综合改革 | 47 |
| 2025 | 山东 | 计算机科学与技术(师范) | 普通类 | 综合改革 | 122 |
| 2025 | 山东 | 网络工程 | 普通类 | 综合改革 | 54 |
| 2025 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 61 |
| 2025 | 山东 | 人工智能 | 普通类 | 综合改革 | 59 |
| 2025 | 山东 | 集成电路设计与集成系统 | 普通类 | 综合改革 | 42 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 中外合作 | 综合改革 | 120 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东 | 汉语言文学(师范,地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 5 |
| 2025 | 山东 | 教育学(师范,地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 5 |
| 2025 | 山东 | 教育技术学(师范,地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 10 |
| 2025 | 山东 | 计算机科学与技术(师范,地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 5 |
| 2025 | 山东 | 新能源材料与器件(地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 10 |
| 2025 | 山东 | 生物工程(地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 10 |
| 2025 | 山东 | 通信工程(地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 5 |
| 2025 | 山东 | 旅游管理(地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 10 |
| 2025 | 山东 | 土地资源管理(地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 10 |
| 2025 | 山东 | 物流管理(地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 10 |
| 2025 | 山东 | 网络工程(地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 5 |
| 2025 | 山东 | 政治学与行政学(地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 5 |
| 2025 | 山东 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 10 |
| 2025 | 山东 | 生态学(地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 10 |
| 2025 | 山东 | 英语(地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 10 |
| 2025 | 山东 | 俄语(地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 10 |
| 2025 | 山东 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 10 |
| 2025 | 山东 | 心理学(师范,地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 10 |
| 2025 | 山东 | 金融工程(地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 10 |
| 2025 | 山东 | 日语(师范,地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 10 |
| 2025 | 山东 | 翻译(地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 5 |
| 2025 | 山东 | 自动化(地方专项计划) | 地方农村专项 | 综合改革 | 5 |
【艺术类】
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东 | 音乐学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 省属公费师范生 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 2025 | 山东 | 音乐学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 省属公费师范生 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 2025 | 山东 | 音乐学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 省属公费师范生 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 2025 | 山东 | 音乐学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 省属公费师范生 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 2025 | 山东 | 音乐学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 省属公费师范生 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东 | 舞蹈学(师范) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 30 |
| 2025 | 山东 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 210 |
| 2025 | 山东 | 美术学(师范) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 60 |
| 2025 | 山东 | 绘画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 35 |
| 2025 | 山东 | 书法学(师范) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 80 |
| 2025 | 山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 35 |
| 2025 | 山东 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 25 |
| 2025 | 山东 | 音乐学(师范,唢呐) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 2025 | 山东 | 音乐学(师范,笙) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 2025 | 山东 | 音乐学(师范,琵琶) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 2025 | 山东 | 音乐学(师范,阮) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 2025 | 山东 | 音乐学(师范,二胡) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 2025 | 山东 | 音乐学(师范,扬琴) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 2025 | 山东 | 音乐学(师范,筝) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 2025 | 山东 | 音乐学(师范,笛子) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 2025 | 山东 | 音乐学(师范,小提琴) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 2025 | 山东 | 音乐学(师范,大提琴) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 2025 | 山东 | 音乐学(师范,单簧管) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 2025 | 山东 | 音乐学(师范,萨克斯) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 2025 | 山东 | 音乐学(师范,手风琴) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 2025 | 山东 | 音乐学(师范,钢琴) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 10 |
| 2025 | 山东 | 音乐学(师范,声乐) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 10 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐方向) | 中外合作 | 艺术(不分文理) | 20 |
| 2025 | 山东 | 音乐表演(中外合作办学)(键盘方向) | 中外合作 | 艺术(不分文理) | 20 |
| 2025 | 山东 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 中外合作 | 艺术(不分文理) | 60 |
【体育类】
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东 | 体育教育(师范) | 体育类 | 体育(不分文理) | 146 |
| 2025 | 山东 | 足球运动 | 体育类 | 体育(不分文理) | 30 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东 | 体育教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 省属公费师范生 | 体育(不分文理) | 3 |
| 2025 | 山东 | 体育教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 省属公费师范生 | 体育(不分文理) | 3 |
| 2025 | 山东 | 体育教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 省属公费师范生 | 体育(不分文理) | 5 |
| 2025 | 山东 | 体育教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 省属公费师范生 | 体育(不分文理) | 1 |
| 2025 | 山东 | 体育教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 省属公费师范生 | 体育(不分文理) | 4 |
| 2025 | 山东 | 体育教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 省属公费师范生 | 体育(不分文理) | 1 |
| 2025 | 山东 | 体育教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 省属公费师范生 | 体育(不分文理) | 3 |
| 2025 | 山东 | 体育教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 省属公费师范生 | 体育(不分文理) | 4 |