曲阜师范大学2025年山东省提前批录取结果、分数统计
山东省艺术类提前批--公费师范生
录取专业 | 录取成绩(综合分) | 投档分(综合分) | 人数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
音乐学(临沂市就业) | 554.74 | 545.97 | 550.4 | 535.81 | 2 |
音乐学(聊城市就业) | 542.47 | 542.47 | 542.5 | 535.81 | 1 |
音乐学(泰安市就业) | 544.37 | 542.29 | 543.3 | 535.81 | 2 |
音乐学(济宁市就业) | 540.26 | 536.11 | 537.7 | 535.81 | 4 |
音乐学(菏泽市就业) | 537.6 | 535.81 | 536.5 | 535.81 | 3 |
山东省体育类提前批--公费师范生
录取专业 | 录取成绩(综合分) | 投档分(综合分) | 人数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
体育教育(日照市就业) | 652.11 | 652.11 | 652.11 | 639.45 | 1 |
体育教育(滨州市就业) | 651.9 | 646.22 | 648.9067 | 639.45 | 3 |
体育教育(临沂市就业) | 648.6 | 642.44 | 645.365 | 639.45 | 4 |
体育教育(聊城市就业) | 641.4 | 641.4 | 641.4 | 639.45 | 1 |
体育教育(菏泽市就业) | 643.11 | 641.06 | 641.7567 | 639.45 | 3 |
体育教育(泰安市就业) | 646.71 | 640.91 | 642.8433 | 639.45 | 3 |
体育教育(济宁市就业) | 640.88 | 639.84 | 640.208 | 639.45 | 5 |
体育教育(枣庄市就业) | 640.2 | 639.45 | 639.715 | 639.45 | 4 |
山东省普通类提前批--公费师范生
就业地市 | 专业名称 | 录取成绩 | 投档分 | 人数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
滨州 | 汉语言文学 | 610 | 606 | 608 | 577 | 2 |
英语 | 604 | 604 | 604 | 577 | 1 | |
思想政治教育 | 609 | 603 | 606 | 577 | 3 | |
数学与应用数学 | 596 | 595 | 595.50 | 577 | 2 | |
物理学 | 595 | 595 | 595 | 577 | 1 | |
计算机科学与技术 | 588 | 588 | 588 | 577 | 1 | |
菏泽 | 英语 | 604 | 591 | 593.83 | 577 | 6 |
汉语言文学 | 593 | 590 | 591.17 | 577 | 6 | |
思想政治教育 | 593 | 590 | 591 | 577 | 5 | |
数学与应用数学 | 589 | 584 | 586.57 | 577 | 7 | |
物理学 | 584 | 581 | 582.80 | 577 | 5 | |
学前教育 | 585 | 580 | 581.60 | 577 | 15 | |
计算机科学与技术 | 584 | 579 | 581.67 | 577 | 3 | |
生物科学 | 579 | 579 | 579 | 577 | 2 | |
济宁 | 汉语言文学 | 600 | 599 | 599.83 | 577 | 6 |
英语 | 611 | 598 | 602 | 577 | 4 | |
思想政治教育 | 600 | 596 | 597.83 | 577 | 6 | |
数学与应用数学 | 588 | 585 | 586.22 | 577 | 9 | |
生物科学 | 586 | 581 | 583.33 | 577 | 3 | |
物理学 | 595 | 579 | 584.22 | 577 | 9 | |
聊城 | 汉语言文学 | 600 | 599 | 599.50 | 577 | 2 |
英语 | 595 | 595 | 595 | 577 | 2 | |
思想政治教育 | 598 | 594 | 595.67 | 577 | 3 | |
数学与应用数学 | 591 | 589 | 590 | 577 | 2 | |
物理学 | 587 | 585 | 586 | 577 | 2 | |
计算机科学与技术 | 583 | 581 | 582 | 577 | 2 | |
生物科学 | 589 | 581 | 585 | 577 | 2 | |
临沂 | 汉语言文学 | 604 | 602 | 603.50 | 577 | 6 |
思想政治教育 | 603 | 601 | 601.43 | 577 | 7 | |
英语 | 604 | 600 | 602 | 577 | 7 | |
数学与应用数学 | 604 | 591 | 596.11 | 577 | 9 | |
物理学 | 600 | 590 | 591.33 | 577 | 9 | |
生物科学 | 590 | 586 | 587.50 | 577 | 8 | |
计算机科学与技术 | 587 | 584 | 585.25 | 577 | 4 | |
日照 | 汉语言文学 | 616 | 616 | 616 | 577 | 1 |
英语 | 613 | 613 | 613 | 577 | 1 | |
思想政治教育 | 617 | 612 | 614.50 | 577 | 2 | |
数学与应用数学 | 612 | 609 | 610.50 | 577 | 2 | |
物理学 | 608 | 605 | 606.50 | 577 | 2 | |
生物科学 | 603 | 602 | 602.50 | 577 | 2 | |
泰安 | 英语 | 610 | 610 | 610 | 577 | 1 |
汉语言文学 | 611 | 605 | 608 | 577 | 2 | |
思想政治教育 | 604 | 603 | 603.67 | 577 | 3 | |
物理学 | 594 | 594 | 594 | 577 | 1 | |
生物科学 | 592 | 592 | 592 | 577 | 2 | |
数学与应用数学 | 596 | 592 | 594 | 577 | 3 | |
计算机科学与技术 | 589 | 587 | 587.75 | 577 | 4 | |
威海 | 汉语言文学 | 620 | 620 | 620 | 577 | 1 |
英语 | 618 | 618 | 618 | 577 | 1 | |
数学与应用数学 | 615 | 615 | 615 | 577 | 1 | |
物理学 | 612 | 612 | 612 | 577 | 1 | |
烟台 | 汉语言文学 | 620 | 620 | 620 | 577 | 1 |
思想政治教育 | 620 | 620 | 620 | 577 | 1 | |
英语 | 619 | 619 | 619 | 577 | 1 | |
数学与应用数学 | 614 | 614 | 614 | 577 | 1 | |
物理学 | 613 | 613 | 613 | 577 | 1 | |
枣庄 | 汉语言文学 | 600 | 596 | 598 | 577 | 2 |
英语 | 598 | 596 | 597.33 | 577 | 3 | |
思想政治教育 | 594 | 591 | 592.83 | 577 | 6 | |
数学与应用数学 | 591 | 587 | 588.33 | 577 | 3 | |
教育技术学 | 584 | 584 | 584 | 577 | 1 | |
学前教育 | 586 | 582 | 584 | 577 | 3 | |
物理学 | 586 | 580 | 582.75 | 577 | 4 | |
生物科学 | 580 | 577 | 578.33 | 577 | 3 | |
淄博 | 汉语言文学 | 616 | 616 | 616 | 577 | 1 |
英语 | 613 | 613 | 613 | 577 | 1 | |
数学与应用数学 | 606 | 606 | 606 | 577 | 1 | |
物理学 | 604 | 604 | 604 | 577 | 1 | |
计算机科学与技术 | 601 | 601 | 601 | 577 | 1 | |
曲阜师范大学2025年山东省常规批各专业录取分数
山东省常规批普通类专业录取分数
专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
汉语言文学(师范) | 585 | 573 | 240 |
法学 | 585 | 571 | 160 |
法学(涉外法学) | 578 | 570 | 40 |
思想政治教育(师范) | 577 | 567 | 110 |
英语(师范) | 574 | 561 | 139 |
汉语国际教育(师范) | 564 | 556 | 32 |
历史学(师范) | 573 | 556 | 242 |
财务管理 | 569 | 555 | 125 |
英语 | 569 | 555 | 85 |
教育学(师范) | 563 | 555 | 38 |
小学教育(师范) | 565 | 554 | 30 |
政治学与行政学 | 569 | 550 | 64 |
地理科学(师范) | 568 | 549 | 255 |
文物与博物馆学 | 572 | 548 | 38 |
电子信息工程 | 551 | 546 | 39 |
电气工程及其自动化 | 567 | 546 | 147 |
心理学 | 555 | 545 | 24 |
经济学 | 570 | 544 | 144 |
通信工程 | 547 | 543 | 29 |
心理学(师范) | 563 | 543 | 73 |
哲学 | 564 | 543 | 52 |
数据科学与大数据技术 | 547 | 542 | 61 |
文化产业管理 | 555 | 541 | 18 |
新闻学 | 568 | 540 | 83 |
网络空间安全 | 552 | 539 | 47 |
计算机科学与技术(师范) | 554 | 539 | 122 |
集成电路设计与集成系统 | 553 | 539 | 42 |
工商管理 | 552 | 539 | 71 |
网络工程 | 542 | 538 | 54 |
光电信息科学与工程 | 544 | 538 | 39 |
学前教育(师范) | 556 | 537 | 28 |
自动化 | 559 | 537 | 152 |
数学与应用数学(师范) | 563 | 536 | 251 |
国际经济与贸易 | 550 | 536 | 70 |
人工智能 | 549 | 536 | 59 |
软件工程 | 551 | 536 | 104 |
翻译 | 554 | 536 | 40 |
俄语 | 556 | 536 | 15 |
新能源材料与器件 | 540 | 535 | 18 |
土地资源管理 | 542 | 535 | 69 |
物流管理 | 547 | 534 | 26 |
日语(师范) | 553 | 533 | 57 |
统计学 | 548 | 532 | 107 |
法语 | 541 | 532 | 23 |
旅游管理 | 536 | 530 | 48 |
数据科学 | 537 | 529 | 40 |
智能感知工程 | 535 | 529 | 65 |
化学工程与工艺 | 541 | 528 | 13 |
生物工程 | 536 | 526 | 13 |
材料化学 | 544 | 525 | 24 |
物理学(师范) | 552 | 523 | 207 |
金融工程 | 554 | 516 | 71 |
化学(师范) | 559 | 515 | 259 |
生态学 | 525 | 514 | 13 |
生物科学(师范) | 558 | 508 | 165 |
教育技术学(师范) | 530 | 505 | 89 |
山东省地方农村专项专业录取分数
专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取人数 |
汉语言文学(师范,地方专项计划) | 585 | 577 | 579.4 | 5 |
教育学(师范,地方专项计划) | 557 | 554 | 555.8 | 5 |
英语(地方专项计划) | 564 | 554 | 556.3 | 10 |
政治学与行政学(地方专项计划) | 558 | 553 | 554.6 | 5 |
自动化(地方专项计划) | 546 | 543 | 544.4 | 5 |
通信工程(地方专项计划) | 545 | 542 | 543.2 | 5 |
心理学(师范,地方专项计划) | 548 | 540 | 543 | 10 |
计算机科学与技术(师范,地方专项计划) | 541 | 539 | 540.2 | 5 |
网络工程(地方专项计划) | 542 | 538 | 540 | 5 |
国际经济与贸易(地方专项计划) | 544 | 535 | 537.7 | 10 |
翻译(地方专项计划) | 536 | 534 | 535 | 5 |
土地资源管理(地方专项计划) | 537 | 533 | 534.6 | 10 |
俄语(地方专项计划) | 540 | 533 | 536 | 10 |
物流管理(地方专项计划) | 540 | 532 | 533.7 | 10 |
新能源材料与器件(地方专项计划) | 532 | 528 | 529.4 | 10 |
日语(师范,地方专项计划) | 538 | 526 | 530.5 | 10 |
旅游管理(地方专项计划) | 537 | 526 | 528.9 | 10 |
生物工程(地方专项计划) | 525 | 521 | 523 | 10 |
化学工程与工艺(地方专项计划) | 525 | 518 | 519.9 | 10 |
金融工程(地方专项计划) | 532 | 518 | 521.9 | 10 |
教育技术学(师范,地方专项计划) | 529 | 513 | 519.6 | 10 |
生态学(地方专项计划) | 508 | 501 | 504.2 | 10 |
山东省常规批艺体类专业录取分数
科类 | 专业及方向 | 投档成绩 | 录取数 |
艺术(不分文理) | 书法学(师范) | 524.8 | 80 |
视觉传达设计 | 521 | 35 | |
美术学(师范) | 520.5 | 60 | |
绘画 | 511.5 | 35 | |
环境设计 | 510 | 25 | |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 484 | 60 | |
舞蹈学(师范) | 479.08 | 30 | |
音乐学(师范,筝) | 514.49 | 2 | |
音乐学(师范,钢琴) | 513.56 | 11 | |
音乐学(师范,声乐) | 511.3 | 10 | |
音乐学(师范,萨克斯) | 510.93 | 2 | |
音乐学(师范,琵琶) | 503.69 | 2 | |
音乐学(师范,阮) | 503.31 | 2 | |
音乐学(师范,扬琴) | 497.07 | 2 | |
音乐学(师范,笙) | 492.58 | 2 | |
音乐学(师范,笛子) | 492.23 | 2 | |
音乐学(师范,二胡) | 483.8 | 3 | |
音乐学(师范,唢呐) | 482.82 | 2 | |
音乐学(师范,大提琴) | 480.14 | 3 | |
音乐学(师范,手风琴) | 477.08 | 1 | |
音乐学(师范,小提琴) | 467.37 | 4 | |
音乐学(师范,单簧管) | 448.44 | 2 | |
音乐表演(中外合作办学)(键盘方向) | 481.87 | 20 | |
音乐表演(中外合作办学)(声乐方向) | 484.38 | 20 | |
航空服务艺术与管理 | 494.6 | 210 | |
体育(不分文理) | 体育教育(师范) | 621.56 | 146 |
足球运动 | 605.74 | 30 |