青海民族大学(Qinghai Nationalities University),位于青海省西宁市,是青藏高原建立最早的高校,是新中国建校最早的民族院校之一,是全国首批获得硕士学位授予权单位,是青海省人民政府与国家民委共建高校,入选国家中西部高校基础能力建设工程、国家大学生文化素质教育基地、国家级新工科研究与实践项目。
学校创建于1949年12月,历经青海省青年干部训练班、青海省人民公学、青海省民族公学、青海民族学院等办学阶段。2002年、2005年青海师范高等专科学校和西宁铁路司机学校先后并入青海民族学院。2009年4月更名为青海民族大学。2012年,教育部确定天津大学对口支援青海民族大学。2017年,厦门大学对口支援青海民族大学。
截至2023年4月,学校分东序、西昆、文实、博雅、南山5个校区,占地面积约1500亩,建筑面积45.16万平方米;固定资产账面总值约15.17亿元,其中,教学仪器设备总值3.3亿元;图书资料329.09万册(含电子图书166.71万册);设有22个教学学院,开设61个本科专业;拥有1个博士学位授权一级学科、17个硕士学位授权一级学科、16个专业硕士学位点;有1274名教职工,专任教师780名;共有17898名学生在校学习,其中少数民族学生10566名。
办学条件
院系专业
截至2023年4月,学校设有22个教学学院,开设61个本科专业,学科专业涵盖文学、理学、法学、经济学、管理学、教育学、历史学、医学、工学、哲学、艺术学十一大门类。
本科专业 | 学院 | 授予学位门类 |
---|---|---|
经济学 | 青海民族大学经济与管理学院 | 经济学 |
经济与金融 | 经济学 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | |
工商管理 | 管理学 | |
会计学 | 管理学 | |
财务管理 | 管理学 | |
法学 | 青海民族大学法学院 | 法学 |
治安学 | 法学 | |
社会工作 | 青海民族大学民族学与社会学学院 | 法学 |
社会学 | 法学 | |
中国少数民族语言文学(蒙文) | 文学 | |
思想政治教育(师范类) | 青海民族大学马克思主义学院 | 法学 |
学前教育(师范类) | 青海民族大学教师教育学院 | 教育学 |
小学教育(按语文教育培养) | 教育学 | |
小学教育(全科) | 教育学 | |
应用心理学 | 理学 | |
体育教育(师范类) | 青海民族大学体育学院 | 教育学 |
运动训练 | 教育学 | |
武术与民族传统体育 | 教育学 | |
汉语言文学 | 青海民族大学文学与新闻传播学院 | 文学 |
汉语言文学(师范类) | 文学 | |
秘书学 | 文学 | |
秘书学(第二学士学位) | 文学 | |
广播电视学 | 文学 | |
中国少数民族语言文学(藏文) | 青海民族大学藏学院 | 文学 |
英语 | 青海民族大学外国语学院 | 文学 |
英语(师范类) | 文学 | |
阿拉伯语 | 文学 | |
日语 | 文学 | |
数学与应用数学(师范类) | 青海民族大学数学与统计学院 | 理学 |
信息与计算科学 | 理学 | |
统计学 | 理学 | |
物理学(师范类) | 青海民族大学物理与电子信息工程学院 | 理学 |
材料物理 | 工学 | |
通信工程 | 工学 | |
电子信息科学与技术 | 工学 | |
信息管理与信息系统 | 工学 | |
化学(师范类) | 青海民族大学化学化工学院 | 理学 |
应用化学 | 工学 | |
化学工程与工艺 | 工学 | |
生物科学 | 青海民族大学生态环境与资源学院 | 理学 |
生物工程 | 工学 | |
计算机科学与技术 | 青海民族大学计算机学院 | 工学 |
网络工程 | 工学 | |
人工智能 | 工学 | |
电子商务 | 工学 | |
信息安全 | 工学 | |
土木工程 | 青海民族大学土木与交通工程学院 | 工学 |
水利水电工程 | 工学 | |
交通运输 | 工学 | |
交通工程 | 工学 | |
能源与动力工程 | 工学 | |
药学 | 青海民族大学药学院 | 理学 |
药物制剂 | 理学 | |
藏药学 | 理学 | |
公共事业管理 | 青海民族大学政治与公共管理学院 | 管理学 |
行政管理 | 管理学 | |
劳动与社会保障 | 管理学 | |
土地资源管理 | 管理学 | |
土地资源管理(中外合作办学) | 管理学 | |
政治学与行政学 | 法学 | |
音乐学(师范类) | 青海民族大学艺术学院 | 艺术学 |
音乐学(声乐表演) | 艺术学 | |
音乐学(器乐演奏) | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | |
工艺美术 | 艺术学 | |
旅游管理 | 青海民族大学旅游学院 | 管理学 |
旅游地学与规划工程 | 工学 |
师资力量
截至2023年4月,学校现有1274名教职工,专任教师780名,其中正高级职称135名、副高级职称249名;专任教师中,具有博士、硕士学位的教师670名。拥有“双聘院士”1名、国家“万人计划”领军人才2名、中宣部“文化名家暨四个一批”领军人才2名、享受国务院特殊津贴专家17名、国家级教学名师1名、全国先进工作者1名、全国优秀科技工作者1名,全国高校优秀青年教师奖获得者2名、全国优秀教师5名、全国模范教师1名、新世纪百千万人才工程国家级人选2名、教育部新世纪优秀人才支持计划5名、青海省高端人才千人计划杰出人才1名、青海学者1名、全省“最美教师”1名、全省“最美高校辅导员”1名等;有1个国家级教学团队。
中国工程院院士:吴天一(青海民族大学“首席科学家”“双聘院士”“终身教授”)
学科建设
截至2023年4月,学校有1个国家级一流建设学科、1个省级一流建设学科,有1个博士学位授权一级学科、17个硕士学位授权一级学科、16个专业硕士学位点,有16个省部级重点学科。
法学 | 公共管理 | 中国民族史 | 汉语言文学 | 化学 | 药学 | 数学 | 政治学等 |
学科门类 | 一级学科代码及名称 | 学科方向代码及名称 | 申报时间 | 获批时间 | 学科方向归属学院 | 一级学科归属学院 |
---|---|---|---|---|---|---|
03 法学 | 0304b民族学(2018年获批博士一级学科) | 030401民族学 | 2017 | 2018 | 民族学与社会学学院 | 民族学与社会学学院 |
030402马克思主义民族理论与政策 | 2017 | 2018 | 民族学与社会学学院 | |||
030403中国少数民族经济 | 2017 | 2018 | 经济与管理学院 | |||
030404中国少数民族史 | 2017 | 2018 | 民族学与社会学学院 | |||
0304Z1藏学 | 2017 | 2018 | 藏学院 | |||
0301Z1民族法学 | 2017 | 2018 | 法学院 | |||
01 哲学 | 0101哲学(2021年获批硕士一级学科) | 010101马克思主义哲学 | 2020 | 2021 | 马克思主义学院 | 藏学院 |
010104逻辑学 | 2005 | 2006 | 藏学院 | |||
010107宗教学 | 2002 | 2003 | 藏学院、民族学与社会学学院 | |||
02 经济学 | 0201理论经济学(2021年获批硕士一级学科) | 020101政治经济学 | 2020 | 2021 | 经济与管理学院 | 经济与管理学院 |
020104西方经济学 | 2020 | 2021 | ||||
020106人口、资源与环境经济学 | 2020 | 2021 | ||||
03 法学 | 0301法学 (2011年获批硕士一级学科) | 030101法学理论 | 2005 | 2006 | 法学院 | 法学院 |
030102法律史 | 2010 | 2011 | ||||
030103宪法学与行政法学 | 2010 | 2011 | ||||
030104刑法学 | 2010 | 2011 | ||||
030105民商法学(社会保障法、劳动法) | 2000 | 2001 | ||||
030106诉讼法学 | 2010 | 2011 | ||||
030107经济法学 | 2005 | 2006 | ||||
030108环境与资源保护法学 | 2010 | 2011 | ||||
030109国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法) | 2010 | 2011 | ||||
030110军事法学 | 2010 | 2011 | ||||
0301Z1民族法学 | 2010 | 2011 | ||||
0302政治学(2011年获批硕士一级学科) | 030201政治学理论 | 2010 | 2011 | 政治与公共管理学院 | 政治与公共管理学院 | |
030202中外政治制度 | 2005 | 2006 | ||||
030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 2010 | 2011 | ||||
030204中共党史(含:党的学说与党的建设) | 2010 | 2011 | ||||
0303社会学(2018年获批硕士一级学科) | 030301社会学 | 2017 | 2018 | 民族学与社会学学院 | 民族学与社会学学院 | |
030303人类学 | 2017 | 2018 | ||||
030304民俗学 | 2017 | 2018 | ||||
0304民族学(2006年获批硕士一级学科) | 030401民族学 | 2000 | 2001 | 民族学与社 会学学院 | 民族学与社会学学院 | |
030402马克思主义民族理论与政策 | 2005 | 2006 | ||||
030403中国少数民族经济 | 2002 | 2003 | 经济与管理学院 | |||
030404中国少数民族史 | 2005 | 2006 | 民族学与社会学学院 | |||
030405中国少数民族艺术 | 2005 | 2006 | 艺术学院 | |||
0304Z1藏学 | 2010 | 2011 | 藏学院 | |||
0304Z2民族文化传播 | 2010 | 2011 | 文学与新闻传播学院 | |||
0304Z3民族教育学 | 2011 | 2012 | 师范学院 | |||
0304Z4民族体育学 | 2011 | 2012 | 体育学院 | |||
0305马克思主义理论(2021年获批硕士一级学科) | 030501马克思主义基本原理 | 2005 | 2006 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院 | |
030503马克思主义中国化研究 | 2020 | 2021 | ||||
030505思想政治教育 | 2005 | 2006 | ||||
04 教育学 | 0401教育学(2018年获批硕士一级学科) | 040101教育学原理 | 2017 | 2018 | 师范学院 | 师范学院 |
040102课程与教学论 | 2017 | 2018 | ||||
040105学前教育学 | 2017 | 2018 | ||||
0401Z1教师教育学 | 2017 | 2018 | ||||
05 文学 | 0501中国语言文学(2011年获批硕士一级学科) | 050101文艺学 | 2005 | 2006 | 文学与新闻传播学院 | 文学与新闻传播学院 |
050102语言学及应用语言学 | 2005 | 2006 | ||||
050103汉语言文字学 | 2010 | 2011 | ||||
050104中国古典文献学 | 2010 | 2011 | ||||
050105中国古代文学 | 2010 | 2011 | ||||
050106中国现当代文学 | 2010 | 2011 | ||||
050107中国少数民族语言文学 | 1980 | 1981 | 藏学院 民族学与社会学学院 | |||
050108比较文学与世界文学 | 2010 | 2011 | 文学与新闻传播学院 | |||
0501Z1格萨尔学 | 2011 | 2012 | 藏学院 | |||
0502外国语言文学(2021年获批硕士一级学科) | 050211外国语言文学及应用语言学 | 2020 | 2021 | 外国语学院 | 外国语学院 | |
050212翻译学 | 2020 | 2021 | ||||
050213比较文学与跨文化研究 | 2020 | 2021 | ||||
0502Z1国别与区域研究 | 2020 | 2021 | ||||
06 历史学 | 0602中国史(2006年获批硕士一级学科) | 060201史学理论及史学史 | 2010 | 2011 | 民族学与社会学学院 | 民族学与社会学学院 |
060202历史地理学 | 2010 | 2011 | ||||
060203历史文献(含:敦煌学、古文字学) | 2005 | 2006 | 民族学与社会学学院、藏学院 | |||
060204专门史 | 1980 | 1981 | 民族学与社会学学院 | |||
060205中国古代史 | 2010 | 2011 | ||||
060206中国近现代史 | 2010 | 2011 | ||||
07 理学 | 0701数学(2011年获批硕士一级学科) | 070101基础数学 | 2010 | 2011 | 数学与统计学院 | 数学与统计学院 |
070102计算数学 | 2010 | 2011 | ||||
070103概率论与数理统计 | 2010 | 2011 | ||||
070104应用数学 | 2010 | 2011 | ||||
070105运筹学与控制论 | 2010 | 2011 | ||||
0701Z1智能信息处理 | 2010 | 2011 | 物理与电子信息工程学院 | |||
0703化学(2011年获批硕士一级学科) | 070301无机化学 | 2010 | 2011 | 化学化工学院 | 化学化工 学院 | |
070302分析化学 | 2010 | 2011 | ||||
070303有机化学 | 2010 | 2011 | ||||
070304物理化学(含化学物理) | 2000 | 2001 | ||||
070305高分子化学与物理 | 2010 | 2011 | ||||
0703Z1光电转换材料 | 2011 | 2012 | ||||
交叉学科 | 99J100藏语信息处理工程 | 2010 | 2011 | 计算机学院 | 计算机学院 | |
99J200蒙古语信息处理工程 | 2021 | 2021 | ||||
08 工学 | 0839网络空间安全(2021年获批硕士一级学科) | 0839Z1信息内容安全 | 2020 | 2021 | ||
0839Z2网络安全技术与应用 | 2020 | 2021 | ||||
10 医学 | 1007药学(2011年获批硕士一级学科) | 100701药物化学 | 2010 | 2011 | 药学院 | 药学院 |
100702药剂学 | 2010 | 2011 | ||||
100703生药学 | 2010 | 2011 | ||||
100704药物分析学 | 2005 | 2006 | ||||
100705微生物与生化药学 | 2010 | 2011 | ||||
100706药理学 | 2010 | 2011 | ||||
1007Z1藏药学 | 2010 | 2011 | ||||
1007Z2药用植物资源学 | 2010 | 2011 | 生态环境与资源学院 | |||
12 管理学 | 1202工商管理(2011年获批硕士一级学科) | 120201会计学 | 2010 | 2011 | 经济与管理学院 | 经济与管理学院 |
120202企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 2005 | 2006 | ||||
120203旅游管理 | 2010 | 2011 | 旅游学院 | |||
120204技术经济及管理 | 2010 | 2011 | 经济与管理学院 | |||
1204公共管理(2011年获批硕士一级学科) | 120401行政管理 | 2002 | 2003 | 政治与公共管理学院 | 政治与公共管理学院 | |
120403教育经济与管理 | 2010 | 2011 | ||||
120404社会保障 | 2010 | 2011 | ||||
120405土地资源管理 | 2010 | 2011 | 生资学院 | |||
1204Z1城市管理 | 2011 | 2012 | 政治与公共管理学院 | |||
1204Z2政府经济管理 | 2011 | 2012 | 经济与管理学院 |
专业学位类别代码及名称 | 领域 | 申报时间 | 获批时间 | 归属学院 | 学制 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
025100金融 | - | 2013 | 2014 | 经济与管理学院 | 三年 | 全日制 |
025200应用统计 | 经济与社会统计 | 2020 | 2021 | 数学与统计学院 | 三年 | 全日制 |
大数据分析 | ||||||
035101法律(非法学) | - | 2006 | 2007 | 法学院 | 三年 | 全日制 |
035102法律(法学) | - | 三年 | 全日制 /非全日制 | |||
045100教育 | 学科教学(语文) | 2020 | 2021 | 师范学院 | 两年 | 全日制 |
小学教育 | ||||||
心理健康教育 | ||||||
045200体育 | 体育教学 | 2020 | 2021 | 体育学院 | 三年 | 全日制 |
运动训练 | ||||||
055100翻译 | 翻译硕士(英语笔译) | 2020 | 2021 | 外国语学院 | 两年 | 全日制 |
翻译硕士(日语笔译) | ||||||
055200新闻与传播 | 新媒体采编事务 | 2020 | 2021 | 文学与新闻传播学院 | 两年 | 全日制 |
085400电子信息 | 通信工程 | 2020 | 2021 | 物理与电子信息工程学院 | 三年 | 全日制 |
电路与系统 | ||||||
智能科学与技术 | ||||||
网络空间安全 | ||||||
085600材料与化工 | 材料工程 | 2020 | 2021 | 化学化工学院 | 两年 | 全日制 |
化学工程 | ||||||
085900土木水利 | 土木建筑 | 2020 | 2021 | 土木与交通工程学院 | 三年 | 全日制 |
105500药学 | 天然药物研究开发 | 2020 | 2021 | 药学院 | 三年 | 全日制 |
药物分析与药物质量标准制订 | ||||||
中藏药制剂研究与开发 | ||||||
125100工商管理 | - | 2006 | 2007 | 经济与管理学院 | 三年 | 非全日制 |
125200公共管理 | - | 2006 | 2007 | 政治与公共管理学院 | 三年 | 非全日制 |
125300会计 | - | 2013 | 2014 | 经济与管理学院 | 三年 | 全日制 |
125400旅游管理 | - | 2017 | 2018 | 旅游学院 | 三年 | 非全日制 |
135100艺术 | 音乐领域(音乐创作方向) | 2020 | 2021 | 艺术学院 | 三年 | 全日制 |
音乐领域(音乐表演方向) | ||||||
音乐领域(艺术管理方向) |
教学建设
截至2022年1月,学校有4个国家级特色专业、7个国家级一流本科专业建设点、3门国家级精品课程、2门国家级精品资源共享课、1门国家级视频公开课、7个省级一流本科专业建设点;有1个院士工作站、1个国家级卓越法律人才教育培养基地、1个地方高校第一批本科专业综合改革试点专业。
国家级特色专业:药学、旅游管理、艺术设计、网络工程
国家级精品课程:藏族古典文学、藏族文学史、民族理论与民族政策
国家级教学团队:藏语言文学教学团队
国家级实验教学示范中心:通信工程实验教学中心
省级精品课程:现代汉语、大学语文、大学英语、物理化学、分析化学、物理化学(含实验)、分析化学(含实验)、数学分析、蒙古族古代文学史、马克思主义基本原理概论等
省级教学团队:大学英语教学团队、函数论教学团队、有机化学实验教学团队、外国文学与中国现当代文学教学团队、物理学类课程教学团队、民商事法学课程教学团队等
省级教学示范中心:外语体验中心、通信工程实验中心、经济与管理教学示范中心、公共计算机教学示范中心、基础物理教学示范中心等
交流合作
截至2023年4月,学校高度重视与国内外高校及科研机构之间的交流,现与德国德累斯顿工业大学、日本南山大学、马来西亚马来亚大学、蒙古国乌兰巴托大学、韩国韩南大学和我国台湾中国文化大学等12个国家和地区的41所院校建立合作交流关系。在尼泊尔特里布文大学联合举办孔子学院,实现我省孔子学院建设零的突破。与波兰波兹南生命科学大学合作举办的土地资源管理本科教育项目获批教育部中外合作办学项目,为省内唯一。响应一带一路倡议,建有区域国别研究院和六个区域国别研究基地,其中“中亚-土库曼斯坦研究基地”“喜马拉雅山地国家研究基地”获批为国家民委重点研究基地。学校自招收外国留学生起已累计培养3000余名外国留学生,现有年度外国留学生百余名,是青海省培养留学生最多的高校。教育部先后安排天津大学、厦门大学、中国人民大学对口支援青海民族大学,北京工业大学、天津城建大学、天津外国语大学、天津师范大学、天津体育学院、天津音乐学院、南京理工大学、苏州大学、东华理工大学等高校也与我校建立了校际合作交流关系。构建起“3+9”的对口支援与合作交流新格局。
学术研究
科研机构
截至2023年4月,学校有国家民委青藏高原资源化学与生态环境保护、青藏高原藏药资源保护与开发、人工智能应用技术等3个国家级重点实验室,10个省级重点实验室、1个青海省联合实验室和1个与天津大学联合共建实验室;有教育部国别区域研究备案中心中亚-土库曼斯坦研究中心1个,国家民委中华民族共同体研究基地、青藏高原民族研究基地、国家民委民族理论与政策研究基地、国家民委民族问题研究青海基地、青藏高原语言文学重点研究基地、青藏高原环境资源法学重点研究基地、青藏高原非物质文化遗产保护与传承重点研究基地等7个国家级科研机构和喜马拉雅山地国家研究中心等2个国家民委区域国别研究中心,拥有民族研究所、青海省法学研究所等8个省级科研机构和青海铸牢中华民族共同体意识研究院等29个校级科研机构;5个高层级科研机构。
机构类型 | 科研机构名称 |
---|---|
省部共建高校基础实验室 | 中藏药工艺学研究综合实验室、青藏高原民族药物现代化教学科研综合实验室、应用化学重点实验室、青藏高原资源微生物重点实验室、广播电视传媒实验室、通信工程实验室 |
省级重点实验室 | 青海省土地资源勘测与规划重点实验室、青海省生物化学工程重点实验室、青海省青藏高原植物资源化学研究重点实验室、青海省药物分析学重点实验室、青海省应用物理化学重点实验室、青海省生物技术与分析测试重点实验室、青海省网络综合重点实验室、青海省高原能源与环境工程重点实验室 |
机构类型 | 科研机构名称 | 挂靠单位 | 负责人 |
---|---|---|---|
国家级科研机构 | 青藏高原民族研究基地 | 民族学与社会学学院 | 李建宗 |
国家民委民族问题研究青海基地 | 民族学与社会学学院 | 张科 | |
青藏高原语言文学重点研究基地 | 文学与新闻传播学院 | 马伟 | |
青藏高原环境资源法学研究基地 | 法学院 | 马芳 | |
青藏高原非物质文化遗产保护与传承研究基地 | 艺术学院 | 郭晓虹 | |
喜马拉雅山地国家研究中心 | 藏学院 | 才贝 | |
中亚-土库曼斯坦研究中心 | 文学与新闻传播学院 | 马伟 | |
省级科研机构 | 民族研究所 | 民族学与社会学学院 | 贾伟 |
青海省法学研究所 | 法学院 | 王刚 | |
青海省旅游文化研究所 | 工商管理学院 | 张俊英 | |
青海省青藏高原生态环境研究所 | 公共管理学院 | 杨海镇 | |
青海省应用数学研究所 | 数学与统计学院 | 李银奎 | |
青海省语言与民俗研究所 | 文学与新闻传播学院 | 王志强 | |
青海省非物质文化遗产研究所 | 艺术学院 | 郭晓虹 | |
藏学研究中心 | 藏学院 | 尕本加 |
科研成果
截至2023年4月,近5年来,学校共承担各级各类科研项目876项,其中国家社科基金重大招标项目3项、重点项目9项、冷门“绝学”项目5项,教育部重大招标攻关项目1项,教育部哲学社会科学研究重大委托项目1项,国家级、省部级项目342项;出版专著教材268部,发表论文2144篇,为各级政府提供智库报告80余项。
学术资源
学报期刊
学校编辑出版了《青海民族研究》、《青海民族大学学报》(哲学社会科学版)、《青海民族大学学报》(藏文版)和《青藏高原论坛》等4种国内外公开发行的学术性期刊,其中《青海民族研究》是青海省哲学社会科学类唯一的国家级核心期刊。
馆藏资源
据2022年10月学校官网显示,青海民族大学图书馆馆藏(含各院、系资料室)各类文献总量329.09万册(含电子图书166.71万册),中外文数据库34个,有关少数民族研究方面的图书23万余册,藏、蒙民族文字图书12万余册,藏文大藏经1667函,汉文古籍3166部(其中善本380部)78750册,23部古籍入选《国家珍贵古籍名录》。
学校荣誉
曾获2015年青海高原“工人先锋号”。
2021年1月17日 ,青海民族大学团委被中国红十字会总会授予“全国红十字模范单位”称号。
2020年12月25日,被国家卫生健康委等授予“无偿献血促进奖”。
2021年12月16日,被命名为第九批全国民族团结进步示范区示范单位。
2022年4月,青海民族大学青藏高原蕨麻研究中心被授予2022年全国工人先锋号。