上海交通大学蝉联前三甲,武汉大学挺进全国五强
2022年新春佳节即将来临,1月25日,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)正式发布《2022校友会中国大学排名?高考志愿填报指南》,连续第20年发布校友会中国大学排名,该书将由“科学出版社”面向全国公开出版发行。
榜单显示,北京大学问鼎2022校友会中国大学排名首位,成功实现“十五连冠”。清华大学第2,上海交通大学第3,蝉联前三甲;浙江大学第4,武汉大学第5,挺进全国五强,首次荣膺中国八星级大学(8★)美誉,跻身世界一流大学行列。最引人关注的是,在国内首次提出“中国高贡献学者”指标,摒弃“高被引学者”指标,坚决破除大学评价中“唯论文”的不良价值导向。
中国高校已经进入“拼贡献、献智慧”的新时代。专家指出,能否成为真正的世界一流大学关键看其教师学术成就和校友事业成就,看其对国家富强、社会进步和世界文明所做的实际贡献,看其在推动实现“共同富裕”中的责任担当,不取决于大学的学生规模和论文数量。
在最新2022中国大学分类排名中,北京大学雄居综合类大学排名首位,中国科学院大学位列理工类大学排名冠军,北京师范大学名列师范类大学排名第一,中南财经政法大学位居财经类大学排名榜首,中国农业大学高居农林类大学排名第一,北京协和医学院位列医药类大学排名第一,北京体育大学名列体育类大学排名第一,北京外国语大学位列语言类大学排名第一,中国政法大学位列政法类大学排名榜首,北京电影学院位居艺术类大学排名第一,中央民族大学位列民族类大学排名首第一。
武昌首义学院、三亚学院、西安欧亚学院雄居校友会2022中国民办大学排名冠军。四川大学锦江学院、南京理工大学泰州科技学院、北京理工大学珠海学院名列2022中国独立学院排名前三甲。宁波诺丁汉大学、西交利物浦大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 位列2022中国合作办学大学排名前三强。
黄河水利职业技术学院、深圳职业技术学院、山东商业职业技术学院位居校友会2022中国高职院校排名首位。海南科技职业大学、广东工商职业技术大学、兰州资源环境职业技术大学高居2022中国职业技术大学排名前三甲。
连续20年发布校友会中国大学排名,为全国高考考生提供权威报考指南
艾瑞深是得到社会各界认可的、有良好公信力的第三方大学评价研究机构。自2003年起,艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)已经连续20年发布校友会中国大学排名。2017年起每年编著的《校友会中国大学排名-高考志愿填报指南》系列图书均由“科学出版社”等权威机构出版发行,已成为每年全国高考考生填报志愿的权威参考指南。
20年来,校友会中国大学排名已发展成为中国最具社会影响力、公信力、参考价值和创新力的中国大学排名领先品牌,是目前中国大学评价体系最为科学系统全面、最为客观独立透明、最符合国家政策要求与价值导向,评价体系框架与评价方法最为稳定、评价指标和参评高校数量最多、中国价值观主导的中国大学排名。
中国综合大学排名创始人、艾瑞深中国大学评价课题组首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,校友会中国大学排名评价理念与国家方针政策始终保持高度一致,严格遵循教育部清理“五唯”政策要求,评价标准与国家“双一流”建设监测体系及成效评价标准、教育部学科评估指标体系吻合度最高,其独立性、创新性和前瞻性领先于国内其他大学排名,已成为第三方大学评价的引领者。
在国内首次提出“中国高贡献学者”指标,坚决破除大学排名中“唯论文”的不良价值导向
2022校友会中国大学排名评价指标体系由思政教育、杰出校友、教学质量、高层次人才、优势学科专业、科研成果、科研基地、科研项目、社会服务、办学层次、社会声誉、国际影响力等12大一级指标构成,以服务国家“双一流”发展战略和提升高校服务国家地方经济社会发展能力为导向,涵盖了中国高校核心职能的700多项评测指标。
“2022校友会中国大学排名”的评估对象为中国海峡两岸暨香港澳门地区的2000多所本科高校、高职(专科)院校、部分军事院校和港澳台高校等。中国社会科学院大学、西湖大学等高校未纳入2022中国大学排名。指标详情请参看即将由科学出版社出版的《2022校友会中国大学排名?高考志愿填报指南》一书。
为深入贯彻落实国家《深化新时代教育评价改革总体方案》、《“双一流”建设成效评价办法(试行)》、《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》等文件精神,坚持正确评价导向,引导不同类型高校科学定位,办出特色和水平,2022校友会中国大学排名评价指标体系调整如下:
1.优化调整三级评价指标权重设置,以5年为1个周期分时段设置权重,突出评价中国高校的可持续发展能力,引导中国高校加快推进“双一流”建设,增强核心竞争力。
2.加大思政教育指标权重,引导高校把思想政治教育放在人才培养的首位。增设全国教材建设奖、中国经济学教材,马克思恩格斯列宁关于哲学社会科学及各学科重要论述摘编等指标。增设办学经费指标,删除科研经费指标。
3.加大慈善捐赠指标权重,增设“校友慈善捐赠”指标,倡导中国高校引导优秀校友响应国家号召,积极参与推进“共同富裕”。
4.在“高层次人才”指标中,在国内首次增设“中国高贡献学者”指标,以教师在教育教学、学术研究和社会服务等方面做出的突出贡献来评价人才,不再将以国外论文为依据的高被引学者作为评价观测点,坚决破除中国大学排名人才评价中“唯论文”不良价值导向,突出评价中国高校学者的学术水平、创新质量和实际贡献。
坚持实施中国大学分类评价,引导中国高校科学定位与办出特色
校友会中国大学排名主持人、艾瑞深院长赵德国指出,为了广大读者科学客观对比分析不同排行中高校的排名情况,校友会中国大学排名遵循分区分类分级分层的评价原则,坚持实施中国大学分类评价,将2022校友会中国大学排名评价结果按照总榜、主榜和副榜进行评价和呈现。
在校友会2022中国大学综合评价中,综合类、理工类、农林类、民族类、财经类等综合性较强的高校纳入主榜进行全国综合实力评价和呈现。艺术类、体育类、语言类、政法类、师范类、医药类等人才培养和学科专业相对单一的高校分别进行评价,依据其综合实力得分给出各高校的“全国参考排名”,纳入副榜进行呈现。其中,中国科学院大学、上海科技大学、南方科技大学、国防科技大学等办学情况较为特殊的高校单独进行评价,纳入副榜呈现。
在2022校友会中国民办高校和高职院校评价中,依据高校优势学科专业所属门类,将中国民办高校(含独立学院)、高职(专科)院校分为I类、Ⅱ类和Ⅲ类等3个类型进行分类评价。其中,Ⅰ类院校为以工学门类学科专业为优势的院校,Ⅱ类院校为以理学及人文社科门类学科专业为优势的院校,Ⅲ类院校为以艺术、体育、经济、管理、农学、教育学、医学等门类学科专业为优势的院校。
北京大学、清华大学问鼎2022中国大学排名冠亚军,上海交通大学蝉联前三强
榜单显示,北京大学的综合办学实力最强,问鼎校友会2022中国大学排名(主榜)第一,连续15年蝉联中国大学排名冠军。清华大学第2,上海交通大学第3,浙江大学第4,武汉大学第5,南京大学、复旦大学并列第6,中国科学技术大学第8,华中科技大学第9,中国人民大学、天津大学并列第10。
中国科学院大学(第3名)、北京师范大学(第10名)、国防科技大学(第14名)雄居2022校友会中国大学排名(副榜)前三甲,位居前10强的其他高校为华东师范大学(第25名)、北京协和医学院(第35名)、华中师范大学(第37名)、南京师范大学(第40名)、湖南师范大学(第52名)、东北师范大学(第53名)、华南师范大学(第57名)。
全国11校跻身世界一流大学行列,武汉大学首次荣膺中国八星级大学(8★)美誉
在最新2022中国大学星级排名中,北京大学、清华大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学、南京大学、复旦大学、中国科学技术大学、中国人民大学、中国科学院大学和国防科技大学等11所高校荣膺2022中国八星级大学(8★)美誉,整体水平已达到世界一流大学水平,晋升世界一流大学前列是这些高校未来的重点发展目标。
全国排名 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100.00 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 99.84 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 80.25 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 80.21 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 77.59 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 77.52 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 77.52 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 76.78 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 76.38 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 73.75 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 73.75 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 西安交通大学 | 73.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 吉林大学 | 73.35 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 72.78 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 72.68 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 72.53 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 72.31 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 71.27 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 71.16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 70.82 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 70.44 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 69.19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 68.84 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 68.22 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 67.82 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 67.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 67.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 66.81 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 66.03 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 65.78 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 65.78 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 65.32 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 北京科技大学 | 65.22 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 65.21 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 64.76 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 南京理工大学 | 64.76 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 西南大学 | 64.40 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 中国海洋大学 | 64.39 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 暨南大学 | 64.10 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 河海大学 | 64.08 | 6★ | 世界高水平大学 |
41 | 北京交通大学 | 64.01 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 南京农业大学 | 63.93 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 华东理工大学 | 63.89 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 苏州大学 | 63.85 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 华中农业大学 | 63.84 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 中南财经政法大学 | 63.64 | 6★ | 世界高水平大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 63.64 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 西安电子科技大学 | 63.58 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 合肥工业大学 | 63.54 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 西南交通大学 | 63.49 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 西北农林科技大学 | 63.26 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 西北大学 | 63.23 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 郑州大学 | 63.22 | 5★ | 中国一流大学 |
54 | 华南农业大学 | 63.20 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 昆明理工大学 | 63.19 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 深圳大学 | 63.18 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 北京邮电大学 | 63.17 | 6★ | 世界高水平大学 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 63.16 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 63.15 | 6★ | 世界高水平大学 |
60 | 云南大学 | 63.13 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 上海大学 | 63.12 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 西南财经大学 | 63.10 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 东华大学 | 62.85 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 燕山大学 | 62.72 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 北京化工大学 | 62.70 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 宁波大学 | 62.67 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 中国石油大学(北京) | 62.64 | 6★ | 世界高水平大学 |
68 | 扬州大学 | 62.63 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 62.61 | 6★ | 世界高水平大学 |
70 | 南昌大学 | 62.60 | 5★ | 中国一流大学 |
71 | 太原理工大学 | 62.59 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 北京工业大学 | 62.57 | 4★ | 中国高水平大学 |
73 | 江南大学 | 62.55 | 5★ | 中国一流大学 |
74 | 山西大学 | 62.54 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 河北大学 | 62.53 | 4★ | 中国高水平大学 |
76 | 上海理工大学 | 62.52 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 中国矿业大学 | 62.51 | 6★ | 世界高水平大学 |
78 | 浙江工业大学 | 62.50 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 对外经济贸易大学 | 62.45 | 5★ | 中国一流大学 |
80 | 江苏大学 | 62.39 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 福州大学 | 62.38 | 4★ | 中国高水平大学 |
82 | 北京林业大学 | 62.33 | 6★ | 世界高水平大学 |
83 | 中国石油大学(华东) | 62.27 | 5★ | 中国一流大学 |
84 | 安徽大学 | 62.22 | 4★ | 中国高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 62.19 | 6★ | 世界高水平大学 |
85 | 武汉科技大学 | 62.19 | 4★ | 中国高水平大学 |
87 | 南京林业大学 | 62.17 | 5★ | 中国一流大学 |
88 | 南京工业大学 | 62.15 | 4★ | 中国高水平大学 |
89 | 河南大学 | 62.14 | 4★ | 中国高水平大学 |
90 | 长安大学 | 62.12 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 辽宁大学 | 62.10 | 4★ | 中国高水平大学 |
92 | 东北财经大学 | 62.08 | 5★ | 中国一流大学 |
93 | 贵州大学 | 62.04 | 4★ | 中国高水平大学 |
94 | 河南科技大学 | 62.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
94 | 齐鲁工业大学 | 62.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
96 | 中央财经大学 | 62.01 | 5★ | 中国一流大学 |
97 | 西安建筑科技大学 | 62.00 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 湘潭大学 | 61.86 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 河北工业大学 | 61.83 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 东北农业大学 | 61.79 | 4★ | 中国高水平大学 |
2022校友会中国大学排名101-200强(主榜)
全国排名 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
101 | 江西财经大学 | 61.78 | 5★ | 中国一流大学 |
102 | 黑龙江大学 | 61.77 | 4★ | 中国高水平大学 |
103 | 东北林业大学 | 61.75 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 福建农林大学 | 61.74 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 四川农业大学 | 61.72 | 4★ | 中国高水平大学 |
106 | 山东农业大学 | 61.70 | 4★ | 中国高水平大学 |
107 | 天津工业大学 | 61.67 | 4★ | 中国高水平大学 |
108 | 新疆大学 | 61.64 | 4★ | 中国高水平大学 |
109 | 西南石油大学 | 61.63 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 河北农业大学 | 61.62 | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 湖南农业大学 | 61.58 | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 河南农业大学 | 61.54 | 4★ | 中国高水平大学 |
113 | 中国矿业大学(北京) | 61.51 | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 中国地质大学(北京) | 61.49 | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 浙江工商大学 | 61.46 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 山东科技大学 | 61.45 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 华侨大学 | 61.37 | 4★ | 中国高水平大学 |
118 | 西安理工大学 | 61.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
119 | 大连海事大学 | 61.35 | 4★ | 中国高水平大学 |
120 | 浙江理工大学 | 61.32 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 吉林农业大学 | 61.29 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 广西大学 | 61.27 | 4★ | 中国高水平大学 |
123 | 华北电力大学 | 61.25 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 河南理工大学 | 61.23 | 3★ | 区域一流大学 |
125 | 广东工业大学 | 61.21 | 4★ | 中国高水平大学 |
126 | 中北大学 | 61.20 | 4★ | 中国高水平大学 |
127 | 安徽农业大学 | 61.19 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 山东财经大学 | 61.18 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 内蒙古大学 | 61.17 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 首都经济贸易大学 | 61.17 | 4★ | 中国高水平大学 |
131 | 南京邮电大学 | 61.16 | 4★ | 中国高水平大学 |
132 | 南京信息工程大学 | 61.15 | 4★ | 中国高水平大学 |
133 | 长沙理工大学 | 61.14 | 4★ | 中国高水平大学 |
133 | 云南民族大学 | 61.14 | 5★ | 中国一流大学 |
135 | 中南民族大学 | 61.13 | 5★ | 中国一流大学 |
136 | 青岛大学 | 61.12 | 4★ | 中国高水平大学 |
136 | 北京工商大学 | 61.12 | 4★ | 中国高水平大学 |
138 | 沈阳农业大学 | 61.11 | 3★ | 区域一流大学 |
138 | 成都理工大学 | 61.11 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 东北电力大学 | 61.10 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 青岛科技大学 | 61.10 | 3★ | 区域一流大学 |
142 | 杭州电子科技大学 | 61.09 | 4★ | 中国高水平大学 |
143 | 海南大学 | 61.08 | 3★ | 区域一流大学 |
144 | 长江大学 | 61.07 | 3★ | 区域一流大学 |
145 | 广州大学 | 61.06 | 3★ | 区域一流大学 |
145 | 三峡大学 | 61.06 | 3★ | 区域一流大学 |
145 | 江西理工大学 | 61.06 | 4★ | 中国高水平大学 |
148 | 汕头大学 | 61.05 | 3★ | 区域一流大学 |
149 | 湖北大学 | 61.03 | 3★ | 区域一流大学 |
149 | 东莞理工学院 | 61.03 | 3★ | 区域一流大学 |
149 | 陕西科技大学 | 61.03 | 4★ | 中国高水平大学 |
149 | 山西财经大学 | 61.03 | 4★ | 中国高水平大学 |
153 | 重庆邮电大学 | 61.02 | 3★ | 区域一流大学 |
154 | 辽宁工程技术大学 | 61.01 | 4★ | 中国高水平大学 |
155 | 哈尔滨理工大学 | 61.00 | 3★ | 区域一流大学 |
155 | 天津财经大学 | 61.00 | 4★ | 中国高水平大学 |
157 | 内蒙古农业大学 | 60.99 | 3★ | 区域一流大学 |
158 | 兰州交通大学 | 60.98 | 3★ | 区域一流大学 |
158 | 长春理工大学 | 60.98 | 3★ | 区域一流大学 |
160 | 温州大学 | 60.97 | 3★ | 区域一流大学 |
160 | 济南大学 | 60.97 | 3★ | 区域一流大学 |
162 | 石家庄铁道大学 | 60.96 | 3★ | 区域一流大学 |
162 | 西南民族大学 | 60.96 | 4★ | 中国高水平大学 |
164 | 天津科技大学 | 60.95 | 3★ | 区域一流大学 |
165 | 武汉工程大学 | 60.94 | 3★ | 区域一流大学 |
166 | 大连大学 | 60.93 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 石河子大学 | 60.92 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 桂林理工大学 | 60.92 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 重庆交通大学 | 60.92 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 宁夏大学 | 60.90 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 延边大学 | 60.90 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 西安科技大学 | 60.90 | 3★ | 区域一流大学 |
173 | 中南林业科技大学 | 60.89 | 3★ | 区域一流大学 |
173 | 沈阳工业大学 | 60.89 | 3★ | 区域一流大学 |
175 | 江西农业大学 | 60.88 | 3★ | 区域一流大学 |
176 | 新疆农业大学 | 60.85 | 3★ | 区域一流大学 |
177 | 上海海事大学 | 60.84 | 4★ | 中国高水平大学 |
178 | 兰州理工大学 | 60.83 | 3★ | 区域一流大学 |
178 | 安徽理工大学 | 60.83 | 3★ | 区域一流大学 |
180 | 云南农业大学 | 60.82 | 3★ | 区域一流大学 |
181 | 南昌航空大学 | 60.81 | 3★ | 区域一流大学 |
182 | 北京建筑大学 | 60.80 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 青岛理工大学 | 60.79 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 天津理工大学 | 60.79 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 太原科技大学 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 大连工业大学 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 |
187 | 武汉轻工大学 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
187 | 沈阳大学 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
189 | 南通大学 | 60.76 | 3★ | 区域一流大学 |
189 | 甘肃农业大学 | 60.76 | 3★ | 区域一流大学 |
191 | 湖南科技大学 | 60.75 | 3★ | 区域一流大学 |
192 | 华东交通大学 | 60.74 | 3★ | 区域一流大学 |
192 | 上海海洋大学 | 60.74 | 4★ | 中国高水平大学 |
194 | 西安工业大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 青岛农业大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 浙江财经大学 | 60.73 | 4★ | 中国高水平大学 |
197 | 湖北工业大学 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
197 | 南华大学 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
197 | 哈尔滨商业大学 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
200 | 浙江农林大学 | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 |
200 | 西藏大学 | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 |
2022校友会中国大学排名201-300强(主榜)
全国排名 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
202 | 武汉纺织大学 | 60.70 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 常州大学 | 60.70 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 台州学院 | 60.70 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 河北科技大学 | 60.70 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 沈阳建筑大学 | 60.70 | 3★ | 区域一流大学 |
207 | 烟台大学 | 60.68 | 3★ | 区域一流大学 |
207 | 景德镇陶瓷大学 | 60.68 | 3★ | 区域一流大学 |
209 | 河南工业大学 | 60.67 | 3★ | 区域一流大学 |
209 | 上海工程技术大学 | 60.67 | 3★ | 区域一流大学 |
211 | 北方民族大学 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 |
211 | 重庆工商大学 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 |
211 | 江苏科技大学 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 |
214 | 西南科技大学 | 60.65 | 3★ | 区域一流大学 |
214 | 东华理工大学 | 60.65 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 青海大学 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 湖北文理学院 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 北京联合大学 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 南京财经大学 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 云南财经大学 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 西藏民族大学 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
222 | 湖北经济学院 | 60.63 | 3★ | 区域一流大学 |
223 | 西北民族大学 | 60.62 | 3★ | 区域一流大学 |
224 | 内蒙古科技大学 | 60.61 | 3★ | 区域一流大学 |
224 | 安徽工业大学 | 60.61 | 3★ | 区域一流大学 |
226 | 中国计量大学 | 60.60 | 3★ | 区域一流大学 |
226 | 东北石油大学 | 60.60 | 3★ | 区域一流大学 |
226 | 山东理工大学 | 60.60 | 2★ | 区域高水平大学 |
226 | 河北经贸大学 | 60.60 | 3★ | 区域一流大学 |
230 | 安徽建筑大学 | 60.59 | 3★ | 区域一流大学 |
230 | 大连交通大学 | 60.59 | 3★ | 区域一流大学 |
230 | 北华大学 | 60.59 | 3★ | 区域一流大学 |
233 | 华北理工大学 | 60.58 | 2★ | 区域高水平大学 |
233 | 重庆理工大学 | 60.58 | 3★ | 区域一流大学 |
233 | 青海民族大学 | 60.58 | 3★ | 区域一流大学 |
233 | 山东建筑大学 | 60.58 | 3★ | 区域一流大学 |
237 | 广西民族大学 | 60.57 | 3★ | 区域一流大学 |
237 | 内蒙古工业大学 | 60.57 | 3★ | 区域一流大学 |
237 | 北京信息科技大学 | 60.57 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 桂林电子科技大学 | 60.56 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 长春工业大学 | 60.56 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 安徽财经大学 | 60.56 | 3★ | 区域一流大学 |
243 | 沈阳化工大学 | 60.54 | 3★ | 区域一流大学 |
244 | 广东财经大学 | 60.52 | 3★ | 区域一流大学 |
244 | 内蒙古民族大学 | 60.52 | 3★ | 区域一流大学 |
246 | 吉首大学 | 60.51 | 3★ | 区域一流大学 |
246 | 华北水利水电大学 | 60.51 | 3★ | 区域一流大学 |
246 | 河南财经政法大学 | 60.51 | 3★ | 区域一流大学 |
246 | 吉林财经大学 | 60.51 | 3★ | 区域一流大学 |
250 | 聊城大学 | 60.50 | 2★ | 区域高水平大学 |
250 | 天津商业大学 | 60.50 | 3★ | 区域一流大学 |
250 | 鲁东大学 | 60.50 | 2★ | 区域高水平大学 |
253 | 沈阳航空航天大学 | 60.47 | 3★ | 区域一流大学 |
253 | 郑州轻工业大学 | 60.47 | 3★ | 区域一流大学 |
255 | 辽宁科技大学 | 60.46 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 西华大学 | 60.45 | 2★ | 区域高水平大学 |
256 | 大连民族大学 | 60.45 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 大连海洋大学 | 60.45 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 贵州财经大学 | 60.45 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 塔里木大学 | 60.45 | 2★ | 区域高水平大学 |
256 | 福建工程学院 | 60.45 | 2★ | 区域高水平大学 |
262 | 集美大学 | 60.42 | 2★ | 区域高水平大学 |
262 | 中国民航大学 | 60.42 | 3★ | 区域一流大学 |
262 | 黑龙江八一农垦大学 | 60.42 | 3★ | 区域一流大学 |
262 | 佳木斯大学 | 60.42 | 2★ | 区域高水平大学 |
266 | 南京审计大学 | 60.41 | 3★ | 区域一流大学 |
266 | 上海应用技术大学 | 60.41 | 2★ | 区域高水平大学 |
268 | 南京工程学院 | 60.40 | 2★ | 区域高水平大学 |
268 | 西安工程大学 | 60.40 | 3★ | 区域一流大学 |
268 | 西南林业大学 | 60.40 | 3★ | 区域一流大学 |
268 | 北京服装学院 | 60.40 | 3★ | 区域一流大学 |
268 | 郑州航空工业管理学院 | 60.40 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 河北地质大学 | 60.39 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 辽宁石油化工大学 | 60.39 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 湖南工业大学 | 60.39 | 2★ | 区域高水平大学 |
273 | 河南科技学院 | 60.39 | 2★ | 区域高水平大学 |
273 | 渤海大学 | 60.39 | 2★ | 区域高水平大学 |
278 | 成都信息工程大学 | 60.38 | 3★ | 区域一流大学 |
278 | 重庆科技学院 | 60.38 | 3★ | 区域一流大学 |
278 | 齐齐哈尔大学 | 60.38 | 2★ | 区域高水平大学 |
281 | 西安石油大学 | 60.36 | 3★ | 区域一流大学 |
281 | 合肥学院 | 60.36 | 2★ | 区域高水平大学 |
281 | 绍兴文理学院 | 60.36 | 3★ | 区域一流大学 |
281 | 新疆财经大学 | 60.36 | 3★ | 区域一流大学 |
281 | 河北工程大学 | 60.36 | 2★ | 区域高水平大学 |
281 | 重庆文理学院 | 60.36 | 2★ | 区域高水平大学 |
287 | 北方工业大学 | 60.35 | 2★ | 区域高水平大学 |
287 | 贵州民族大学 | 60.35 | 2★ | 区域高水平大学 |
287 | 安徽工程大学 | 60.35 | 2★ | 区域高水平大学 |
287 | 中原工学院 | 60.35 | 2★ | 区域高水平大学 |
287 | 临沂大学 | 60.35 | 2★ | 区域高水平大学 |
287 | 井冈山大学 | 60.35 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 广东海洋大学 | 60.34 | 3★ | 区域一流大学 |
293 | 上海立信会计金融学院 | 60.34 | 3★ | 区域一流大学 |
293 | 吉林化工学院 | 60.34 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 延安大学 | 60.34 | 3★ | 区域一流大学 |
293 | 黑龙江科技大学 | 60.34 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 浙江科技学院 | 60.34 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 北京电子科技学院 | 60.34 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 浙江万里学院 | 60.34 | 2★ | 区域高水平大学 |
2022校友会中国大学排名301-400强(主榜)
