青岛农业大学2022年本科招生计划(全国版)
青岛农业大学2022年普通高等教育本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.未实行综合改革的省份分文理进行招生,具体文理科专业及计划数见我校招生网2022年各省招生计划和各省教育主管部门公布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.带*的专业包含10人地方专项计划。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
录取批次、专业名称 | 学 制 | 预计年 学费 | 合计 | 山 东 | 黑龙江 | 山西 | 天津 | 广西 | 福建 | 北京 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
★总计 | 7575 | 6588 | 40 | 45 | 25 | 80 | 20 | 4 | 70 | 40 | 20 | 25 | 14 | 25 | 20 | 22 | 40 | 40 | 35 | 30 | 50 | 20 | 40 | 35 | 102 | 30 | 25 | 30 | 35 | 25 | ||
⊕普通类提前批本科合计 | 179 | 177 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
动物科学(公费农科生) | 四 | 免费 | 34 | 34 | 省属公费农科生面向滨州就业2人、德州6人、菏泽1人、济南4人、日照2人、泰安3人、潍坊4人、烟台6人,枣庄1人、淄博2人、青岛1人、济宁2人。 | |||||||||||||||||||||||||||
农学(公费农科生) | 四 | 免费 | 32 | 32 | 省属公费农科生面向滨州就业4人、德州9人、东营1人、菏泽3人、济南3人、济宁1人、临沂1人、泰安2人、威海1人、潍坊1人、烟台1人,枣庄2人、淄博1人、日照2人。 | |||||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境(公费农科生) | 四 | 免费 | 30 | 30 | 省属公费农科生面向滨州就业1人、德州8人、东营1人、济南3人、青岛1人、泰安4人、烟台1人,枣庄3人、淄博4人、济宁4人。 | |||||||||||||||||||||||||||
植物保护(公费农科生) | 四 | 免费 | 23 | 23 | 省属公费农科生面向滨州就业1人、德州8人、菏泽5人、济南3人、泰安1人、威海1人、烟台1人、济宁2人、日照1人。 | |||||||||||||||||||||||||||
种子科学与工程(新农科实验班) | 四 | 4900 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
⊕普通类常规批本科合计 | 5666 | 4759 | 30 | 15 | 17 | 70 | 12 | 4 | 70 | 40 | 20 | 25 | 14 | 25 | 20 | 22 | 40 | 26 | 35 | 30 | 50 | 20 | 40 | 35 | 102 | 30 | 25 | 30 | 35 | 25 | ||
*农学(含创新实验班30人) | 四 | 5000 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
*植物保护(含创新实验班30人) | 四 | 5000 | 190 | 137 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||
*园艺(含创新实验班30人) | 四 | 5000 | 140 | 110 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
园林(含创新实验班30人) | 四 | 5200 | 120 | 85 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
烟草(含创新实验班30人) | 四 | 4900 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
*食品质量与安全(含创新实验班30人) | 四 | 5200 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(含创新实验班30人) | 四 | 5200 | 140 | 92 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
*农业资源与环境(含创新实验班30人) | 四 | 5000 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
动物医学(含创新实验班30人) | 五 | 5200 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
*动物科学(含创新实验班30人) | 四 | 5200 | 170 | 103 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||
*草业科学(含创新实验班30人) | 四 | 5200 | 65 | 41 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
农林经济管理(含创新实验班30人) | 四 | 5000 | 120 | 100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
*机械类(含农业机械化及其自动化专业创新实验班30人) (大类包含以下2个专业) | 220 | 215 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 四 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
农业机械化及其自动化 | 四 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学(创新实验班) | 四 | 5000 | 210 | 184 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
材料化学 | 四 | 5000 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 四 | 5000 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 四 | 5200 | 140 | 124 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 四 | 5000 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 四 | 5200 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四 | 5200 | 70 | 67 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 四 | 5000 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 四 | 5200 | 210 | 196 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 四 | 5200 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能材料 | 四 | 5000 | 70 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 四 | 5000 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 四 | 5200 | 105 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
朝鲜语 | 四 | 4400 | 60 | 49 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
传播学 | 四 | 4400 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 四 | 5000 | 105 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
公共事业管理 | 四 | 5000 | 125 | 77 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
国际经济与贸易 | 四 | 5200 | 70 | 41 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
汉语言文学 | 四 | 4400 | 125 | 104 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
会计学 | 四 | 5200 | 105 | 87 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
经济与金融 | 四 | 5200 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 四 | 4400 | 60 | 42 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
社会工作 | 四 | 4400 | 70 | 55 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 四 | 5000 | 70 | 69 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 四 | 4400 | 120 | 92 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
知识产权 | 四 | 4400 | 60 | 43 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
*茶学 | 四 | 4900 | 70 | 50 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
动物药学 | 四 | 5000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 四 | 5200 | 90 | 81 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
海洋资源与环境 | 四 | 5000 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四 | 5000 | 70 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 五 | 5200 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
*粮食工程 | 四 | 5000 | 35 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
*林学 | 四 | 4900 | 60 | 36 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
*马业科学 | 四 | 5200 | 70 | 24 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
*设施农业科学与工程 | 四 | 4900 | 60 | 51 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
药学 | 四 | 5000 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
植物科学与技术 | 四 | 4900 | 36 | 14 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
制药工程 | 四 | 5200 | 90 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
*智慧农业 | 四 | 5000 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
*水产养殖学 | 四 | 5000 | 140 | 108 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
*水族科学与技术 | 四 | 5000 | 50 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
*水生动物医学 | 四 | 5000 | 70 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
环境工程 | 四 | 5200 | 70 | 56 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
环境科学 | 四 | 5000 | 70 | 59 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
环境生态工程 | 四 | 5000 | 70 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
*草坪科学与工程 | 四 | 5000 | 60 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
⊕普通类常规批(校企合作办学)合计 | 870 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
英语(跨境电商) | 四 | 8800 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融(财富管理) | 四 | 8800 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(智能物联) | 四 | 10400 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(机器人与人工智能) | 四 | 10400 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件外包) | 四 | 10400 | 240 | 228 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(移动互联) | 四 | 10400 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(云计算、大数据与信息安全) | 四 | 10400 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
风景园林(虚拟仿真设计) | 四 | 10400 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
⊕普通类常规批(中外合作办学)合计 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
农学(4+0,中英双学位) | 四 | 58000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境(4+0,中英双学位) | 四 | 58000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(4+0,中英双学位) | 四 | 58000 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(4+0,中英双学位) | 四 | 58000 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
动物医学(5+0,中乌双学位) | 五 | 51000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
⊕艺术类本科批合计 | 520 | 454 | 10 | 30 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
广播电视编导 | 四 | 9000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四 | 9000 | 70 | 47 | 10 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四 | 9000 | 80 | 60 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
绘画 | 四 | 9000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 四 | 9000 | 60 | 41 | 5 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
产品设计(首饰设计) | 四 | 9000 | 36 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
动画(4+0,中韩双学位) | 四 | 51000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品设计(3+4) | 四 | 9000 | 59 | 59 | 与青岛经济职业学校贯通培养,具体录取数量以省主管部门公布为准 | |||||||||||||||||||||||||||
动画(3+4) | 四 | 9000 | 35 | 35 | 与青岛市城阳区职业教育中心学校贯通培养,具体录取数量以省主管部门公布为准 |
青岛农业大学2022年分省本科招生计划汇总
2022年青岛农业大学面向全国29省(直辖市、自治区)招生7575人,类别涵盖普通类提前批本科179人(其中公费农科生119人、新农科实验班60人)、普通类常规批本科6876人(其中校企合作870人、中外合作340人)、艺术类本科426人(其中中外合作60人),贯通培养本科94人(只包含3+4,3+2不列入计划),涉及68个本科专业,8个校企合作专业方向,6个中外合作专业,省内6588人,省外987人。
考生及家长可点击相应省份查看各省具体招生类别、专业和计划数,招生办公室咨询电话:0532-58957666,同时贯通多部电话,咨询电话接通时间8:00-20:00,全时段不间断,欢迎各位考生及家长来电咨询。
安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 河南 | 河北 | 黑龙江 |
山东 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 | 内蒙古 |
山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 |