临沂大学2022年专升本招生计划
临沂大学2022年普通专升本分专业招生计划 | ||||
招生学校名称 | 就读学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 招生计划 |
临沂大学 | 传媒学院 | 130305 | 广播电视编导 | 90 |
050301 | 新闻学 | 90 | ||
法学院 | 030101K | 法学 | 240 | |
030302 | 社会工作 | 120 | ||
机械与车辆工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | |
历史文化学院 | 120210 | 文化产业管理 | 80 | |
120901k | 旅游管理 | 120 | ||
农林科学学院 | 090301 | 动物科学 | 90 | |
090401 | 动物医学 | 100 | ||
090502 | 园林 | 60 | ||
090102 | 园艺 | 90 | ||
商学院 | 020302 | 金融工程 | 40 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 80 | ||
120201K | 工商管理 | 80 | ||
120203K | 会计学 | 160 | ||
生命科学学院 | 071001 | 生物科学(师范类) | 90 | |
071002 | 生物技术 | 90 | ||
082701 | 食品科学与工程 | 90 | ||
土木工程与建筑学院 | 081001 | 土木工程 | 120 | |
外国语学院 | 050262 | 商务英语 | 120 | |
文学院 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 160 | |
物流学院 | 120602 | 物流工程 | 140 | |
120801 | 电子商务 | 100 | ||
120601 | 物流管理 | 60 | ||
信息科学与工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 120 | |
080703 | 通信工程 | 60 | ||
药学院 | 100701 | 药学 | 120 | |
100801 | 中药学 | 100 | ||
自动化与电气工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 90 | |
合 计 | 3000 |
2022年临沂大学继续面向山东、安徽、福建、甘肃、广东、广西、贵州、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、山西、陕西、四川、云南、重庆、新疆、浙江、天津等25个省(自治区、直辖市)进行招生。
2022年计划招生10000人(普通本专科)。其中,本科招生专业76个,计划招生6900人(不含专升本);专科招生专业16个,计划招生3100人(不含五年一贯制、三二转段)。具体招生计划及要求见下表。
临沂大学2022年山东省公费师范生招生计划 | |||||||||||||||
科类 | 招生专业 | 小计 | 就业地市及招生计划 | 选课要求 | |||||||||||
济南 | 青岛 | 淄博 | 枣庄 | 潍坊 | 济宁 | 威海 | 日照 | 临沂 | 聊城 | 滨州 | 菏泽 | ||||
综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 31 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 10 | 不提科目要求 |
数学与应用数学(师范类) | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 10 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
物理学(师范类) | 32 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
学前教育(师范类) | 70 | 12 | 24 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 不提科目要求 | |
艺术类(不分文理) | 音乐学(师范类) | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 不提科目要求 |
合计 | 181 | 17 | 24 | 7 | 15 | 8 | 9 | 2 | 7 | 33 | 20 | 2 | 37 | ||
1. 招生专业、计划如有变动,最终以各省教育主管部门公布的为准;关于公费师范生政策:详见《山东省师范生公费教育实施办法》鲁教师发2019(1)号文件。 |
临沂大学2022年山东省内本科招生计划 | ||||||
科类 | 学院 | 专业名称 | 招生计划 | 选课要求 | 收费标准 | 备注 |
综合改革 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 90 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |
新能源材料与器件 | 46 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
传媒学院 | 广告学(校企合作) | 110 | 不提科目要求 | 8800 | 校企合作,与杭州时光坐标影视传媒合作 | |
新闻学 | 46 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
法学院 | 法学 | 57 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
社会工作 | 30 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
社会工作(中外合作办学)(招收银发产业经营与管理方向) | 80 | 不提科目要求 | 15000 | 中外合作办学 | ||
化学化工学院 | 化学(师范类) | 92 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||
化学工程与工艺 | 49 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
医学检验技术 | 51 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
医学影像技术 | 54 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
应用化学 | 40 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
机械与车辆工程学院 | 机械电子工程(校企合作) | 100 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作 | |
机械类(车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化) | 51 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 65 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 28000 | 中外合作办学 | ||
教育学院 | 小学教育(师范类) | 143 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
学前教育(师范类) | 42 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
应用心理学(师范类) | 45 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
历史文化学院 | 历史学(师范类) | 21 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||
旅游管理 | 18 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
旅游管理(校企合作) | 100 | 不提科目要求 | 8800 | 校企合作,与山东扬帆教育咨询有限公司合作 | ||
文化产业管理(校企合作) | 100 | 不提科目要求 | 8800 | 校企合作,与腾讯山东企鹅新媒体学院合作 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 31 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
农林科学学院 | 动物科学(校企合作) | 100 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10400 | 校企合作,与江苏益客食品集团有限公司合作 | |
动物医学(校企合作) | 110 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10400 | 校企合作,与山东新希望六和集团合作 | ||
动物医学 | 26 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
卫生检验与检疫 | 36 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
园艺 | 9 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
商学院 | 工商管理 | 27 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
国际经济与贸易 | 8 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
会计学 | 46 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
金融工程(校企合作) | 150 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 8800 | 校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作 | ||
生命科学学院 | 生物技术 | 29 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||
生物科学(师范类) | 38 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
食品科学与工程(校企合作) | 100 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10400 | 校企合作,与临沂新程金锣肉制品集团合作 | ||
数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 37 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
数学与应用数学(师范类) | 85 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
统计学 | 40 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
土木工程与建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 22 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
建筑学 | 50 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
土木工程 | 72 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
外国语学院 | 俄语 | 18 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
商务英语(校企合作) | 130 | 不提科目要求 | 8800 | 校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作 | ||
商务英语 | 30 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
西班牙语 | 15 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
英语(师范类) | 111 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
文学院 | 汉语国际教育(师范类) | 45 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
汉语言文学(师范类) | 41 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
汉语言文学(师范类)(非西藏生源定向西藏就业) | 10 | 不提科目要求 | 学分制 | 非西藏生源定向西藏就业 | ||
物理与电子工程学院 | 电子信息工程 | 45 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
微电子科学与工程(校企合作) | 180 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 | ||
物理学(师范类) | 24 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
物流学院 | 电子商务(校企合作) | 100 | 不提科目要求 | 8800 | 校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技合作 | |
电子商务 | 30 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
物流工程(校企合作) | 100 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作,与阿帕数字技术有限公司合作 | ||
物流管理 | 30 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
物流管理(校企合作) | 100 | 不提科目要求 | 8800 | 校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作 | ||
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(师范类) | 94 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
软件工程 | 92 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
通信工程 | 92 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
药学院 | 药学 | 38 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||
制药工程 | 25 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
制药工程(校企合作) | 100 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10400 | 校企合作,与鲁南制药集团股份有限公司合作 | ||
中药学 | 26 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
资源环境学院 | 测绘工程(校企合作) | 130 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作,与山东慧创信息科技有限公司合作 | |
地理科学(师范类) | 64 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
环境工程 | 26 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
人文地理与城乡规划 | 16 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 31 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
自动化(校企合作) | 200 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 | ||
自动化类(机器人工程、自动化) | 58 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
体育类(不分文理) | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 30 | 不提科目要求 | 学分制 | |
社会体育指导与管理(中外合作办学)(招收高尔夫方向) | 45 | 不提科目要求 | 18000 | 中外合作办学 | ||
体育教育(师范类) | 80 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
艺术类(不分文理) | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 40 | 不提科目要求 | 学分制 | |
广播电视编导 | 25 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
美术学院 | 美术学(师范类) | 62 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
视觉传达设计 | 67 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
书法学 | 55 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
体育与健康学院 | 舞蹈表演(招收健美操方向) | 80 | 不提科目要求 | 学分制 | 招收健美操方向 | |
舞蹈表演(招收体育舞蹈方向,男) | 15 | 不提科目要求 | 学分制 | 招收体育舞蹈方向,男 | ||
舞蹈表演(招收体育舞蹈方向,女) | 15 | 不提科目要求 | 学分制 | 招收体育舞蹈方向,女 | ||
音乐学院 | 舞蹈学 | 30 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
音乐学(师范类) | 52 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
音乐学(招收民族器乐方向) | 30 | 不提科目要求 | 学分制 | 招收民族器乐方向 | ||
单独考试 | 农林科学学院 | 动物科学 | 37 | 不提科目要求 | 学分制 | 春季招生 |
共计:5110 | ||||||
1.招生专业、计划如有变动,最终以各省教育主管部门公布的为准; 2.学费标准如有变动,最终以山东省物价主管部门核准备案的标准收取; 3.关于学分制收费:专业注册学费,按学年收取,由学校在每学年初向学生收取,学生在交纳专业注册学费办理注册手续后,取得本学年选课资格。学分收费,按学期收取,由学校根据每学期学生选课情况,按照所对应的学分数与收费标准,在学生完成选课后即时收取; 4.关于非西藏籍定向西藏就业报考条件:符合普通高校招生全国统一考试报名资格的应届高中毕业生(不限民族)。 |
临沂大学2022年高考改革省份本科招生计划 | |||||||||||||||
科类 | 学院 | 专业名称 省份招生计划专业名称 省份招生计划专业名称 省份招生计划专业名称 省份招生计划专业名称 省份招生计划 | 福建 | 广东 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 江苏 | 辽宁 | 天津 | 浙江 | 重庆 | 选科要求 | 收费标准 | 备注 |
普通类 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||||||||||
法学院 | 法学 | 4 | 5 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||
化学化工学院 | 化学(师范类) | 4 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||
应用化学 | 3 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||||||||||||
医学检验技术 | 3 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||||||||||||
医学影像技术 | 8 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||||||||||||
机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 10 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 28000 | 中外合作办学 | ||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 4 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||||||||||
农林科学学院 | 卫生检验与检疫 | 3 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
生命科学学院 | 生物科学(师范类) | 2 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||
数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||||||||||
土木工程与建筑学院 | 建筑学 | 5 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||
土木工程 | 6 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||||||||||||
外国语学院 | 俄语 | 2 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
西班牙语 | 2 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||||
文学院 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
资源环境学院 | 地理科学(师范类) | 3 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||
环境工程 | 7 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||||||||||||
自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||||||||||
物理类 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 5 | 10 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||||||||
新能源材料与器件 | 6 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||||
化学化工学院 | 化学(师范类) | 5 | 3 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||||||||||
医学影像技术 | 5 | 3 | 5 | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||||||||
应用化学 | 10 | 5 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||||||||||
医学检验技术 | 5 | 6 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||||||||||
机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 5 | 10 | 不提科目要求 | 28000 | 中外合作办学 | ||||||||
机械类(车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化) | 2 | 8 | 3 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||
教育学院 | 应用心理学(师范类) | 5 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
农林科学学院 | 卫生检验与检疫 | 10 | 8 | 3 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||||||||
园艺 | 2 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||||||||||||
商学院 | 工商管理 | 3 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
会计学 | 3 | 3 | 3 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||
生命科学学院 | 生物科学(师范类) | 6 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范类) | 7 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | 8 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||||
土木工程与建筑学院 | 建筑学 | 8 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 6 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||||
土木工程 | 8 | 5 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
物理与电子工程学院 | 物理学(师范类) | 5 | 3 | 6 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||
信息科学与工程学院 | 软件工程 | 9 | 11 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||
药学院 | 药学 | 7 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||
制药工程 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||||||||||||
资源环境学院 | 环境工程 | 7 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
人文地理与城乡规划 | 5 | 2 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||
地理科学(师范类) | 3 | 6 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||
自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 10 | 10 | 5 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||
自动化类(机器人工程、自动化) | 2 | 5 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
历史类 | 传媒学院 | 新闻学 | 4 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||
法学院 | 法学 | 3 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
历史文化学院 | 历史学(师范类) | 4 | 4 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||
旅游管理 | 5 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 3 | 6 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
外国语学院 | 西班牙语 | 3 | 4 | 3 | 3 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||
英语(师范类) | 5 | 6 | 6 | 2 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||
俄语 | 5 | 2 | 5 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||
文学院 | 汉语言文学(师范类) | 5 | 2 | 4 | 5 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||
汉语国际教育(师范类) | 5 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||||
体育(历史类) | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理(中外合作办学)(招收高尔夫方向) | 10 | 15 | 物理或历史均可 | 18000 | 中外合作办学 | ||||||||
体育(不分科目类) | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理(中外合作办学)(招收高尔夫方向) | 3 | 物理或历史均可 | 18000 | 中外合作办学 | |||||||||
艺术(物理类) | 美术学院 | 美术学(师范类) | 4 | 物理或历史均可 | 学分制 | 艺术类 | |||||||||
视觉传达设计 | 2 | 物理或历史均可 | 学分制 | 艺术类 | |||||||||||
艺术(历史类) | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 6 | 物理或历史均可 | 学分制 | 艺术类 | |||||||||
广播电视编导 | 5 | 5 | 物理或历史均可 | 学分制 | 艺术类 | ||||||||||
美术学院 | 书法学 | 5 | 物理或历史均可 | 学分制 | 艺术类 | ||||||||||
美术学(师范类) | 6 | 物理或历史均可 | 学分制 | 艺术类 | |||||||||||
视觉传达设计 | 3 | 物理或历史均可 | 学分制 | 艺术类 | |||||||||||
艺术(不分文理) | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 8 | 不提科目要求 | 学分制 | 艺术类 | |||||||||
广播电视编导 | 5 | 不提科目要求 | 学分制 | 艺术类 | |||||||||||
美术学院 | 美术学(师范类) | 10 | 不提科目要求 | 学分制 | 艺术类 | ||||||||||
视觉传达设计 | 10 | 不提科目要求 | 学分制 | 艺术类 | |||||||||||
艺术(不分科目类) | 美术学院 | 美术学(师范类) | 8 | 物理或历史均可 | 学分制 | 艺术类 | |||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范类) | 5 | 物理或历史均可 | 学分制 | 艺术类 | ||||||||||
共计:595 | |||||||||||||||
1.招生专业、计划如有变动,最终以各省教育主管部门公布的为准; 2.学费标准如有变动,最终以山东省物价主管部门核准备案的标准收取; 3.关于学分制收费:专业注册学费,按学年收取,由学校在每学年初向学生收取,学生在交纳专业注册学费办理注册手续后,取得本学年选课资格。学分收费,按学期收取,由学校根据每学期学生选课情况,按照所对应的学分数与收费标准,在学生完成选课后即时收取. |
临沂大学2022年非高考改革省份本科招生计划 | ||||||||||||||||||
科类 | 学院 | 专业名称 省份招生计划专业名称 省份招生计划专业名称 省份招生计划专业名称 省份招生计划 | 安徽 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河南 | 黑龙江 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 山西 | 陕西 | 四川 | 新疆 | 新疆内地班 | 云南 | 收费标准 |
理工类 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 5 | 5 | 5 | 学分制 | ||||||||||||
新能源材料与器件 | 4 | 2 | 2 | 5 | 学分制 | |||||||||||||
化学化工学院 | 化学(师范类) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 学分制 | |||||||||||
化学工程与工艺 | 3 | 2 | 3 | 3 | 学分制 | |||||||||||||
医学检验技术 | 5 | 3 | 7 | 学分制 | ||||||||||||||
应用化学 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 学分制 | ||||||||||||
机械与车辆工程学院 | 机械类(车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化) | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 学分制 | |||||||||
农林科学学院 | 园艺 | 3 | 8 | 8 | 学分制 | |||||||||||||
动物医学 | 4 | 学分制 | ||||||||||||||||
商学院 | 工商管理 | 10 | 学分制 | |||||||||||||||
会计学 | 5 | 学分制 | ||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物技术 | 6 | 5 | 学分制 | ||||||||||||||
生物科学(师范类) | 5 | 4 | 4 | 学分制 | ||||||||||||||
数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 5 | 8 | 学分制 | |||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 12 | 8 | 8 | 10 | 学分制 | |||||||||||||
土木工程与建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 6 | 学分制 | ||||||||||||||
建筑学 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 学分制 | ||||||||||||
土木工程 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 学分制 | ||||||||||
物理与电子工程学院 | 电子信息工程 | 2 | 3 | 学分制 | ||||||||||||||
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(师范类) | 6 | 5 | 6 | 学分制 | |||||||||||||
软件工程 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 学分制 | ||||||||||||
通信工程 | 10 | 10 | 5 | 3 | 学分制 | |||||||||||||
药学院 | 药学 | 5 | 学分制 | |||||||||||||||
制药工程 | 5 | 2 | 4 | 学分制 | ||||||||||||||
中药学 | 3 | 6 | 学分制 | |||||||||||||||
资源环境学院 | 地理科学(师范类) | 3 | 3 | 2 | 6 | 学分制 | ||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 3 | 2 | 2 | 学分制 | ||||||||||||||
自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 5 | 10 | 10 | 10 | 学分制 | ||||||||||||
自动化类(机器人工程、自动化) | 5 | 5 | 5 | 学分制 | ||||||||||||||
文史类 | 传媒学院 | 新闻学 | 5 | 5 | 学分制 | |||||||||||||
法学院 | 法学 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 学分制 | ||||||||||
教育学院 | 小学教育(师范类) | 5 | 学分制 | |||||||||||||||
学前教育(师范类) | 2 | 2 | 2 | 学分制 | ||||||||||||||
历史文化学院 | 历史学(师范类) | 4 | 3 | 学分制 | ||||||||||||||
旅游管理 | 2 | 5 | 学分制 | |||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 6 | 学分制 | |||||||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 6 | 4 | 4 | 学分制 | |||||||||||||
外国语学院 | 西班牙语 | 2 | 学分制 | |||||||||||||||
英语(师范类) | 4 | 6 | 学分制 | |||||||||||||||
文学院 | 汉语国际教育(师范类) | 7 | 3 | 学分制 | ||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 4 | 4 | 6 | 3 | 学分制 | |||||||||||||
艺术类(不分文理) | 传媒学院 | 广播电视编导 | 5 | 5 | 学分制 | |||||||||||||
美术学院 | 美术学(师范类) | 5 | 学分制 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 8 | 学分制 | ||||||||||||||||
书法学 | 5 | 学分制 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范类) | 5 | 5 | 学分制 | ||||||||||||||
艺术类(文) | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 6 | 学分制 | ||||||||||||||
美术学院 | 美术学(师范类) | 5 | 学分制 | |||||||||||||||
书法学 | 5 | 学分制 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范类) | 5 | 学分制 | |||||||||||||||
共计:660 | ||||||||||||||||||
1.招生专业、计划如有变动,最终以各省教育主管部门公布的为准; 2.学费标准如有变动,最终以山东省物价主管部门核准备案的标准收取; 3.关于学分制收费:专业注册学费,按学年收取,由学校在每学年初向学生收取,学生在交纳专业注册学费办理注册手续后,取得本学年选课资格。学分收费,按学期收取,由学校根据每学期学生选课情况,按照所对应的学分数与收费标准,在学生完成选课后即时收取。 |
临沂大学2022年山东省内专科招生计划 | ||||||
科类 | 学院 | 专业名称 | 招生计划 | 选科要求 | 收费标准(元) | 备注 |
综合改革 | 费县校区 | 计算机网络技术(就读于费县校区) | 200 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4500 | |
小学数学教育(师范类,就读于费县校区) | 100 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4500 | |||
小学英语教育(师范类,就读于费县校区) | 100 | 不提科目要求 | 4000 | |||
小学语文教育(师范类,就读于费县校区) | 100 | 不提科目要求 | 4000 | |||
学前教育(师范类,就读于费县校区) | 300 | 不提科目要求 | 4000 | |||
早期教育(就读于费县校区) | 100 | 不提科目要求 | 4000 | |||
沂水校区 | 大数据与会计(就读于沂水校区) | 500 | 不提科目要求 | 4500 | ||
电子商务(就读于沂水校区) | 200 | 不提科目要求 | 4500 | |||
工商企业管理(就读于沂水校区) | 250 | 不提科目要求 | 4500 | |||
国际经济与贸易(就读于沂水校区) | 300 | 不提科目要求 | 4500 | |||
计算机网络技术(就读于沂水校区) | 150 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4500 | |||
旅游管理(就读于沂水校区) | 200 | 不提科目要求 | 4500 | |||
软件技术(就读于沂水校区) | 150 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4500 | |||
市场营销(就读于沂水校区) | 200 | 不提科目要求 | 4500 | |||
体育类(不分文理) | 沂水校区 | 社会体育(就读于沂水校区) | 150 | 不提科目要求 | 4500 | |
艺术类(不分文理) | 费县校区 | 美术教育(师范类,就读于费县校区) | 50 | 不提科目要求 | 8000 | |
音乐教育(师范类,就读于费县校区) | 50 | 不提科目要求 | 8000 | |||
共计:3100 | ||||||
1.招生专业、计划如有变动,最终以各省教育主管部门公布的为准; 2.学费标准如有变动,最终以山东省物价主管部门核准备案的标准收取; |