省份 | 计划总数 | 本科计划数 | 专科计划数 |
预留、高水平 | 20 | 20 | / |
天津 | 20 | 20 | / |
河北 | 130 | 80 | 50 |
山西 | 93 | 93 | / |
内蒙古 | 93 | 93 | / |
辽宁 | 40 | 40 | / |
吉林 | 80 | 80 | / |
黑龙江 | 60 | 60 | / |
江苏 | 100 | 100 | / |
浙江 | 80 | 80 | / |
安徽 | 197 | 132 | 65 |
福建 | 160 | 95 | 65 |
江西 | 213 | 143 | 70 |
山东 | 100 | 100 | / |
河南 | 295 | 205 | 90 |
湖北 | 135 | 85 | 50 |
湖南 | 191 | 131 | 60 |
广东 | 80 | 80 | / |
广西 | 250 | 160 | 90 |
海南 | 1386 | 1101 | 285 |
重庆 | 108 | 58 | 50 |
四川 | 188 | 98 | 90 |
贵州 | 222 | 132 | 90 |
云南 | 118 | 88 | 30 |
西藏 | 45 | 45 | / |
陕西 | 55 | 55 | / |
甘肃 | 81 | 81 | / |
青海 | 37 | 37 | / |
宁夏 | 9 | 9 | / |
新疆 | 59 | 59 | / |
注:各省具体计划数若有变动,请以各生源省招生考试院公布为准 |
海南热带海洋学院2021年招生来源计划总表