黑龙江科技大学2022年黑龙江录取分数线(汇总)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 429 | 438.74 | 467 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 429 | 437.99 | 466 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 429 | 436.03 | 464 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 429 | 438.14 | 451 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 429 | 435.56 | 449 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 429 | 436.3 | 449 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 429 | 435.85 | 446 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 429 | 436.09 | 443 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 软件工程 | 430 | 438.02 | 464 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 430 | 430 | 430 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 432 | 433.33 | 434 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 435 | 435 | 435 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 442 | 449.72 | 473 | 429 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 435 | 435 | 435 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 会计学 | 442 | 442 | 442 | 429 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 393 | 401.13 | 421 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 393 | 400 | 419 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 智能采矿工程 | 393 | 398.63 | 418 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 393 | 402.8 | 417 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 安全工程 | 393 | 400.13 | 417 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 393 | 399.65 | 412 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 393 | 398.87 | 412 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 金属材料工程 | 393 | 398.43 | 410 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 393 | 395.74 | 410 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 矿物加工工程 | 393 | 395.26 | 409 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工程力学 | 393 | 400.72 | 409 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 资源勘查工程 | 393 | 398.02 | 406 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 394 | 399.85 | 412 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应急技术与管理 | 394 | 398.87 | 411 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 俄语 | 394 | 399.8 | 405 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 焊接技术与工程 | 395 | 402.65 | 413 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 无机非金属材料工程 | 395 | 401.47 | 407 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工业工程 | 396 | 402.23 | 411 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 399 | 400.8 | 404 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 400 | 405.53 | 415 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 401 | 407.53 | 417 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 401 | 404.88 | 413 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 401 | 404.75 | 411 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工业设计 | 402 | 406.8 | 422 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 402 | 409.4 | 418 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 机械工艺技术 | 402 | 406.77 | 413 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用统计学 | 405 | 410 | 428 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 公共事业管理 | 405 | 407.4 | 409 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 406 | 409.66 | 420 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 建筑学 | 408 | 412 | 424 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 409 | 414.97 | 426 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 409 | 409.8 | 412 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 410 | 416.8 | 428 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 经济学 | 412 | 415.3 | 425 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 412 | 413.5 | 419 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 人工智能 | 413 | 415.2 | 422 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 414 | 418.1 | 428 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 金融学 | 415 | 420.6 | 430 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 416 | 419.9 | 427 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 电气工程与智能控制 | 417 | 421.58 | 431 | 308 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 采矿工程 | 292 | 300.5 | 311 | 280 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 资源勘查工程 | 301 | 311.5 | 322 | 280 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 矿物加工工程 | 321 | 321 | 321 | 280 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 375 | 381.87 | 401 | 308 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 测绘工程(龙煤鹤岗公司) | 364 | 366.12 | 373 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 测绘工程(龙煤七台河公司) | 364 | 365.14 | 367 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 测绘工程(龙煤双鸭山公司) | 364 | 365.43 | 367 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 测绘工程(龙煤鸡西公司) | 366 | 366.62 | 368 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤七台河公司) | 367 | 380.62 | 427 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤鹤岗公司) | 367 | 369.5 | 390 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤双鸭山公司) | 368 | 377.75 | 399 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤鸡西公司) | 371 | 380.25 | 396 | 308 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 财务管理(龙煤双鸭山公司) | 357 | 364.4 | 400 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 财务管理(龙煤鹤岗公司) | 357 | 363.75 | 379 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤双鸭山公司) | 358 | 367 | 397 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 财务管理(龙煤鸡西公司) | 358 | 365.69 | 393 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 财务管理(龙煤七台河公司) | 358 | 364.44 | 371 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤鹤岗公司) | 359 | 371.14 | 415 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤鸡西公司) | 359 | 361.62 | 364 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤七台河公司) | 360 | 362.57 | 364 | 308 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 463 | 467.5 | 476 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 464 | 467.5 | 471 | 463 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 公共事业管理 | 436 | 439.2 | 462 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 436 | 438.5 | 444 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 俄语 | 436 | 438.31 | 442 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 437 | 439.8 | 447 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 438 | 440.82 | 452 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 社会工作 | 440 | 443.67 | 449 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 443 | 449.2 | 472 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 经济学 | 443 | 447.15 | 461 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 443 | 448.12 | 460 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 金融学 | 445 | 449.1 | 456 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 社会学 | 446 | 447.83 | 450 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 450 | 452.44 | 454 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 455 | 460.4 | 468 | 365 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 文史 | 预科转入 | 社会学 | 366 | 384.25 | 408 | 354 |
(录取概况分数为投档成绩;分专业录取情况分数为实考成绩)
黑龙江科技大学2022年在各省份录取情况实时播报(热门)
1、黑龙江省专升本录取结束,录取结果可在本网站查询。
2、北京本科批录取结束,选考物理专业组投档最低分464,选考不限专业组投档最低分462。录取结果可在本网站查询。
3、天津市本科批录取结束,选考不限专业组投档最低分522.099,选考物理专业组投档最低分518.099,选考城乡规划专业投档最低分520.088。录取结果可在本网站查询。
4、浙江省本科批录取结束,选考综合专业组投档最低分537。录取结果可在本网站查询。
5、辽宁省本科批录取结束,选考物理专业组投档最低分455,选考历史专业组投档最低分483。录取结果可在本网站查询。
6、山东省本科批录取结束,选考综合专业组投档最低分495。录取结果可在本网站查询。
7、海南省本科批录取结束,选考综合专业组投档最低分554。录取结果可在本网站查询。
8、黑龙江省少数民族预科转入录取结果,可在本网站查询。
9、黑龙江省本科一批A段录取结束,选考理工专业组投档最低分429,选考文史专业组投档最低分463。录取结果可在本网站查询。
10、黑龙江省本科一批B段录取结束。录取结果可在本网站查询。
11、江苏省本科批录取结束,选考物理专业组投档最低分476,选考历史专业组投档最低分502。录取结果可在本网站查询。
12、河北省本科批录取结束,选考物理专业组投档最低分502,选考历史专业组投档最低分526。录取结果可在本网站查询。
13、重庆市本科批录取结束,选考物理专业组投档最低分477,选考历史专业组投档最低分484。录取结果可在本网站查询。
14、广东省本科批录取结束,选考物理专业组投档最低分508,选考历史专业组投档最低分498。录取结果可在本网站查询。
15、宁夏回族自治区本科二批录取结束,选考理工专业组投档最低分403。录取结果可在本网站查询。
16、湖南省本科批录取结束,选考物理专业组投档最低分457,选考历史专业组投档最低分490。录取结果可在本网站查询。
17、内蒙古自治区本科二批录取结束,选考理工专业组投档最低分372,选考文史专业组投档最低分412。录取结果可在本网站查询。
18、湖北省本科批录取结束,选考物理专业组投档最低分471,选考历史专业组投档最低分490。录取结果可在本网站查询。
19、西藏自治区本科一批录取结束。录取结果可在本网站查询。
20、贵州省本科二批录取结束,选考理工专业组投档最低分394,选考文史专业组投档最低分505。录取结果可在本网站查询。
21、江西省本科二批录取结束,选考理工专业组投档最低分467。录取结果可在本网站查询。
22、吉林省本科二批录取结束,选考理工专业组投档最低分434,选考文史专业组投档最低分448。录取结果可在本网站查询。
23、广西壮族自治区本科二批录取结束,选考理工专业组投档最低分345,选考文史专业组投档最低分482。录取结果可在本网站查询。
24、山西省本科二批录取结束,选考理工专业组投档最低分464,选考文史专业组投档最低分489。录取结果可在本网站查询。
25、安徽省本科二批录取结束,选考理工专业组投档最低分482,选考文史专业组投档最低分511。录取结果可在本网站查询。
26、河南省本科二批录取结束,选考理工专业组投档最低分485,选考文史专业组投档最低分513。录取结果可在本网站查询。
27、福建省本科批录取结束,选考物理专业组投档最低分480,选考历史专业组投档最低分502。录取结果可在本网站查询。
28、甘肃省本科二批录取结束,选考理工专业组投档最低分421,选考文史专业组投档最低分467。录取结果可在本网站查询。
29、黑龙江省本科二批A段录取结束,选考理工专业组投档最低分393,选考文史专业组投档最低分436,选考黑龙江联合培养理工专业组投档最低分375,选考委托培养2639理工专业组投档最低分364,选考委托培养2640理工专业组投档最低分357。录取结果可在本网站查询。
30、陕西省本科二批录取结束,选考理工专业组投档最低分440。录取结果可在本网站查询。
31、四川省本科二批录取结束,选考理工专业组投档最低分486,选考文史专业组投档最低分517。录取结果可在本网站查询。
32、西藏自治区本科二批录取结束。录取结果可在本网站查询。
33、新疆本科二批录取结束,选考文史专业组投档最低分402。录取结果可在本网站查询。
34、云南省本科二批录取结束,选考理工专业组投档最低分468,选考文史专业组投档最低分550。录取结果可在本网站查询。
35、上海市本科批录取结束。录取结果可在本网站查询。
36、黑龙江省对口升学录取结束。录取结果可在本网站查询。
录取进程查询网址:https://zs.usth.edu.cn/static/front/usth/basic/html_web/lqjc.html
录取结果查询网址:https://zs.usth.edu.cn/static/front/usth/basic/html_web/lqcx.html
黑龙江科技大学简介: