黑河学院2022年分省分专业录取分数线(汇总)
黑龙江
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
学前教育(师范类) | 30 | 30 | 451.20 | 406.20 | 421.80 |
录取总数 | 30 |
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄语(中外合作办学)(文) | 20 | 20 | 414.09 | 409.10 | 410.80 |
旅游管理(中外合作办学)(文) | 20 | 20 | 414.10 | 408.10 | 410.10 |
俄语(中外合作办学)(理) | 60 | 60 | 378.05 | 355.08 | 358.20 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(理) | 50 | 50 | 376.07 | 359.07 | 361.40 |
旅游管理(中外合作办学)(理) | 56 | 56 | 359.09 | 355.07 | 356.78 |
旅游管理(中外合作办学)(理)征集 | 4 | 4 | 361.07 | 359.07 | 359.82 |
录取总数 | 210 |
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄语(文) | 4 | 4 | 423.10 | 420.09 | 421.30 |
俄语(师范类)(文) | 3 | 3 | 433.10 | 425.10 | 429.10 |
商务英语(文) | 9 | 9 | 427.09 | 421.09 | 423.10 |
英语(师范类)(文) | 8 | 8 | 453.09 | 433.10 | 439.70 |
翻译(英语方向)(文) | 8 | 8 | 424.10 | 419.10 | 421.20 |
翻译(俄语方向)(文) | 10 | 10 | 424.09 | 419.10 | 421.70 |
旅游管理(文) | 4 | 4 | 423.10 | 419.11 | 420.80 |
法学(文) | 9 | 9 | 433.11 | 424.10 | 426.70 |
历史学(师范类)(文) | 27 | 27 | 443.09 | 429.09 | 432.50 |
学前教育(师范类)(文) | 15 | 15 | 427.11 | 422.10 | 424.90 |
小学教育(师范类)(文) | 17 | 17 | 440.11 | 427.11 | 429.60 |
汉语言文学(文) | 18 | 18 | 430.10 | 425.09 | 427.00 |
汉语言文学(师范类)(文) | 25 | 25 | 450.10 | 433.11 | 437.70 |
汉语国际教育(文) | 4 | 4 | 424.10 | 424.09 | 424.10 |
广播电视学(文) | 2 | 2 | 427.10 | 421.11 | 424.10 |
国际经济与贸易(文) | 8 | 8 | 421.10 | 419.10 | 420.35 |
国际经济与贸易(文)征集 | 4 | 4 | 413.11 | 411.10 | 411.85 |
会计学(文) | 19 | 19 | 425.09 | 421.10 | 422.90 |
物流管理(文) | 9 | 9 | 423.10 | 420.10 | 421.40 |
跨境电子商务(文) | 10 | 10 | 427.09 | 420.10 | 422.10 |
俄语(理) | 4 | 4 | 386.08 | 373.09 | 378.80 |
俄语(师范类)(理) | 8 | 8 | 406.08 | 391.09 | 398.30 |
商务英语(理) | 29 | 29 | 405.08 | 367.06 | 373.70 |
英语(师范类)(理) | 24 | 24 | 424.08 | 409.08 | 413.00 |
翻译(英语方向)(理) | 10 | 10 | 409.07 | 383.07 | 397.00 |
翻译(俄语方向)(理) | 10 | 10 | 373.09 | 366.07 | 370.00 |
旅游管理(理) | 13 | 13 | 393.07 | 365.08 | 379.30 |
法学(理) | 27 | 27 | 398.09 | 374.09 | 384.00 |
生物技术(理) | 11 | 11 | 403.09 | 368.07 | 372.30 |
数据科学与大数据技术(理) | 39 | 39 | 406.09 | 373.08 | 381.20 |
电子信息科学与技术(理) | 59 | 59 | 391.09 | 366.09 | 370.30 |
化学(师范类)(理) | 15 | 15 | 416.08 | 410.09 | 412.50 |
数学与应用数学(师范类)(理) | 46 | 46 | 426.09 | 412.09 | 417.20 |
应用化学(理) | 15 | 15 | 408.06 | 368.06 | 387.50 |
光电信息科学与工程(理) | 47 | 47 | 390.07 | 365.07 | 366.80 |
材料科学与工程(理) | 16 | 16 | 403.10 | 366.07 | 382.40 |
学前教育(师范类)(理) | 46 | 46 | 408.08 | 396.08 | 400.40 |
小学教育(师范类)(理) | 49 | 49 | 415.07 | 403.11 | 406.50 |
汉语言文学(理) | 8 | 8 | 406.08 | 399.07 | 401.70 |
汉语言文学(师范类)(理) | 12 | 12 | 427.09 | 417.08 | 420.30 |
汉语国际教育(理) | 12 | 12 | 398.07 | 382.08 | 391.00 |
广播电视学(理) | 6 | 6 | 372.07 | 368.07 | 370.10 |
通信工程(理) | 46 | 46 | 386.08 | 366.07 | 368.40 |
物联网工程(理) | 40 | 40 | 402.06 | 368.09 | 372.30 |
计算机科学与技术(理) | 45 | 45 | 409.09 | 380.09 | 392.50 |
网络工程(理) | 42 | 42 | 378.08 | 366.09 | 368.80 |
国际经济与贸易(理) | 35 | 35 | 407.10 | 365.07 | 370.40 |
会计学(理) | 57 | 57 | 408.10 | 378.08 | 390.60 |
物流管理(理) | 30 | 30 | 373.09 | 365.07 | 366.30 |
跨境电子商务(理) | 24 | 24 | 391.08 | 365.07 | 367.82 |
跨境电子商务(理)征集 | 6 | 6 | 374.09 | 361.08 | 367.58 |
录取总数 | 1044 |
新疆
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
旅游管理(文) | 2 | 2 | 379.09 | 377.09 | 378.10 |
历史学(师范类)(文) | 2 | 2 | 380.09 | 378.10 | 379.10 |
汉语言文学(文) | 2 | 2 | 382.10 | 381.09 | 381.60 |
汉语国际教育(文) | 1 | 1 | 380.09 | 380.09 | 380.09 |
广播电视学(文) | 1 | 1 | 377.08 | 377.08 | 377.08 |
国际经济与贸易(文) | 1 | 1 | 381.09 | 381.09 | 381.09 |
会计学(文) | 1 | 1 | 384.10 | 384.10 | 384.10 |
物流管理(文) | 1 | 1 | 380.09 | 380.09 | 380.09 |
跨境电子商务(文) | 1 | 1 | 377.09 | 377.09 | 377.09 |
旅游管理(理) | 1 | 1 | 342.07 | 342.07 | 342.07 |
汉语国际教育(理) | 1 | 1 | 345.07 | 345.07 | 345.07 |
广播电视学(理) | 1 | 1 | 357.07 | 357.07 | 357.07 |
国际经济与贸易(理) | 2 | 2 | 359.07 | 344.06 | 351.60 |
会计学(理) | 1 | 1 | 351.06 | 351.06 | 351.06 |
物流管理(理) | 1 | 1 | 346.08 | 346.08 | 346.08 |
跨境电子商务(理) | 1 | 1 | 345.06 | 345.06 | 345.06 |
录取总数 | 20 |
西藏
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
旅游管理(文) | 2 | 2 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
历史学(师范类)(文) | 2 | 2 | 307.00 | 305.00 | 306.00 |
汉语言文学(文) | 3 | 3 | 329.00 | 323.00 | 326.00 |
国际经济与贸易(文) | 2 | 2 | 320.00 | 311.00 | 315.50 |
物流管理(文) | 3 | 3 | 321.00 | 321.00 | 321.00 |
跨境电子商务(文) | 1 | 1 | 322.00 | 322.00 | 322.00 |
录取总数 | 13 |
河北
录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 文化课 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
学前教育(师范类) | 1 | 1 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
汉语言文学(师范类) | 1 | 1 | 366.00 | 366.00 | 366.00 |
汉语国际教育 | 2 | 2 | 348.00 | 347.00 | 347.50 |
广播电视学 | 2 | 2 | 347.00 | 346.00 | 346.50 |
录取总数 | 6 |
山西
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄语(文) | 1 | 1 | 468.10 | 468.10 | 468.10 |
商务英语(文) | 1 | 1 | 456.10 | 456.10 | 456.10 |
英语(师范类) (文) | 1 | 1 | 461.11 | 461.11 | 461.11 |
旅游管理(文) | 1 | 1 | 450.11 | 450.11 | 450.11 |
法学(文) | 1 | 1 | 458.11 | 458.11 | 458.11 |
学前教育(师范类) (文) | 1 | 1 | 456.10 | 456.10 | 456.10 |
小学教育(师范类) (文) | 1 | 1 | 457.10 | 457.10 | 457.10 |
汉语言文学(师范类) (文) | 1 | 1 | 460.10 | 460.10 | 460.10 |
汉语国际教育(文) | 1 | 1 | 458.10 | 458.10 | 458.10 |
广播电视学(文) | 1 | 1 | 456.10 | 456.10 | 456.10 |
俄语(理) | 1 | 1 | 423.09 | 423.09 | 423.09 |
商务英语(理) | 1 | 1 | 429.07 | 429.07 | 429.07 |
英语(师范类) (理) | 1 | 1 | 425.09 | 425.09 | 425.09 |
旅游管理(理) | 1 | 1 | 420.09 | 420.09 | 420.09 |
法学(理) | 1 | 1 | 423.08 | 423.08 | 423.08 |
生物技术(理) | 1 | 1 | 423.09 | 423.09 | 423.09 |
数据科学与大数据技术(理) | 1 | 1 | 425.08 | 425.08 | 425.08 |
电子信息科学与技术(理) | 1 | 1 | 434.09 | 434.09 | 434.09 |
化学(师范类) (理) | 1 | 1 | 425.09 | 425.09 | 425.09 |
数学与应用数学(师范类) (理) | 1 | 1 | 423.09 | 423.09 | 423.09 |
应用化学(理) | 1 | 1 | 422.08 | 422.08 | 422.08 |
光电信息科学与工程(理) | 1 | 1 | 420.07 | 420.07 | 420.07 |
材料科学与工程(理) | 1 | 1 | 418.08 | 418.08 | 418.08 |
学前教育(师范类) (理) | 1 | 1 | 420.10 | 420.10 | 420.10 |
汉语国际教育(理) | 2 | 2 | 424.09 | 423.08 | 423.60 |
广播电视学(理) | 1 | 1 | 420.07 | 420.07 | 420.07 |
通信工程(理) | 2 | 2 | 421.08 | 421.07 | 421.07 |
物联网工程(理) | 2 | 2 | 421.08 | 418.08 | 419.60 |
计算机科学与技术(理) | 1 | 1 | 427.06 | 427.06 | 427.06 |
网络工程(理) | 2 | 2 | 425.10 | 418.10 | 421.60 |
国际经济与贸易(理) | 2 | 2 | 422.09 | 418.10 | 420.10 |
会计学(理) | 1 | 1 | 420.09 | 420.09 | 420.09 |
物流管理(理) | 2 | 1 | 423.08 | 419.08 | 421.10 |
录取总数 | 39 |
录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 专业课 | 文化课 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
书法学 | 2 | 2 | 74.56 | 73.98 | 74.30 | 340.00 | 338.00 | 339.00 |
环境设计 | 2 | 2 | 212.40 | 209.60 | 211.00 | 344.00 | 320.00 | 332.00 |
绘画 | 2 | 2 | 212.20 | 211.20 | 211.70 | 361.00 | 353.00 | 357.00 |
美术学(师范类) | 2 | 2 | 211.40 | 210.40 | 210.90 | 344.00 | 339.00 | 341.50 |
工艺美术 | 2 | 2 | 211.40 | 209.20 | 210.30 | 338.00 | 323.00 | 330.50 |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 213.80 | 212.20 | 213.00 | 362.00 | 320.00 | 341.00 |
录取总数 | 12 |
陕西
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
旅游管理(理) | 2 | 2 | 415.10 | 415.10 | 415.10 |
法学(理) | 2 | 2 | 420.11 | 420.10 | 420.10 |
光电信息科学与工程(理) | 2 | 2 | 415.11 | 415.10 | 415.10 |
学前教育(师范类)(理) | 1 | 1 | 415.10 | 415.10 | 415.10 |
小学教育(师范类)(理) | 1 | 1 | 416.09 | 416.09 | 416.09 |
会计学(理) | 2 | 2 | 419.09 | 415.11 | 417.10 |
录取总数 | 10 |
四川
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄语(文) | 1 | 1 | 512.08 | 512.08 | 512.08 |
俄语(师范类)(文) | 1 | 1 | 512.10 | 512.10 | 512.10 |
商务英语(文) | 1 | 1 | 513.10 | 513.10 | 513.10 |
旅游管理(文) | 1 | 1 | 511.11 | 511.11 | 511.11 |
法学(文) | 1 | 1 | 516.09 | 516.09 | 516.09 |
历史学(师范类)(文) | 1 | 1 | 512.11 | 512.11 | 512.11 |
汉语言文学(文) | 1 | 1 | 514.11 | 514.11 | 514.11 |
汉语言文学(师范类)(文) | 1 | 1 | 512.11 | 512.11 | 512.11 |
汉语国际教育(文) | 1 | 1 | 513.10 | 513.10 | 513.10 |
广播电视学(文) | 1 | 1 | 511.11 | 511.11 | 511.11 |
俄语(理) | 1 | 1 | 471.09 | 471.09 | 471.09 |
俄语(师范类)(理) | 1 | 1 | 488.08 | 488.08 | 488.08 |
商务英语(理) | 1 | 1 | 471.08 | 471.08 | 471.08 |
旅游管理(理) | 1 | 1 | 468.11 | 468.11 | 468.11 |
生物技术(理) | 2 | 2 | 474.10 | 471.11 | 472.60 |
数据科学与大数据技术(理) | 2 | 2 | 473.11 | 469.10 | 471.10 |
电子信息科学与技术(理) | 2 | 2 | 475.11 | 472.10 | 473.60 |
数学与应用数学(师范类)(理) | 2 | 2 | 473.12 | 470.11 | 471.60 |
应用化学(理) | 2 | 2 | 470.09 | 468.11 | 469.10 |
光电信息科学与工程(理) | 2 | 2 | 475.10 | 469.10 | 472.10 |
材料科学与工程 | 1 | 1 | 471.09 | 471.09 | 471.09 |
汉语国际教育(理) | 1 | 1 | 470.07 | 470.07 | 470.07 |
广播电视学(理) | 1 | 1 | 469.09 | 469.09 | 469.09 |
通信工程(理) | 2 | 2 | 470.11 | 469.10 | 469.60 |
物联网工程(理) | 2 | 2 | 470.10 | 469.11 | 469.60 |
计算机科学与技术(理) | 2 | 2 | 473.11 | 473.10 | 473.10 |
网络工程(理) | 2 | 2 | 469.09 | 468.09 | 468.60 |
国际经济与贸易(理) | 2 | 2 | 468.11 | 468.11 | 468.11 |
会计学(理) | 2 | 2 | 472.10 | 471.09 | 471.60 |
物流管理(理) | 2 | 2 | 469.09 | 468.09 | 468.60 |
跨境电子商务(理) | 2 | 2 | 469.08 | 468.09 | 468.60 |
录取总数 | 45 |
云南
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄语(理) | 1 | 1 | 472.95 | 472.95 | 472.95 |
法学(理) | 6 | 6 | 480.95 | 458.95 | 463.50 |
光电信息科学与工程(理) | 3 | 3 | 462.57 | 459.95 | 460.80 |
物联网工程(理) | 2 | 2 | 462.56 | 460.94 | 461.70 |
计算机科学与技术(理) | 8 | 8 | 473.56 | 458.95 | 463.20 |
录取总数 | 20 |
录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 专业成绩 | 文化成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
航空服务艺术与管理 | 10 | 10 | 215.60 | 199.80 | 207.72 | 475.00 | 329.00 | 402.00 |
录取总数 | 10 |