哈尔滨医科大学2023年黑龙江地方专项录取分数线(第一次投档)
类型 | 专业 | 学制 | 科类 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
地方专项 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 408 | 15 | 15 | 538 | 438 | ||
地方专项 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 408 | 6 | 10 | 423 | 412 | ||
地方专项 | 药学 | 四年 | 理工 | 408 | 7 | 15 | 430 | 413 |
备注:根据我校招生章程,临床医学(“5+3”一体化,于维汉班)、基础医学(伍连德班)按考生实际分数录取,其他专业按照考生的投档分数(含政策加分)录取。同分排序规则请查看我校招生章程。
哈尔滨医科大学2023年黑龙江本科一批录取分数线(汇总)
类型 | 专业 | 学制 | 科类 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
普通类一批 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 五年 | 理工 | 408 | 13 | 13 | 634 | 615 | ||
普通类一批 | 临床医学(5+3一体化) | 五年 | 理工 | 408 | 46 | 46 | 615 | 598 | ||
普通类一批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 五年 | 理工 | 408 | 5 | 5 | 597 | 594 | ||
普通类一批 | 基础医学(伍连德班) | 七年医 | 理工 | 408 | 4 | 4 | 590 | 564 | ||
普通类一批 | 基础医学 | 七年医 | 理工 | 408 | 12 | 12 | 557 | 442 | 522 | 505 |
普通类一批 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 408 | 307 | 307 | 597 | 532 | ||
普通类一批 | 临床医学(俄语班) | 五年 | 理工 | 408 | 24 | 24 | 546 | 438 | 544 | 544 |
普通类一批 | 麻醉学 | 五年 | 理工 | 408 | 24 | 24 | 572 | 555 | ||
普通类一批 | 医学影像学 | 五年 | 理工 | 408 | 22 | 22 | 574 | 505 | ||
普通类一批 | 儿科学 | 五年 | 理工 | 408 | 5 | 5 | 515 | 447 | ||
普通类一批 | 口腔医学 | 五年 | 理工 | 408 | 21 | 21 | 596 | 575 | ||
普通类一批 | 眼视光医学 | 五年 | 理工 | 408 | 5 | 5 | 574 | 561 | ||
普通类一批 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 408 | 12 | 12 | 536 | 443 | ||
普通类一批 | 药学 | 四年 | 理工 | 408 | 8 | 8 | 486 | 441 | 480 | 480 |
普通类一批 | 临床药学 | 五年 | 理工 | 408 | 6 | 6 | 553 | 445 | ||
普通类一批 | 智能医学工程 | 四年 | 理工 | 408 | 5 | 5 | 530 | 444 | 468 | 468 |
普通类一批 | 生物信息学 | 五年 | 理工 | 408 | 16 | 16 | 511 | 439 | ||
普通类一批 | 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 408 | 4 | 4 | 459 | 438 | 508 | 508 |
普通类一批 | 护理学 | 四年 | 理工 | 408 | 10 | 10 | 482 | 445 | ||
普通类一批 | 法学 | 四年 | 文史 | 430 | 6 | 6 | 473 | 446 | ||
普通类一批 | 护理学 | 四年 | 文史 | 430 | 30 | 30 | 472 | 437 | ||
普通类一批 | 公共事业管理 | 四年 | 文史 | 430 | 16 | 16 | 443 | 434 | 437 | 430 |
备注:根据我校招生章程,临床医学(“5+3”一体化,于维汉班)、基础医学(伍连德班)按考生实际分数录取,其他专业按照考生的投档分数(含政策加分)录取。同分排序规则请查看我校招生章程。因省内生源不足,招生计划有所调整。
哈尔滨医科大学2023年黑龙江本科一批录取结果公示(第二次投档)
类型 | 专业 | 学制 | 科类 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
普通类一批 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 五年 | 理工 | 408 | 13 | 13 | 634 | 615 | ||
普通类一批 | 临床医学(5+3一体化) | 五年 | 理工 | 408 | 46 | 46 | 615 | 598 | ||
普通类一批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 五年 | 理工 | 408 | 5 | 5 | 597 | 594 | ||
普通类一批 | 基础医学(伍连德班) | 七年医 | 理工 | 408 | 4 | 4 | 590 | 564 | ||
普通类一批 | 基础医学 | 七年医 | 理工 | 408 | 11 | 12 | 557 | 442 | 522 | 513 |
普通类一批 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 408 | 307 | 307 | 597 | 532 | ||
普通类一批 | 临床医学(俄语班) | 五年 | 理工 | 408 | 24 | 24 | 546 | 438 | 544 | 544 |
普通类一批 | 麻醉学 | 五年 | 理工 | 408 | 24 | 24 | 572 | 555 | ||
普通类一批 | 医学影像学 | 五年 | 理工 | 408 | 22 | 22 | 574 | 505 | ||
普通类一批 | 儿科学 | 五年 | 理工 | 408 | 5 | 5 | 515 | 447 | ||
普通类一批 | 口腔医学 | 五年 | 理工 | 408 | 21 | 21 | 596 | 575 | ||
普通类一批 | 眼视光医学 | 五年 | 理工 | 408 | 5 | 5 | 574 | 561 | ||
普通类一批 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 408 | 12 | 12 | 536 | 443 | ||
普通类一批 | 药学 | 四年 | 理工 | 408 | 7 | 10 | 486 | 441 | ||
普通类一批 | 临床药学 | 五年 | 理工 | 408 | 6 | 6 | 553 | 445 | ||
普通类一批 | 智能医学工程 | 四年 | 理工 | 408 | 4 | 6 | 530 | 444 | ||
普通类一批 | 生物信息学 | 五年 | 理工 | 408 | 16 | 19 | 511 | 439 | ||
普通类一批 | 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 408 | 4 | 6 | 459 | 438 | 508 | 508 |
普通类一批 | 护理学 | 四年 | 理工 | 408 | 10 | 10 | 482 | 445 | ||
普通类一批 | 法学 | 四年 | 文史 | 430 | 6 | 6 | 473 | 446 | ||
普通类一批 | 护理学 | 四年 | 文史 | 430 | 30 | 30 | 472 | 437 | ||
普通类一批 | 公共事业管理 | 四年 | 文史 | 430 | 15 | 16 | 443 | 434 | 437 | 430 |
备注:根据我校招生章程,临床医学(“5+3”一体化,于维汉班)、基础医学(伍连德班)按考生实际分数录取,其他专业按照考生的投档分数(含政策加分)录取。同分排序规则请查看我校招生章程。
哈尔滨医科大学2023年黑龙江国家专项录取分数线(汇总)
类型 | 专业 | 学制 | 科类 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
国家专项 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 408 | 10 | 10 | 566 | 544 | ||
国家专项 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 408 | 5 | 5 | 539 | 539 | 504 | 484 |
国家专项 | 药学 | 四年 | 理工 | 408 | 5 | 5 | 530 | 530 | 494 | 473 |
国家专项 | 护理学 | 四年 | 理工 | 408 | 10 | 10 | 451 | 411 |
备注:根据我校招生章程,临床医学(“5+3”一体化,于维汉班)、基础医学(伍连德班)按考生实际分数录取,其他专业按照考生的投档分数(含政策加分)录取。同分排序规则请查看我校招生章程。
哈尔滨医科大学2023年黑龙江国家专项录取结果公示(第三次投档)
类型 | 专业 | 学制 | 科类 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
国家专项 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 408 | 10 | 10 | 566 | 544 | ||
国家专项 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 408 | 5 | 5 | 539 | 539 | 504 | 484 |
国家专项 | 药学 | 四年 | 理工 | 408 | 5 | 5 | 530 | 530 | 494 | 473 |
国家专项 | 护理学 | 四年 | 理工 | 408 | 6 | 10 | 451 | 411 |
备注:根据我校招生章程,临床医学(“5+3”一体化,于维汉班)、基础医学(伍连德班)按考生实际分数录取,其他专业按照考生的投档分数(含政策加分)录取。同分排序规则请查看我校招生章程。
哈尔滨医科大学2023年黑龙江国家专项录取结果公示(第二次投档)
类型 | 专业 | 学制 | 科类 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
国家专项 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 408 | 10 | 10 | 566 | 544 | ||
国家专项 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 408 | 5 | 5 | 539 | 539 | 504 | 484 |
国家专项 | 药学 | 四年 | 理工 | 408 | 5 | 5 | 530 | 530 | 494 | 473 |
国家专项 | 护理学 | 四年 | 理工 | 408 | 1 | 10 | 451 | 451 |
备注:根据我校招生章程,临床医学(“5+3”一体化,于维汉班)、基础医学(伍连德班)按考生实际分数录取,其他专业按照考生的投档分数(含政策加分)录取。同分排序规则请查看我校招生章程。
哈尔滨医科大学2023年黑龙江国家专项录取结果公示(第一次投档)
类型 | 专业 | 学制 | 科类 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
国家专项 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 408 | 10 | 10 | 566 | 544 | ||
国家专项 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 408 | 1 | 5 | 539 | 539 | ||
国家专项 | 药学 | 四年 | 理工 | 408 | 1 | 5 | 530 | 530 | ||
国家专项 | 护理学 | 四年 | 理工 | 408 | 10 |
备注:根据我校招生章程,临床医学(“5+3”一体化,于维汉班)、基础医学(伍连德班)按考生实际分数录取,其他专业按照考生的投档分数(含政策加分)录取。同分排序规则请查看我校招生章程。
黑龙江省2023年本科招生录取情况
专业名称 | 黑龙江2023 | 黑龙江国家专项 | 黑龙江国地方专项 | ||||||
一本控制线 | 理408文430 | 理408 | 理408 | ||||||
最低录取分数线 | 理438文430 | 理411 | 理402 | ||||||
- | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 634 | 615 | 1751 | ||||||
临床医学(5+3一体化) | 615 | 598 | 2843 | ||||||
临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 597 | 594 | 3148 | ||||||
基础医学(伍连德班) | 590 | 564 | 5981 | ||||||
基础医学 | 557 | 442 | 28507 | ||||||
临床医学 | 597 | 532 | 10095 | 566 | 544 | 8445 | 538 | 438 | 29603 |
临床医学(俄语班) | 546 | 438 | 29603 | ||||||
麻醉学 | 572 | 555 | 7032 | ||||||
医学影像学 | 574 | 505 | 14471 | ||||||
儿科学 | 515 | 447 | 27091 | ||||||
口腔医学 | 596 | 575 | 4876 | ||||||
眼视光医学 | 574 | 561 | 6319 | ||||||
预防医学 | 536 | 443 | 28210 | 539 | 484 | 18422 | 423 | 402 | 40671 |
药学 | 486 | 441 | 28777 | 530 | 473 | 20808 | 433 | 404 | 40011 |
临床药学 | 553 | 445 | 27697 | ||||||
智能医学工程 | 530 | 444 | 27970 | ||||||
生物信息学 | 511 | 439 | 29331 | ||||||
生物医学工程 | 508 | 438 | 29603 | ||||||
护理学 | 482 | 445 | 27697 | 451 | 411 | 37710 | |||
法学(文) | 473 | 446 | 5977 | ||||||
护理学(文) | 472 | 437 | 6986 | ||||||
公共事业管理(文) | 443 | 430 | 7852 |