2024年易度中国大学艺术类院校排行榜
年份 | 排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 | 报考热度 | 综合指数 |
2024 | 1 | 清华大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / C9 | 综合 | 1688993 | 99.1 |
2024 | 2 | 北京大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / C9 / 五院四系 | 综合 | 2312952 | 98.9 |
2024 | 3 | 上海交通大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / C9 | 综合 | 1046379 | 96.1 |
2024 | 3 | 复旦大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / C9 | 综合 | 1198171 | 96.1 |
2024 | 4 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / C9 | 综合 | 620562 | 95.7 |
2024 | 5 | 中国人民大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / 五院四系 | 综合 | 994073 | 95.1 |
2024 | 6 | 南京大学 | 江苏 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / C9 | 综合 | 1205400 | 94.3 |
2024 | 6 | 浙江大学 | 浙江 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / C9 | 综合 | 1237665 | 94.3 |
2024 | 7 | 北京航空航天大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 国防七子 | 理工 | 802865 | 93.5 |
2024 | 8 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / C9 / E9 / 国防七子 | 理工 | 884950 | 92.9 |
2024 | 9 | 北京理工大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / E9 / 国防七子 | 理工 | 808841 | 92.3 |
2024 | 10 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 985 / 211 / 双一流 / 保研 / 国重点 | 理工 | 320237 | 92.2 |
2024 | 11 | 同济大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / E9 | 综合 | 820176 | 91.6 |
2024 | 12 | 南开大学 | 天津 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 849980 | 91.2 |
2024 | 13 | 东南大学 | 江苏 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / E9 | 综合 | 927509 | 91 |
2024 | 14 | 武汉大学 | 湖北 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / 五院四系 | 综合 | 1335239 | 90.6 |
2024 | 14 | 国防科技大学 | 湖南 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 国重点 | 军事 | 865739 | 90.6 |
2024 | 15 | 电子科技大学 | 四川 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / 两电一邮 | 理工 | 905580 | 90.3 |
2024 | 16 | 西安交通大学 | 陕西 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / C9 | 综合 | 1049799 | 90.1 |
2024 | 17 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 1203584 | 89.6 |
2024 | 18 | 北京师范大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 师范 | 801013 | 89.4 |
2024 | 18 | 西北工业大学 | 陕西 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / E9 / 国防七子 | 理工 | 932287 | 89.4 |
2024 | 19 | 天津大学 | 天津 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / E9 | 综合 | 746060 | 88.9 |
2024 | 20 | 中山大学 | 广东 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 1090662 | 88.7 |
2024 | 21 | 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 985 / 211 / 双一流 / 保研 / 国重点 | 理工 | 414652 | 88.6 |
2024 | 21 | 北京邮电大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / 两电一邮 | 理工 | 745600 | 88.6 |
2024 | 22 | 大连理工大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / E9 | 理工 | 963547 | 88.3 |
2024 | 23 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 985 / 211 / 双一流 / 保研 / 国重点 | 综合 | 510071 | 88.1 |
2024 | 24 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 985 / 211 / 双一流 / 保研 / 国重点 | 理工 | 616183 | 88 |
2024 | 25 | 华东师范大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 师范 | 738436 | 87.8 |
2024 | 26 | 厦门大学 | 福建 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 1115346 | 87.1 |
2024 | 27 | 四川大学 | 四川 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 1195988 | 86.3 |
2024 | 28 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / 两电一邮 | 理工 | 922928 | 86.2 |
2024 | 29 | 北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 985 / 211 / 双一流 / 保研 / 国重点 | 师范 | 354212 | 85.4 |
2024 | 29 | 山东大学 | 山东 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 1071368 | 85.4 |
2024 | 30 | 中国政法大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 / 五院四系 | 政法 | 519930 | 85.3 |
2024 | 31 | 中央财经大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 财经 | 502441 | 85.1 |
2024 | 32 | 中南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 995935 | 85 |
2024 | 33 | 上海财经大学 | 上海 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 财经 | 586363 | 84.9 |
2024 | 34 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 211 / 双一流 / 研究生院(部) / 保研 / 国防七子 | 理工 | 873219 | 84.8 |
2024 | 35 | 重庆大学 | 重庆 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / E9 | 综合 | 865121 | 84.7 |
2024 | 36 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 财经 | 463200 | 84.5 |
2024 | 37 | 深圳理工大学 | 广东 | 理工 | 49485 | 84.4 | |
2024 | 38 | 东北大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 双一流 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 845611 | 84.3 |
2024 | 39 | 华南理工大学 | 广东 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / E9 | 综合 | 819955 | 84.2 |
2024 | 40 | 湖南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 822569 | 84.1 |
2024 | 41 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 研究生院 / 保研 / 国重点 | 综合 | 238594 | 83.7 |
2024 | 41 | 北京外国语大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 语言 | 434514 | 83.7 |
2024 | 41 | 吉林大学 | 吉林 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / 五院四系 | 综合 | 1317095 | 83.7 |
2024 | 42 | 山东大学威海分校 | 山东 | 985 / 211 / 双一流 / 保研 / 国重点 | 综合 | 528771 | 83.3 |
2024 | 43 | 南京理工大学 | 江苏 | 211 / 双一流 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 国防七子 | 理工 | 885988 | 83.2 |
2024 | 44 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 211 / 双一流 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 国防七子 | 理工 | 773532 | 83.1 |
2024 | 45 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 211 / 双一流 / 保研 / 国重点 | 综合 | 342935 | 82.9 |
2024 | 46 | 北京交通大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 726539 | 82.7 |
2024 | 47 | 中国人民公安大学 | 北京 | 双一流 / 保研 / 国重点 | 政法 | 692582 | 82.5 |
2024 | 47 | 中国农业大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 农林 | 598097 | 82.5 |
2024 | 48 | 北京科技大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 614976 | 82.3 |
2024 | 49 | 兰州大学 | 甘肃 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 806686 | 81.9 |
2024 | 50 | 中国海洋大学 | 山东 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 784240 | 81.7 |
2024 | 51 | 香港城市大学(东莞) | 广东 | 综合 | 19433 | 81.3 | |
2024 | 51 | 中央民族大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 部委院校 | 民族 | 492138 | 81.3 |
2024 | 52 | 空军军医大学 | 陕西 | 211 / 双一流 / 研究生院(部) / 国重点 | 军事 | 349562 | 81.1 |
2024 | 53 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 630346 | 80.9 |
2024 | 54 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 985 / 211 / 双一流 / 保研 / 国重点 | 理工 | 563059 | 80.8 |
2024 | 54 | 上海外国语大学 | 上海 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 语言 | 338744 | 80.8 |
2024 | 54 | 华东理工大学 | 上海 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 625884 | 80.8 |
2024 | 55 | 中国传媒大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 部委院校 / 省部共建 | 语言 | 491196 | 80.6 |
2024 | 56 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 936018 | 79.8 |
2024 | 56 | 西南财经大学 | 四川 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 财经 | 660370 | 79.8 |
2024 | 57 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 985 / 211 / 双一流 / 保研 / 国重点 | 理工 | 356606 | 79.7 |
2024 | 58 | 苏州大学 | 江苏 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省属 / 省部共建 | 综合 | 1242519 | 79.1 |
2024 | 58 | 北京化工大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 431731 | 79.1 |
2024 | 59 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 / 五院四系 | 财经 政法 | 678595 | 78.8 |
2024 | 60 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 师范 | 713481 | 78.7 |
2024 | 61 | 深圳大学 | 广东 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 综合 | 780063 | 78.6 |
2024 | 62 | 江南大学 | 江苏 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省部共建 | 综合 | 826642 | 78.5 |
2024 | 62 | 合肥工业大学 | 安徽 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 732784 | 78.5 |
2024 | 63 | 中国药科大学 | 江苏 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省部共建 | 医药 | 369488 | 78.4 |
2024 | 64 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 | 理工 | 686476 | 78.3 |
2024 | 64 | 东华大学 | 上海 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 561702 | 78.3 |
2024 | 64 | 西南交通大学 | 四川 | 211 / 双一流 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 923705 | 78.3 |
2024 | 65 | 河海大学 | 江苏 | 211 / 双一流 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 887287 | 78.2 |
2024 | 65 | 郑州大学 | 河南 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省部共建 | 综合 | 820583 | 78.2 |
2024 | 66 | 东北师范大学 | 吉林 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 师范 | 687949 | 77.8 |
2024 | 67 | 上海大学 | 上海 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 综合 | 717914 | 77.6 |
2024 | 68 | 陕西师范大学 | 陕西 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 师范 | 622437 | 77.2 |
2024 | 69 | 中国矿业大学 | 江苏 | 211 / 双一流 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 536156 | 77 |
2024 | 70 | 天津医科大学 | 天津 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 | 医药 | 461579 | 76.9 |
2024 | 71 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 211 / 双一流 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 448195 | 76.8 |
2024 | 71 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 211 / 双一流 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 552605 | 76.8 |
2024 | 72 | 陆军军医大学 | 重庆 | 国重点 | 医药 军事 | 321269 | 76.6 |
2024 | 73 | 华南师范大学 | 广东 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 师范 | 501426 | 76.5 |
2024 | 74 | 南京师范大学 | 江苏 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省部共建 | 综合 师范 | 745542 | 76.4 |
2024 | 74 | 中国医科大学 | 辽宁 | 保研 | 医药 | 451904 | 76.4 |
2024 | 75 | 福州大学 | 福建 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 理工 | 552661 | 76.3 |
2024 | 76 | 大连海事大学 | 辽宁 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 | 理工 | 720752 | 76.1 |
2024 | 76 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 农林 | 674377 | 76.1 |
2024 | 77 | 华东政法大学 | 上海 | 研究生院 / 保研 / 省重点 / 五院四系 | 政法 | 367758 | 76 |
2024 | 77 | 暨南大学 | 广东 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 | 综合 | 755956 | 76 |
2024 | 77 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 211 / 双一流 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 520487 | 76 |
2024 | 78 | 西南政法大学 | 重庆 | 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 / 五院四系 | 政法 | 536567 | 75.9 |
2024 | 78 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 827681 | 75.9 |
2024 | 78 | 西北大学 | 陕西 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 637099 | 75.9 |
2024 | 79 | 南京邮电大学 | 江苏 | 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 理工 | 822406 | 75.8 |
2024 | 80 | 北京交通大学(威海校区) | 山东 | 211 / 双一流 / 保研 / 国重点 | 理工 | 359526 | 75.2 |
2024 | 80 | 湖南师范大学 | 湖南 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 师范 | 676789 | 75.2 |
2024 | 81 | 北京林业大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 农林 | 423250 | 75.1 |
2024 | 82 | 河北工业大学 | 天津 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 部委院校 / 省部共建 | 理工 | 699840 | 74.9 |
2024 | 83 | 辽宁大学 | 辽宁 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省重点 | 综合 | 656728 | 74.8 |
2024 | 84 | 长安大学 | 陕西 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 775505 | 74.7 |
2024 | 85 | 西南大学 | 重庆 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 1051449 | 74.6 |
2024 | 85 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 211 / 双一流 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 360780 | 74.6 |
2024 | 86 | 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 211 / 双一流 / 保研 / 国重点 | 综合 | 313145 | 74.5 |
2024 | 87 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 农林 | 424974 | 74.4 |
2024 | 88 | 云南大学 | 云南 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 519224 | 74.3 |
2024 | 89 | 南京农业大学 | 江苏 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 农林 | 490879 | 74.1 |
2024 | 90 | 广西大学 | 广西 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 综合 | 392193 | 73.8 |
2024 | 91 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 211 / 双一流 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 302430 | 73.7 |
2024 | 92 | 浙江工业大学 | 浙江 | 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 理工 | 525251 | 73.4 |
2024 | 93 | 安徽大学 | 安徽 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 综合 | 593820 | 73.3 |
2024 | 94 | 东北财经大学 | 辽宁 | 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 财经 | 584066 | 73.2 |
2024 | 95 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 958617 | 73 |
2024 | 96 | 南昌大学 | 江西 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 691218 | 72.9 |
2024 | 97 | 中央美术学院 | 北京 | 双一流 / 保研 / 国重点 / 省部共建 / 八大美院 | 艺术 | 100440 | 72.5 |
2024 | 97 | 宁波大学 | 浙江 | 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 综合 | 532695 | 72.5 |
2024 | 98 | 南方医科大学 | 广东 | 101计划 / 保研 / 省重点 | 医药 | 463976 | 72.3 |
2024 | 98 | 北京体育大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 | 体育 | 246229 | 72.3 |
2024 | 99 | 海军军医大学 | 上海 | 211 / 双一流 / 研究生院(部) / 国重点 | 医药 军事 | 342580 | 71.9 |
2024 | 100 | 北京电影学院 | 北京 | 保研 / 省重点 / 省部共建 | 艺术 | 160305 | 71.63 |
2024 | 101 | 首都医科大学 | 北京 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 医药 | 418686 | 71.3 |
2024 | 102 | 中央戏剧学院 | 北京 | 双一流 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 艺术 | 120267 | 71.24 |
2024 | 103 | 北京语言大学 | 北京 | 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 语言 | 300057 | 71.19 |
2024 | 104 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 682284 | 70.91 |
2024 | 105 | 中国美术学院 | 浙江 | 双一流 / 保研 / 省重点 / 省部共建 / 八大美院 | 艺术 | 135024 | 70.73 |
2024 | 106 | 贵州大学 | 贵州 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 477709 | 70.4 |
2024 | 107 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 保研 / 省重点 | 医药 | 399027 | 70.22 |
2024 | 108 | 北京协和医学院 | 北京 | 双一流 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 | 医药 | 243507 | 69.99 |
2024 | 109 | 北京工业大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 500616 | 69.79 |
2024 | 110 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 农林 | 444538 | 69.73 |
2024 | 111 | 太原理工大学 | 山西 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 | 理工 | 674403 | 69.34 |
2024 | 112 | 西北政法大学 | 陕西 | 研究生院 / 保研 / 省属 / 五院四系 | 政法 | 329110 | 69.3 |
2024 | 113 | 湘潭大学 | 湖南 | 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 703807 | 69.17 |
2024 | 114 | 河南大学 | 河南 | 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 综合 | 661626 | 69.14 |
2024 | 115 | 上海理工大学 | 上海 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 518338 | 68.97 |
2024 | 116 | 浙江工商大学 | 浙江 | 保研 / 省重点 / 省部共建 | 财经 | 421777 | 68.92 |
2024 | 117 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 211 / 双一流 / 保研 / 国重点 | 综合 | 267027 | 68.91 |
2024 | 118 | 北京中医药大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 医药 | 349678 | 68.88 |
2024 | 119 | 上海戏剧学院 | 上海 | 国重点 | 艺术 | 122525 | 68.66 |
2024 | 120 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | 329324 | 68.64 | |
2024 | 121 | 青岛大学 | 山东 | 保研 / 省重点 | 综合 | 760507 | 68.41 |
2024 | 122 | 康复大学 | 山东 | 医药 | 37696 | 68.16 | |
2024 | 123 | 浙江财经大学 | 浙江 | 研究生院 / 省重点 | 财经 | 413869 | 68 |
2024 | 124 | 南京医科大学 | 江苏 | 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省重点 | 医药 | 463171 | 67.98 |
2024 | 125 | 大连医科大学 | 辽宁 | 保研 / 省重点 | 医药 | 379020 | 67.94 |
2024 | 126 | 广东工业大学 | 广东 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 507070 | 67.79 |
2024 | 127 | 燕山大学 | 河北 | 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 综合 | 715947 | 67.76 |
2024 | 128 | 重庆医科大学 | 重庆 | 研究生院 / 保研 / 国重点 | 医药 | 463454 | 67.74 |
2024 | 129 | 深圳技术大学 | 广东 | 理工 | 248410 | 67.61 | |
2024 | 130 | 天津工业大学 | 天津 | 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 综合 | 630342 | 67.57 |
2024 | 131 | 江苏大学 | 江苏 | 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省重点 / 省部共建 | 综合 | 837777 | 67.11 |
2024 | 132 | 武汉科技大学 | 湖北 | 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 理工 | 521643 | 67.07 |
2024 | 133 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 211 / 双一流 / 保研 / 国重点 | 理工 | 254453 | 67.02 |
2024 | 134 | 浙江理工大学 | 浙江 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 521806 | 67.01 |
2024 | 135 | 中国计量大学 | 浙江 | 研究生院 / 省重点 | 理工 | 365672 | 66.85 |
2024 | 135 | 中国民航大学 | 天津 | 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 理工 | 737949 | 66.85 |
2024 | 136 | 上海中医药大学 | 上海 | 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 医药 | 242781 | 66.8 |
2024 | 137 | 浙江师范大学 | 浙江 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 师范 | 446329 | 66.76 |
2024 | 138 | 长沙理工大学 | 湖南 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 786760 | 66.65 |
2024 | 139 | 首都师范大学 | 北京 | 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 综合 师范 | 437403 | 66.43 |
2024 | 140 | 华南农业大学 | 广东 | 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 | 农林 | 396324 | 66.35 |
2024 | 141 | 四川农业大学 | 四川 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 农林 | 429892 | 66.32 |
2024 | 142 | 海南大学 | 海南 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 综合 | 604779 | 66.23 |
2024 | 143 | 山东师范大学 | 山东 | 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 综合 师范 | 547844 | 66.1 |
2024 | 144 | 上海海关学院 | 上海 | 省属 | 财经 | 546028 | 65.9 |
2024 | 145 | 延边大学 | 吉林 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省部共建 | 综合 | 424795 | 65.88 |
2024 | 146 | 成都理工大学 | 四川 | 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 理工 | 661120 | 65.8 |
2024 | 147 | 西安邮电大学 | 陕西 | 研究生院 / 省重点 / 省属 | 理工 | 602110 | 65.69 |
2024 | 148 | 湖北大学 | 湖北 | 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 综合 | 456391 | 65.67 |
2024 | 149 | 西南石油大学 | 四川 | 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 理工 | 469620 | 65.3 |
2024 | 150 | 河北医科大学 | 河北 | 保研 / 省重点 | 医药 | 336668 | 65.05 |
2024 | 151 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 | 农林 | 361944 | 64.97 |
2024 | 152 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 语言 | 314059 | 64.93 |
2024 | 153 | 东北电力大学 | 吉林 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 779899 | 64.43 |
2024 | 154 | 南京林业大学 | 江苏 | 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 农林 | 403232 | 64.38 |
2024 | 155 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 研究生院 / 保研 / 省属 | 财经 | 287460 | 64.34 |
2024 | 156 | 上海电力大学 | 上海 | 研究生院 | 理工 | 517869 | 64.22 |
2024 | 157 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 研究生院 / 保研 / 省部共建 | 理工 | 518627 | 63.84 |
2024 | 157 | 西安理工大学 | 陕西 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 503736 | 63.84 |
2024 | 158 | 杭州师范大学 | 浙江 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 师范 | 413405 | 63.66 |
2024 | 159 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 627462 | 63.56 |
2024 | 160 | 南京中医药大学 | 江苏 | 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 医药 | 323437 | 63.5 |
2024 | 161 | 上海政法学院 | 上海 | 省属 | 政法 | 260873 | 63.47 |
