侦查学_侦查学本科专业

美考君
2024-09-20
来源:52艺考网

侦查学(Investigation Studies)是中国普通高等学校本科专业,修业年限为四年,授予学位为法学学士。

侦查学主要研究公安学、侦查学、犯罪学等方面的基本知识和技能,包括侦查活动及其规律、侦查制度和侦查理论、犯罪活动的规律及特点等,接受刑事执法、侦查破案、擒拿格斗的基本训练,在公安、检察、海关、国家安全等部门进行侦查、稽查、执法等。例如:刑事案件的侦查侦破,走私品、违禁品的稽查,毒品的缉查等。


222.png


学科门类:法学

专业类别:公安学类

中文名称:侦查学

外文名称:Investigation Studies

专业代码:030602(030602K)

修业年限:四年

授予学位:法学学士

专业层次:本科


本专业要求学生具备坚定正确的政治方向、严格的组织纪律观念和良好的职业道德,系统掌握侦查学的基本理论、基本知识和基本技能,具有较强的实践能力和创新能力;毕业生除公共课知识外,需掌握法学、侦查学的基本理论、基础能力,熟悉侦查方法和技术,掌握侦查学理论研究的基本方法,具备一定的科研和实际工作能力,能够在公安、检察、国家安全、军队保卫、海关、工商、税务、金融机构、监察、审计、高校及科研机构等部门从事侦查、稽查、刑事执法、专业教学、科研等工作。


主要课程


《疑难刑事案件侦查》、《治安处罚案例研习》、《犯罪情报学》、《侦查措施与策略》、《痕迹检验》、《现场勘查》、《警察科学总论》、《司法管理》、《犯罪心理测评》、《经济犯罪侦查》、《刑事图像技术》、《治安学》、《恐怖主义与对策》、《物证技术学概论》、《证据调查》、《侦查综合模拟训练》、《国际犯罪与对策》、《警察管理学》、《侦查方法概》、《现代科技与犯罪对策》、《查缉战术》、《讯问学》、《法医学》、《犯罪学》、《犯罪心理学》、《经济犯罪侦查学》、《狱内侦查学》、《侦查学原理》、《心理学》


发展前景


就业方向

公安、海关、检察等机关:案件侦查、刑事执法、走私稽查、预防犯罪; 党政机关:纪检监察、治安保卫、行政执法。

考研方向

法学、刑法学、诉讼法学、公安学

相近专业

治安学边防管理禁毒学警犬技术经济犯罪侦查边防指挥消防指挥警卫学公安情报学犯罪学公安管理学涉外警务国内安全保卫警务指挥与战术技术侦查学海警执法公安政治工作移民管理出入境管理反恐警务消防政治工作铁路警务


开设院校


院校名称推荐指数
专业满意度
综合情况办学条件教学质量就业
中国人民公安大学4.7 (623人)4.6 (257人)4.5 (274人)4.4 (239人)4.4 (180人)
中国政法大学4.5 (169人)4.1 (29人)4.3 (36人)4.4 (30人)4.1 (29人)
中国刑事警察学院4.8 (406人)4.7 (434人)4.7 (474人)4.7 (413人)4.7 (385人)
华东政法大学4.5 (140人)3.9 (96人)4.1 (95人)3.8 (86人)3.2 (85人)
上海公安学院-0.0 (0人)1.0 (1人)1.0 (1人)1.0 (1人)
江苏警官学院4.7 (192人)5.0 (70人)4.8 (78人)5.0 (61人)5.0 (54人)
中南财经政法大学4.5 (157人)4.1 (174人)4.1 (195人)4.1 (175人)4.0 (167人)
西南政法大学4.8 (770人)4.5 (448人)4.4 (452人)4.5 (438人)4.2 (428人)
西北政法大学4.6 (491人)4.4 (372人)4.2 (404人)4.3 (364人)4.1 (355人)
广东警官学院4.4 (377人)4.5 (250人)4.4 (277人)4.4 (244人)4.5 (237人)
山东警察学院4.8 (321人)4.8 (236人)4.8 (245人)4.8 (214人)4.9 (209人)
湖北警官学院4.5 (242人)4.4 (50人)4.5 (78人)4.3 (49人)4.5 (47人)
云南警官学院4.5 (207人)4.3 (62人)4.6 (67人)4.6 (54人)4.6 (52人)
甘肃政法大学4.5 (441人)4.1 (330人)3.7 (339人)3.8 (318人)3.7 (315人)
辽宁警察学院4.7 (248人)4.7 (411人)4.6 (417人)4.6 (402人)4.8 (392人)
吉林警察学院4.9 (127人)4.6 (48人)4.8 (54人)4.8 (44人)4.8 (40人)
南京警察学院4.9 (20人)0.0 (0人)5.0 (18人)5.0 (10人)5.0 (10人)
浙江警察学院4.5 (208人)4.7 (338人)4.7 (340人)4.7 (330人)4.8 (327人)
福建警察学院4.5 (224人)4.7 (350人)4.6 (352人)4.6 (341人)4.7 (312人)
江西警察学院4.5 (169人)4.5 (217人)4.3 (223人)4.3 (207人)3.9 (201人)
湖南警察学院4.6 (178人)4.4 (332人)4.3 (344人)4.4 (322人)3.9 (319人)
河南警察学院4.7 (403人)4.7 (931人)4.6 (931人)4.6 (898人)4.6 (886人)
中央司法警官学院4.5 (638人)4.7 (186人)4.6 (216人)4.6 (175人)4.6 (167人)
四川警察学院4.6 (39人)4.7 (16人)4.5 (20人)4.6 (17人)4.3 (17人)
贵州警察学院5.0 (8人)0.0 (0人)0.0 (0人)0.0 (0人)0.0 (0人)
山西警察学院-----
新疆警察学院4.6 (158人)4.5 (108人)4.2 (124人)4.4 (103人)4.6 (96人)
郑州警察学院4.7 (152人)4.3 (111人)4.4 (170人)4.3 (111人)4.4 (107人)
重庆警察学院4.6 (95人)4.7 (140人)4.7 (152人)4.7 (136人)4.7 (130人)
北京警察学院-0.0 (0人)0.0 (0人)0.0 (0人)0.0 (0人)


阅读2
分享
下一篇:这是最后一篇
上一篇:这是第一篇
写评论...
相关推荐
1  /  115